Prvotřídní bydlení na pobřeží s bezkonkurenčním vybavením v Esteponě
-
2-3
-
2-4
-
94-144 m2
Reference: CDS10384
Tento luxusní projekt se nachází na prestižní Nové zlaté míli a nabízí jedinečné bydlení. Komplex, navržený ve spolupráci s renomovanými ateliéry Pablo Villarroel a Yodezeen, harmonicky spojuje současnou eleganci s přírodními krásami svého okolí. Pečlivě zpracované apartmány a penthousy se pyšní prostornými interiéry, vysoce kvalitními povrchovými úpravami a rozsáhlými terasami, které dokonale vystihují podstatu středomořského bydlení.
Obyvatelé mohou využívat exkluzivní vybavení přímo v areálu, včetně nejmodernější posilovny se speciálními kardio a silovými zónami, klidných lázní s tureckými lázněmi a venkovních i vyhřívaných vnitřních bazénů. Profesionálům a pracovníkům na dálku je k dispozici moderní co-workingový prostor, který podporuje produktivitu a spolupráci. K pohodlí přispívá služba concierge, která uspokojí všechny potřeby, a nepřetržitá ostraha v uzavřeném komplexu zajišťuje klid.
Výhodná poloha komplexu umožňuje snadný přístup k nedotčeným plážím, prvotřídním golfovým hřištím, jako je Villa Padierna, a k pulzujícímu životnímu stylu v Puerto Banús. Ať už se jedná o vynikající restaurace, luxusní nákupy nebo kulturní poznávání, vše je na dosah. Tato komunita obklopená svěžími zahradami a nabízející nádherný výhled na moře a hory je určena pro ty, kteří hledají luxus i klid.
Další funkce, jako je plně vybavená kuchyň, automatický zavlažovací systém a přístup pro osoby se sníženou pohyblivostí, dále umocňují zážitek z bydlení, což z něj činí ideální rezidenci pro jednotlivce i rodiny. Díky úchvatnému prostředí, vytříbenému architektonickému designu a špičkovému vybavení je to více než domov - je to životní styl.
Units
| Unit | Bedrooms | Bathrooms | Square | Type | Floor | QR code | Floor plan | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 141.29 | Apartment | Penthouse | - | - | 2.1M |
| 2 | 2 | 2 | 104.01 | Apartment | 1 | - | - | 820K |
| 3 | 3 | 2 | 122.09 | Apartment | 1 | - | - | 1.2M |
| 4 | 3 | 3 | 141.53 | Apartment | Penthouse | - | - | 1.9M |
| 5 | 3 | 3 | 141.57 | Apartment | Penthouse | - | - | 1.8M |
| 6 | 2 | 2 | 94.31 | Apartment | Ask for info | - | - | 1M |
| 7 | 2 | 2 | 93.81 | Apartment | 1 | - | - | 980K |
| 8 | 2 | 2 | 93.79 | Apartment | Ask for info | - | - | 1M |
| 9 | 2 | 2 | 93.83 | Apartment | 1 | - | - | 882K |
| 10 | 3 | 2 | 122.00 | Apartment | 1 | - | - | 1.3M |
| 11 | 2 | 2 | 94.13 | Apartment | Ask for info | - | - | 894K |
| 12 | 3 | 4 | 141.00 | Apartment | Penthouse | - | - | 1.8M |
| 13 | 3 | 3 | 118.24 | Apartment | Ask for info | - | - | 1.2M |
| 14 | 3 | 4 | 141.01 | Apartment | Penthouse | - | - | 1.9M |
| 15 | 3 | 3 | 121.99 | Apartment | 1 | - | - | 1.2M |
| 16 | 3 | 3 | 143.94 | Apartment | Ask for info | - | - | 1.4M |
| 17 | 2 | 2 | 94.13 | Apartment | Ask for info | - | - | 872K |
| 18 | 3 | 3 | 118.26 | Apartment | Ask for info | - | - | 1.2M |
| 19 | 2 | 2 | 94.37 | Apartment | 1 | - | - | 879K |
| 20 | 2 | 2 | 96.23 | Apartment | Ask for info | - | - | 864K |
| 21 | 3 | 2 | 121.99 | Apartment | 1 | - | - | 1.3M |
Stáhněte si podrobné informace o
Prvotřídní bydlení na pobřeží s bezkonkurenčním vybavením v Esteponě
Kontaktujte nejlepší agenty
Níže vyplňte své kontaktní údaje a neváhejte si vybrat agenta, pokud máte nějaké osobní preference, pokud jde o jeho jazyk, hodnocení atd.