Træd ind i moderne komfort i 27 East End Garden
Reference: DXB61513
27 East End Garden Residences er et eliteboligkompleks fra udvikleren Mirha Homes, præsenteret af Lavinia Properties. Bygningen består af en kælder, en stueetage, fem boligetager og et tag, der danner et klart og enkelt arkitektonisk udtryk. Projektet kombinerer med succes moderne stil og komfort og tilbyder en trendy og hyggelig livsstil. Arkitekturen lægger vægt på rene former og brede glaspartier, hvilket giver bygningen et let og moderne udseende. Bygningen omfatter studiolejligheder og lejligheder med et og to soveværelser, der kombinerer bekvemmelighed og moderne æstetik. Interiøret afspejler elegance og enkelhed, og der er kælet for detaljerne i form af førsteklasses materialer og inventar af høj kvalitet. Komplekset tilbyder en bred vifte af faciliteter: swimmingpool, fitnesscenter, sauna, concierge, joggingbane, legeplads, grillplads og fritidsområder med bordfodbold og tennis. Smarte låse og sikkerhed 24/7 sikrer komfort og sikkerhed. Takket være den bekvemme beliggenhed i Warsan 4 kan beboerne hurtigt nå de vigtigste destinationer i byen. Blue Metro Line â 3 minutter, Mirdif City Center â 10 minutter, Dragon Mart â 15 minutter, Dubai International Airport â 18 minutter, Dubai Festival City â 19 minutter, American Hospital â 20 minutter, Downtown â 20 minutter, Business Bay â 21 minutter og Al Maktoum Airport â 30 minutter. Bygningskonfiguration: B+G+5+R
Boliger
| Bolig id | Soveværelser | Badeværelser | M2 | Type | Gulv | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 778.60 | Apartment | 1 | 921.1K |
| 2 | 1 | 1 | 783.32 | Apartment | 1 | 926.7K |
| 3 | 1 | 1 | 747.71 | Apartment | 1 | 884.5K |
| 4 | 1 | 1 | 1070.43 | Apartment | 1 | 1M |
| 5 | 1 | 1 | 1203.55 | Apartment | 1 | 1M |
| 6 | 1 | 1 | 748.17 | Apartment | 4 | 885.1K |
| 7 | 2 | 1 | 1588.65 | Apartment | 5 | 1.6M |
| 8 | 1 | 1 | 748.98 | Apartment | 5 | 886K |
| 9 | 1 | 1 | 761.89 | Apartment | 2 | 901.3K |
| 10 | 1 | 1 | 1203.48 | Apartment | 1 | 1M |
| 11 | Spørg efter info | 1 | 401.47 | Apartment | 2 | 529.1K |
| 12 | Spørg efter info | 1 | 401.59 | Apartment | 4 | 529.3K |
| 13 | 1 | 1 | 751.32 | Apartment | 4 | 888.8K |
| 14 | Spørg efter info | 1 | 509.34 | Apartment | 4 | 671.3K |
| 15 | Spørg efter info | 1 | 461.05 | Apartment | 4 | 607.7K |
| 16 | Spørg efter info | 1 | 401.47 | Apartment | 4 | 529.1K |
| 17 | 1 | 1 | 735.43 | Apartment | 4 | 870K |
| 18 | 1 | 1 | 761.89 | Apartment | 5 | 1M |
| 19 | 1 | 1 | 1158.27 | Apartment | 5 | 1.1M |
| 20 | 1 | 1 | 761.89 | Apartment | 1 | 901.3K |
| 21 | 1 | 1 | 761.89 | Apartment | 4 | 901.3K |
| 22 | 1 | 1 | 1056.89 | Apartment | 1 | 988.2K |
| 23 | Spørg efter info | 1 | 401.59 | Apartment | 2 | 529.3K |
| 24 | Spørg efter info | 1 | 509.34 | Apartment | 2 | 671.3K |
| 25 | Spørg efter info | 1 | 461.05 | Apartment | 2 | 607.7K |
| 26 | 1 | 1 | 748.98 | Apartment | 4 | 886K |
| 27 | Spørg efter info | 1 | 401.59 | Apartment | 5 | 529.3K |
| 28 | Spørg efter info | 1 | 401.60 | Apartment | 2 | 529.3K |
| 29 | 1 | 1 | 782.85 | Apartment | 2 | 926.1K |
| 30 | 1 | 1 | 1203.51 | Apartment | 1 | 1M |
| 31 | 1 | 1 | 1142.51 | Apartment | 1 | 1M |
Download detaljeret information om
Træd ind i moderne komfort i 27 East End Garden
Contact Top Danish speaking Agents in Dubai
Udfyld dine kontaktoplysninger nedenfor, og vælg gerne en agent, hvis du har personlige præferencer med hensyn til sprog, anmeldelse osv.