Doppelhaushälften in einer exklusiven Wohngegend
Reference: DV3259
These semi-detached homes, with 2 to 3 bedrooms and a range in size from 86 to 64 square metres, will be your best option if you want to live in a posh neighbourhood within a private urbanisation that is surrounded by expansive green spaces, a community pool, and play areas for kids.
This urbanisation is situated at the end of Santa Pola, between the mountains and the Carabass beach, and is fully furnished, with the shopping centre, which features fashion, a sizable recreation area, services and catering, a gas station, etc., just a short distance away.
It has fine sand beaches and a lot of pine trees, and it borders the main road on one side and the Mediterranean Sea on the other.
Units
| Unit | Bedrooms | Bathrooms | Square | Type | Floor | QR code | Floor plan | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 96.75 | Villa / Town House | Ask for info | - | - | 356K |
| 2 | 3 | 2 | 96.75 | Villa / Town House | Ask for info | - | - | 350K |
| 3 | 3 | 2 | 96.75 | Villa / Town House | Ask for info | - | - | 350K |
| 4 | 3 | 2 | 96.75 | Villa / Town House | Ask for info | - | - | 350K |
| 5 | 3 | 2 | 96.75 | Villa / Town House | Ask for info | - | - | 356K |
| 6 | 3 | 2 | 96.75 | Villa / Town House | Ask for info | - | - | 359K |
| 7 | 3 | 2 | 96.75 | Villa / Town House | Ask for info | - | - | 356K |
| 8 | 3 | 2 | 96.75 | Villa / Town House | Ask for info | - | - | 350K |
| 9 | 3 | 2 | 96.75 | Villa / Town House | Ask for info | - | - | 350K |
| 10 | 3 | 2 | 96.75 | Villa / Town House | Ask for info | - | - | 350K |
| 11 | 3 | 2 | 96.75 | Villa / Town House | Ask for info | - | - | 350K |
| 12 | 3 | 2 | 96.75 | Villa / Town House | Ask for info | - | - | 356K |
| 13 | 3 | 2 | 96.75 | Villa / Town House | Ask for info | - | - | 359K |
| 14 | 3 | 2 | 94.98 | Villa / Town House | Ask for info | - | - | 418K |
| 15 | 3 | 2 | 94.98 | Villa / Town House | Ask for info | - | - | 418K |
| 16 | 3 | 2 | 94.98 | Villa / Town House | Ask for info | - | - | 410K |
| 17 | 3 | 2 | 94.98 | Villa / Town House | Ask for info | - | - | 395K |
| 18 | 3 | 2 | 94.98 | Villa / Town House | Ask for info | - | - | 395K |
| 19 | 3 | 2 | 94.98 | Villa / Town House | Ask for info | - | - | 395K |
| 20 | 3 | 2 | 94.98 | Villa / Town House | Ask for info | - | - | 395K |
| 21 | 3 | 2 | 94.98 | Villa / Town House | Ask for info | - | - | 395K |
| 22 | 3 | 2 | 94.98 | Villa / Town House | Ask for info | - | - | 395K |
| 23 | 3 | 2 | 94.98 | Villa / Town House | Ask for info | - | - | 395K |
Laden Sie detaillierte Informationen über
Doppelhaushälften in einer exklusiven Wohngegend
Kontaktieren Sie die besten Agenten
Geben Sie unten Ihre Kontaktdaten ein und wählen Sie einen Agenten aus, wenn Sie persönliche Präferenzen in Bezug auf Sprache, Bewertung usw. haben.