Forest City 2 - Naturinspiriertes Wohnen von HZ
-
0-3
-
Ask For Info
-
653-1 766 sq ft
Reference: DXB61404
Forest City 2 is a complex from the developer HZ Development, offering a quiet oasis of modern living in DLRC. Modern architecture blends seamlessly with the surrounding natural beauty, creating spacious and meticulously designed residences. The building consists of two basement floors, a ground floor, a podium floor, and thirteen residential floors above. Elegant apartments, ranging from studios to three-bedroom apartments, easily combine luxury comfort and spacious space, while displaying an elegant and intuitive design. Expect features like floor-to-ceiling windows, as well as walk-in closets and shoe cabinets. Unrivaled amenities include convenient basement parking and a panoramic lobby, as well as podium-level amenities. Enjoy the facilities on the terrace, such as a swimming pool for adults and children, a fully equipped gym, a barbecue area, a children's playground and relaxation areas. Forest City 2 is strategically located for easy access, just minutes from lush parks and running tracks. Al Maktoum International Airport is 38 minutes 'walk away, Global Village is 9 minutes' walk away, and Dragon Mart is 18 minutes ' walk away. Building Configuration: 2B+G+P+13 EOI: from 50 000 AED Launch date: August 20, 2025
Units
| Unit | Bedrooms | Bathrooms | Square | Type | Floor | QR code | Floor plan | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ask for info | Ask for info | 937.64 | Apartment | 1 | - | - | 915.9K |
| 2 | 3 | Ask for info | 1765.60 | Apartment | 11 | - | - | 2M |
| 3 | Ask for info | Ask for info | 695.13 | Apartment | 11 | - | - | 840.9K |
| 4 | 1 | Ask for info | 867.36 | Apartment | 13 | - | - | 1.1M |
| 5 | Ask for info | Ask for info | 662.84 | Apartment | 13 | - | - | 808.9K |
| 6 | 1 | Ask for info | 893.40 | Apartment | 1 | - | - | 1M |
| 7 | 1 | Ask for info | 890.28 | Apartment | 1 | - | - | 1M |
| 8 | Ask for info | Ask for info | 695.13 | Apartment | 13 | - | - | 850.9K |
| 9 | 3 | Ask for info | 1765.60 | Apartment | 13 | - | - | 2M |
| 10 | 2 | Ask for info | 1399.09 | Apartment | 13 | - | - | 1.7M |
| 11 | Ask for info | Ask for info | 662.84 | Apartment | 3 | - | - | 756.9K |
| 12 | Ask for info | Ask for info | 695.13 | Apartment | 3 | - | - | 796.9K |
| 13 | Ask for info | Ask for info | 662.84 | Apartment | 9 | - | - | 789.9K |
| 14 | Ask for info | Ask for info | 695.13 | Apartment | 9 | - | - | 830.9K |
| 15 | 3 | Ask for info | 1765.60 | Apartment | 1 | - | - | 1.9M |
| 16 | Ask for info | Ask for info | 662.84 | Apartment | 11 | - | - | 799.9K |
| 17 | Ask for info | Ask for info | 652.72 | Apartment | 11 | - | - | 779.9K |
| 18 | 1 | Ask for info | 893.40 | Apartment | 3 | - | - | 1M |
| 19 | 3 | Ask for info | 1765.60 | Apartment | 12 | - | - | 2M |
| 20 | Ask for info | Ask for info | 662.84 | Apartment | 7 | - | - | 780.9K |
| 21 | 1 | Ask for info | 834.96 | Apartment | 1 | - | - | 1M |
| 22 | Ask for info | Ask for info | 695.13 | Apartment | 4 | - | - | 801.9K |
| 23 | 3 | Ask for info | 1765.60 | Apartment | 4 | - | - | 1.9M |
| 24 | Ask for info | Ask for info | 652.72 | Apartment | 5 | - | - | 757.9K |
| 25 | 3 | Ask for info | 1765.60 | Apartment | 6 | - | - | 1.9M |
| 26 | Ask for info | Ask for info | 695.13 | Apartment | 7 | - | - | 820.9K |
| 27 | 3 | Ask for info | 1765.60 | Apartment | 7 | - | - | 1.9M |
| 28 | 2 | Ask for info | 1418.36 | Apartment | 9 | - | - | 1.6M |
| 29 | 2 | Ask for info | 1418.36 | Apartment | 11 | - | - | 1.6M |
| 30 | Ask for info | Ask for info | 700.08 | Apartment | 1 | - | - | 772.9K |
| 31 | 2 | Ask for info | 1418.36 | Apartment | 13 | - | - | 1.6M |
| 32 | 1 | Ask for info | 890.28 | Apartment | 13 | - | - | 1.1M |
| 33 | 1 | Ask for info | 893.40 | Apartment | 13 | - | - | 1.1M |
| 34 | 1 | Ask for info | 890.28 | Apartment | 3 | - | - | 1M |
| 35 | 2 | Ask for info | 1418.36 | Apartment | 4 | - | - | 1.6M |
| 36 | 2 | Ask for info | 1418.36 | Apartment | 1 | - | - | 1.5M |
| 37 | Ask for info | Ask for info | 662.84 | Apartment | 12 | - | - | 803.9K |
| 38 | Ask for info | Ask for info | 652.72 | Apartment | 13 | - | - | 788.9K |
| 39 | 2 | Ask for info | 1418.36 | Apartment | 3 | - | - | 1.6M |
| 40 | 3 | Ask for info | 1765.60 | Apartment | 3 | - | - | 1.9M |
| 41 | 1 | Ask for info | 886.30 | Apartment | 1 | - | - | 1M |
| 42 | Ask for info | Ask for info | 700.08 | Apartment | 1 | - | - | 772.9K |
| 43 | Ask for info | Ask for info | 900.08 | Apartment | 1 | - | - | 872.9K |
| 44 | 1 | Ask for info | 872.95 | Apartment | 1 | - | - | 1M |
| 45 | Ask for info | Ask for info | 940.34 | Apartment | 1 | - | - | 898.9K |
| 46 | 1 | Ask for info | 865.96 | Apartment | 1 | - | - | 997.9K |
| 47 | Ask for info | Ask for info | 652.72 | Apartment | 12 | - | - | 784.9K |
| 48 | Ask for info | Ask for info | 695.13 | Apartment | 12 | - | - | 845.9K |
| 49 | 3 | Ask for info | 1765.60 | Apartment | 9 | - | - | 2M |
Laden Sie detaillierte Informationen über
Forest City 2 - Naturinspiriertes Wohnen von HZ
Kontaktieren Sie die besten Agenten
Geben Sie unten Ihre Kontaktdaten ein und wählen Sie einen Agenten aus, wenn Sie persönliche Präferenzen in Bezug auf Sprache, Bewertung usw. haben.