Moderne Wohnanlage mit Wohnungen neben einem Naturpark
Reference: CBL30015
Moderne Wohnanlage mit 175 Wohnungen mit 3 Schlafzimmern und 2 Bädern, alle mit großen Terrassen, wo man das perfekte Klima dieser mediterranen Gegend genießen kann.
Mit großen Gemeinschaftsräumen, umgeben von schönen Gärten, können Sie sich im Sommer im Pool oder im beheizten Spa entspannen. Es gibt einen Sportbereich mit einem Fitnessraum mit kompletten Bio-Gesundheit Maschinen und ein "Putting Green Golf, um Ihren Schwung zu üben. Kinder werden auch Spaß haben in ihrem eigenen Park bereit zu genießen.
Tiefgarage für jedes Haus.
Eine privilegierte Lage mit Blick auf die Lagunen und ein paar Kilometer von den herrlichen Sandstränden von Guardamar del Segura, umgeben von Natur, Orangen-und Zitronenbäumen und eine einzigartige Artenvielfalt auf der gesamten Mittelmeerküste.
Nur 25 Minuten Fahrt vom internationalen Flughafen Alicante.
Units
| Unit | Bedrooms | Bathrooms | Square | Type | Floor | QR code | Floor plan | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 106.00 | Apartment | Ask for info | - | - | 299.9K |
| 2 | 3 | 2 | 111.00 | Apartment | 1 | - | - | 309.9K |
| 3 | 3 | 2 | 103.00 | Apartment | 1 | - | - | 294.9K |
| 4 | 3 | 2 | 111.00 | Apartment | 2 | - | - | 319.9K |
| 5 | 3 | 2 | 101.00 | Apartment | 2 | - | - | 279K |
| 6 | 3 | 2 | 101.00 | Apartment | 2 | - | - | 279.9K |
| 7 | 3 | 2 | 103.00 | Apartment | 2 | - | - | 299.9K |
| 8 | 3 | 2 | 111.00 | Apartment | 3 | - | - | 334.9K |
| 9 | 3 | 2 | 101.00 | Apartment | 3 | - | - | 289.9K |
| 10 | 3 | 2 | 103.00 | Apartment | 3 | - | - | 309.9K |
| 11 | 3 | 2 | 119.00 | Apartment | Ask for info | - | - | 289.9K |
| 12 | 3 | 2 | 93.00 | Apartment | Penthouse | - | - | 344.9K |
| 13 | 3 | 2 | 91.00 | Apartment | Penthouse | - | - | 364.9K |
| 14 | 3 | 2 | 91.00 | Apartment | Penthouse | - | - | 349.9K |
| 15 | 3 | 2 | 101.00 | Apartment | Ask for info | - | - | 344.9K |
| 16 | 3 | 2 | 101.00 | Apartment | Ask for info | - | - | 349.9K |
| 17 | 3 | 2 | 101.00 | Apartment | Ask for info | - | - | 339.9K |
| 18 | 3 | 2 | 93.00 | Apartment | 3 | - | - | 289.9K |
| 19 | 3 | 2 | 103.00 | Apartment | 3 | - | - | 294.9K |
Laden Sie detaillierte Informationen über
Moderne Wohnanlage mit Wohnungen neben einem Naturpark
Kontaktieren Sie die besten Agenten
Geben Sie unten Ihre Kontaktdaten ein und wählen Sie einen Agenten aus, wenn Sie persönliche Präferenzen in Bezug auf Sprache, Bewertung usw. haben.