Moderne Wohnungen mit großen Terrassen in Pilar de la Horadada
Reference: CBL30149
In beneidenswerter Lage in der Nähe des Zentrums des malerischen Ortes Pilar de la Horadada befindet sich diese exklusive Wohnanlage, die aus 4 Wohnblöcken mit 2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen besteht, die alle über großzügige Terrassen verfügen, auf denen man das Klima der Costa Blanca genießen kann. Die Penthäuser verfügen außerdem über private Sonnenterrassen.
Diese Wohnungen wurden nach den neuesten Markttrends entworfen, um den Komfort ihrer Bewohner zu gewährleisten. Außerdem sind die Wohnungen energieeffizient.
Es gibt einen Gemeinschaftspool für Erwachsene und einen Spielbereich für Kinder, der von weitläufigen Gärten mit einheimischer Vegetation umgeben ist. Außerdem gibt es einen Entspannungsbereich mit einem Chill-out-Raum, einen Fitnessraum und weitere Annehmlichkeiten.
Alle Wohnungen verfügen über einen Parkplatz und einen Abstellraum, der Ihnen zur Verfügung steht.
Die Anlage ist mit einem Tor versehen und verfügt über interne Zugänge und Gehwege, die die Wohnungen mit verschiedenen Gemeinschaftsbereichen und dem Parkplatz verbinden.
In der Nähe des Flughafens und mit guter Anbindung an verschiedene Golfplätze und Strände in der Umgebung finden Sie eine breite Palette von Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten für Ihr Vergnügen.
Units
| Unit | Bedrooms | Bathrooms | Square | Type | Floor | QR code | Floor plan | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 63.32 | Apartment | Penthouse | - | - | 319K |
| 2 | 2 | 2 | 63.74 | Apartment | Penthouse | - | - | 329K |
| 3 | 3 | 2 | 92.99 | Apartment | Penthouse | - | - | 379K |
| 4 | 2 | 2 | 66.18 | Apartment | Penthouse | - | - | 329K |
| 5 | 2 | 2 | 66.62 | Apartment | 1 | - | - | 249K |
| 6 | 2 | 2 | 66.62 | Apartment | Ask for info | - | - | 269K |
| 7 | 3 | 2 | 94.87 | Apartment | Penthouse | - | - | 379K |
| 8 | 2 | 2 | 64.18 | Apartment | Ask for info | - | - | 269K |
| 9 | 2 | 2 | 63.76 | Apartment | Ask for info | - | - | 269K |
| 10 | 2 | 2 | 66.18 | Apartment | Penthouse | - | - | 299K |
| 11 | 2 | 2 | 66.62 | Apartment | Penthouse | - | - | 299K |
| 12 | 2 | 2 | 63.32 | Apartment | Penthouse | - | - | 329K |
| 13 | 3 | 2 | 90.60 | Apartment | Ask for info | - | - | 329K |
| 14 | 3 | 2 | 93.04 | Apartment | 1 | - | - | 309K |
| 15 | 2 | 2 | 67.02 | Apartment | 1 | - | - | 249K |
| 16 | 3 | 2 | 95.35 | Apartment | 1 | - | - | 309K |
| 17 | 3 | 2 | 93.00 | Apartment | Ask for info | - | - | 319K |
| 18 | 2 | 2 | 66.58 | Apartment | Ask for info | - | - | 269K |
| 19 | 2 | 2 | 66.23 | Apartment | Ask for info | - | - | 269K |
| 20 | 3 | 2 | 93.65 | Apartment | Ask for info | - | - | 349K |
| 21 | 2 | 2 | 66.62 | Apartment | Penthouse | - | - | 329K |
| 22 | 2 | 2 | 65.79 | Apartment | Penthouse | - | - | 329K |
Laden Sie detaillierte Informationen über
Moderne Wohnungen mit großen Terrassen in Pilar de la Horadada
Kontaktieren Sie die besten Agenten
Geben Sie unten Ihre Kontaktdaten ein und wählen Sie einen Agenten aus, wenn Sie persönliche Präferenzen in Bezug auf Sprache, Bewertung usw. haben.