Lo mejor de Santa Pola: Apartamentos modernos cerca de todos los servicios
Reference: CBL30246
Bienvenido a una excepcional promoción de obra nueva en Santa Pola, Alicante, perfectamente situada cerca de todos los servicios esenciales y a tan sólo 800 metros de la playa.
Este moderno complejo cuenta con apartamentos y áticos de 2-3 dormitorios, cada uno con dos baños y diseñado con los más altos estándares de calidad.
Los residentes disfrutarán de una serie de servicios de primera calidad, incluyendo una piscina comunitaria, hermosas zonas verdes, un aparcamiento para bicicletas y un gimnasio cubierto. El complejo también cuenta con trasteros y plazas de garaje asignadas a cada unidad para mayor comodidad.
Las principales características de este proyecto son:
- Preinstalación de aire acondicionado
- Armarios empotrados
- Persianas
- Baño(s) terminado(s)
- Piscina comunitaria
- Ascensores
- Vallado
- Garaje/ plaza de aparcamiento
- Puerta de seguridad
- Videoteléfono
- Energía solar
Experimente lo mejor de la vida en la ciudad combinada con la tranquilidad del mar, la naturaleza y la playa. Disfrute de un estilo de vida enriquecido por los deportes acuáticos, la gastronomía local, la cultura y las actividades familiares en una ubicación espectacular que ofrece tanto comodidades modernas como belleza natural.
Units
| Unit | Bedrooms | Bathrooms | Square | Type | Floor | QR code | Floor plan | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 84.85 | Apartment | 1 | - | - | 250K |
| 2 | 2 | 2 | 82.70 | Apartment | 2 | - | - | 285K |
| 3 | 2 | 2 | 80.90 | Apartment | Ask for info | - | - | 240K |
| 4 | 2 | 2 | 72.00 | Apartment | Ask for info | - | - | 245K |
| 5 | 2 | 2 | 80.35 | Apartment | Ask for info | - | - | 250K |
| 6 | 2 | 2 | 75.85 | Apartment | Ask for info | - | - | 230K |
| 7 | 2 | 2 | 77.70 | Apartment | Ask for info | - | - | 240K |
| 8 | 2 | 2 | 86.55 | Apartment | 1 | - | - | 275K |
| 9 | 2 | 2 | 82.70 | Apartment | 1 | - | - | 275K |
| 10 | 2 | 2 | 102.95 | Apartment | 1 | - | - | 280K |
| 11 | 2 | 2 | 84.95 | Apartment | 3 | - | - | 266K |
| 12 | 2 | 2 | 97.35 | Apartment | 3 | - | - | 295K |
| 13 | 2 | 2 | 86.55 | Apartment | 3 | - | - | 295K |
| 14 | 2 | 2 | 82.70 | Apartment | 3 | - | - | 295K |
| 15 | 3 | 2 | 118.10 | Apartment | 1 | - | - | 315K |
| 16 | 3 | 2 | 118.43 | Apartment | 1 | - | - | 328K |
| 17 | 2 | 2 | 75.58 | Apartment | 2 | - | - | 255K |
| 18 | 3 | 2 | 118.10 | Apartment | 2 | - | - | 325K |
| 19 | 3 | 2 | 118.43 | Apartment | 2 | - | - | 338K |
| 20 | 2 | 2 | 74.28 | Apartment | 3 | - | - | 260K |
| 21 | 2 | 2 | 75.58 | Apartment | 3 | - | - | 265K |
| 22 | 3 | 2 | 118.10 | Apartment | 3 | - | - | 340K |
| 23 | 3 | 2 | 118.43 | Apartment | 3 | - | - | 350K |
| 24 | 2 | 2 | 102.95 | Apartment | 3 | - | - | 300K |
| 25 | 2 | 2 | 84.85 | Apartment | 3 | - | - | 270K |
| 26 | 2 | 2 | 76.90 | Apartment | 3 | - | - | 256K |
| 27 | 2 | 2 | 141.65 | Apartment | Penthouse | - | - | 318K |
| 28 | 2 | 2 | 153.30 | Apartment | Penthouse | - | - | 310K |
| 29 | 2 | 2 | 115.85 | Apartment | Penthouse | - | - | 305K |
| 30 | 2 | 2 | 72.56 | Apartment | Ask for info | - | - | 245K |
| 31 | 2 | 2 | 94.89 | Apartment | Penthouse | - | - | 298K |
| 32 | 2 | 2 | 100.16 | Apartment | Penthouse | - | - | 315K |
| 33 | 2 | 2 | 126.04 | Apartment | Penthouse | - | - | 310K |
| 34 | 3 | 2 | 127.19 | Apartment | Ask for info | - | - | 320K |
Descargar información detallada sobre
Lo mejor de Santa Pola: Apartamentos modernos cerca de todos los servicios
Contactar a los mejores agentes
Rellene sus datos de contacto a continuación y no dude en seleccionar un agente si tiene alguna preferencia personal en cuanto a su idioma, reseña, etc.