Azizi Sakandar ¬ Täydellinen modernille kaupunkilaiselle

AED 575K-1.7M
  • 0-2
  • Ask For Info
  • 324-1 108 sq ft
  • Autotalli
  • Turvallisuus
  • Lähellä kauppoja
  • Yhteinen uima-allas
  • Kylpylä
  • Sosiaalinen klubi
  • Kuntosali
  • Lasten alue
  • Esteetön pääsy

Viite: DXB61372

Azizi Sikander on Azizi Developmentsin asuinkompleksi, joka sijaitsee Al Furjanin alueella Dubaissa. Azizi Sakandarin arkkitehtuurille on ominaista moderni muotoilu, joka tarjoaa panoraamanäkymät kaupunkiin. Kompleksi koostuu kolmesta kellarikerroksesta, pohjakerroksesta, kahdesta korokkeesta, 11 asuinkerroksesta ja katosta, ja se tarjoaa studioita, yhden ja kahden makuuhuoneen asuntoja sekä myymälätiloja. Sisätiloissa on eleganssia ja modernia tyyliä. Palveluihin kuuluvat moderni elokuvateatteri, höyrysauna ja sauna, moderni kuntosali, sisä- ja ulkoleikkipaikat lapsille, monitoimikuntosali, uima-allas, tilat liikuntarajoitteisille, runsaasti pysäköintitilaa ja 24 tunnin vartiointi. Azizi Sakandar sijaitsee Al Furjanissa, lähellä Expo City Dubain ja Al Furjanin metroasemaa (7 minuuttia). Ibn Battuta Mall on 15 minuutin ajomatkan päässä, samoin kuin Dubai Marina ja JBR. JAFZA on 20 minuutin ajomatkan päässä, samoin kuin The Palm Jumeirah. DIFC ja Business Bay ovat 25 minuutin ajomatkan päässä, samoin kuin Al Maktoumin kansainvälinen lentoasema (DWC). Rakennuksen kokoonpano: 3B+G+2P+11+R.

Yksiköt

Yksikkö Makuuhuoneet Kylpyhuoneet Neliö Tyyppi Lattia Hinta
1 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 326.80 Apartment 10 585K
2 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 326.04 Apartment 2 591K
3 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 326.58 Apartment 8 582K
4 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 334.55 Apartment 10 590K
5 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 334.33 Apartment 3 581K
6 1 Pyydä tietoja 644.87 Apartment 2 1.1M
7 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 325.40 Apartment 8 580K
8 1 Pyydä tietoja 644.87 Apartment 4 1.1M
9 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 333.90 Apartment 10 613K
10 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 333.90 Apartment 9 587K
11 1 Pyydä tietoja 647.13 Apartment 9 1.1M
12 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 326.15 Apartment 9 582K
13 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 334.55 Apartment 10 590K
14 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 326.58 Apartment 2 575K
15 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 457.25 Apartment 1 623K
16 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 334.33 Apartment 8 587K
17 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 333.36 Apartment 2 613K
18 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 335.51 Apartment 6 613K
19 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 341.76 Apartment 6 638K
20 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 334.55 Apartment 11 591K
21 2 Pyydä tietoja 1107.83 Apartment 6 1.7M
22 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 334.33 Apartment 4 582K
23 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 334.33 Apartment 3 581K
24 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 334.55 Apartment 11 591K
25 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 326.58 Apartment 4 577K
26 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 334.33 Apartment 11 617K
27 2 Pyydä tietoja 1103.74 Apartment 4 1.7M
28 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 334.55 Apartment 10 590K
29 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 341.54 Apartment 2 633K
30 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 326.58 Apartment 3 576K
31 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 482.66 Apartment 1 631K
32 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 334.55 Apartment 6 585K
33 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 326.04 Apartment 11 585K
34 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 334.33 Apartment 4 582K
35 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 335.51 Apartment 6 613K
36 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 333.25 Apartment 9 622K
37 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 326.04 Apartment 10 584K
38 2 Pyydä tietoja 1103.74 Apartment 2 1.7M
39 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 469.85 Apartment 1 626K
40 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 331.85 Apartment 2 602K
41 1 Pyydä tietoja 644.87 Apartment 3 1.1M
42 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 333.36 Apartment 4 616K
43 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 326.69 Apartment 2 592K
44 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 334.55 Apartment 11 591K
45 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 334.33 Apartment 2 579K
46 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 334.33 Apartment 2 579K
47 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 335.62 Apartment 6 622K
48 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 459.30 Apartment 1 623K
49 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 326.90 Apartment 11 586K
50 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 333.79 Apartment 9 587K
51 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 325.40 Apartment 9 581K
52 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 334.55 Apartment 6 585K
53 2 Pyydä tietoja 1103.74 Apartment 8 1.7M
54 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 339.07 Apartment 10 617K
55 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 334.55 Apartment 10 590K
56 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 334.55 Apartment 6 585K
57 1 Pyydä tietoja 644.23 Apartment 3 1M
58 1 Pyydä tietoja 644.23 Apartment 2 1M
59 2 Pyydä tietoja 1103.74 Apartment 3 1.7M
60 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 334.33 Apartment 8 587K
61 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 334.55 Apartment 11 591K
62 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 334.55 Apartment 10 590K
63 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 334.55 Apartment 6 585K
64 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 341.54 Apartment 4 635K
65 1 Pyydä tietoja 644.87 Apartment 8 1.1M
66 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 334.55 Apartment 11 591K
67 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 334.55 Apartment 6 585K
68 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 323.67 Apartment 11 585K
69 1 Pyydä tietoja 651.98 Apartment 10 1.1M
70 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 333.36 Apartment 3 614K
71 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 341.54 Apartment 3 634K
72 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 334.55 Apartment 10 590K
73 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 334.55 Apartment 11 591K
74 1 Pyydä tietoja 943.03 Apartment 1 1.1M
75 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 333.36 Apartment 8 621K
76 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 418.40 Apartment 1 609K
77 2 Pyydä tietoja 1107.83 Apartment 9 1.7M
78 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 416.03 Apartment 1 632K
79 1 Pyydä tietoja 650.04 Apartment 6 1.1M
80 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 333.90 Apartment 6 610K
81 1 Pyydä tietoja 651.98 Apartment 6 1.1M
82 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 326.90 Apartment 6 580K
83 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 334.55 Apartment 6 585K
84 Pyydä tietoja Pyydä tietoja 331.85 Apartment 4 604K

Lataa yksityiskohtaisia tietoja
Azizi Sakandar ¬ Täydellinen modernille kaupunkilaiselle

Contact Top Finnish speaking Agents in Dubai

Täytä yhteystietosi alla ja voit vapaasti valita agentin, jos sinulla on henkilökohtaisia mieltymyksiä heidän kielensä, arvostelunsa jne. suhteen.