Là où la nature rencontre le confort urbain : Appartements et penthouses de 1 à 3 chambres dans un emplacement de choix à Fuengirola
Reference: CDS10039
Découvrez le meilleur des deux mondes dans ce nouveau développement situé dans la zone nord de Fuengirola, dans le quartier de Los Pacos.
Ce luxueux complexe résidentiel comprend deux bâtiments avec un total de 74 appartements, chacun conçu pour répondre aux besoins des personnes les plus exigeantes et de leur famille.
Avec deux places de parking, une salle de stockage, deux piscines et une zone d'entraînement en plein air, ce complexe est l'exemple même d'une vie urbaine sophistiquée.
L'emplacement permet un accès rapide aux transports publics et aux principaux axes routiers, et se trouve à quelques minutes de marche de la plage.
Los Pacos est un quartier diversifié, multilingue et cosmopolite, dont l'atmosphère détendue convient parfaitement aux familles. Plongez dans la nature, profitez de plus de 300 jours de soleil par an et assistez aux couchers de soleil époustouflants qui font la réputation de la Costa del Sol.
Chaque détail de ce projet a été soigneusement conçu pour assurer un maximum de confort à ses résidents tout en respectant l'environnement. Les grandes fenêtres à double vitrage permettent à la lumière naturelle de pénétrer dans tous les coins de la propriété, inondant chaque pièce de chaleur et d'optimisme.
Sortez sur votre belle et confortable terrasse pour vous imprégner des vues imprenables sur les montagnes ou la mer tout en savourant votre café du matin ou un cocktail du soir.
L'engagement en faveur de l'efficacité et de la durabilité est évident dans l'ensemble du complexe. Les technologies et les éléments de conception les plus récents ont été incorporés pour assurer le confort thermique de chaque maison, y compris une menuiserie extérieure de haute qualité, une isolation thermique avancée et un système de renouvellement de l'air contrôlé.
Les appareils électroménagers à haut rendement énergétique, les systèmes de production d'eau chaude et les jardins à faible consommation d'eau permettent aux résidents de profiter d'un mode de vie durable sans sacrifier le confort moderne.
Dans ce complexe résidentiel, vous pouvez vous détendre et profiter de la vie sans le moindre souci.
Venez découvrir le meilleur des deux mondes dès aujourd'hui !
Units
| Unit | Bedrooms | Bathrooms | Square | Type | Floor | QR code | Floor plan | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 288.70 | Apartment | Penthouse | - | - | 600K |
| 2 | 2 | 2 | 171.12 | Apartment | Penthouse | - | - | 459.9K |
| 3 | 3 | 2 | 220.72 | Apartment | Penthouse | - | - | 550K |
| 4 | 3 | 2 | 171.32 | Apartment | 1 | - | - | 469.9K |
| 5 | 3 | 2 | 193.31 | Apartment | Ask for info | - | - | 469.9K |
| 6 | 3 | 2 | 231.59 | Apartment | Penthouse | - | - | 630K |
| 7 | 2 | 2 | 204.11 | Apartment | Penthouse | - | - | 540K |
| 8 | 2 | 2 | 202.18 | Apartment | Penthouse | - | - | 540K |
| 9 | 3 | 2 | 335.85 | Apartment | Penthouse | - | - | 730K |
| 10 | 3 | 2 | 159.94 | Apartment | 2 | - | - | 550K |
| 11 | 2 | 2 | 134.76 | Apartment | 2 | - | - | 449.9K |
| 12 | 2 | 2 | 132.85 | Apartment | 2 | - | - | 449.9K |
| 13 | 2 | 2 | 134.79 | Apartment | 2 | - | - | 449.9K |
| 14 | 3 | 2 | 326.89 | Apartment | 2 | - | - | 680K |
| 15 | 3 | 2 | 160.46 | Apartment | 1 | - | - | 530K |
| 16 | 2 | 2 | 134.72 | Apartment | 1 | - | - | 429.9K |
| 17 | 2 | 2 | 132.90 | Apartment | 1 | - | - | 429.9K |
| 18 | 2 | 2 | 134.75 | Apartment | 1 | - | - | 429.9K |
| 19 | 2 | 2 | 134.86 | Apartment | 1 | - | - | 429.9K |
| 20 | 3 | 2 | 303.33 | Apartment | 1 | - | - | 660K |
| 21 | 3 | 2 | 206.39 | Apartment | Ask for info | - | - | 540K |
| 22 | 2 | 2 | 175.88 | Apartment | Ask for info | - | - | 449.9K |
| 23 | 2 | 2 | 173.96 | Apartment | Ask for info | - | - | 449.9K |
| 24 | 2 | 2 | 175.88 | Apartment | Ask for info | - | - | 429.9K |
| 25 | 4 | 2 | 309.83 | Apartment | Ask for info | - | - | 700K |
| 26 | 3 | 2 | 232.26 | Apartment | Penthouse | - | - | 640K |
| 27 | 2 | 2 | 204.51 | Apartment | Penthouse | - | - | 560K |
| 28 | 2 | 2 | 202.18 | Apartment | Penthouse | - | - | 560K |
| 29 | 3 | 2 | 334.79 | Apartment | Penthouse | - | - | 880K |
| 30 | 3 | 2 | 161.02 | Apartment | 2 | - | - | 560K |
| 31 | 2 | 2 | 134.76 | Apartment | 2 | - | - | 469.9K |
| 32 | 2 | 2 | 132.92 | Apartment | 2 | - | - | 479.9K |
| 33 | 2 | 2 | 134.80 | Apartment | 2 | - | - | 479.9K |
| 34 | 3 | 2 | 327.01 | Apartment | 2 | - | - | 830K |
| 35 | 3 | 2 | 159.91 | Apartment | 1 | - | - | 540K |
| 36 | 2 | 2 | 134.75 | Apartment | 1 | - | - | 449.9K |
| 37 | 2 | 2 | 132.91 | Apartment | 1 | - | - | 459.9K |
| 38 | 2 | 2 | 134.75 | Apartment | 1 | - | - | 459.9K |
| 39 | 2 | 2 | 134.83 | Apartment | 1 | - | - | 459.9K |
| 40 | 3 | 2 | 302.71 | Apartment | 1 | - | - | 780K |
| 41 | 3 | 2 | 206.41 | Apartment | Ask for info | - | - | 550K |
| 42 | 2 | 2 | 175.90 | Apartment | Ask for info | - | - | 469.9K |
| 43 | 2 | 2 | 174.00 | Apartment | Ask for info | - | - | 479.9K |
| 44 | 2 | 2 | 175.87 | Apartment | Ask for info | - | - | 479.9K |
| 45 | 2 | 2 | 175.62 | Apartment | Ask for info | - | - | 479.9K |
| 46 | 3 | 2 | 282.02 | Apartment | Ask for info | - | - | 730K |
| 47 | 3 | 2 | 173.77 | Apartment | Ask for info | - | - | 630K |
Télécharger des informations détaillées sur
Là où la nature rencontre le confort urbain : Appartements et penthouses de 1 à 3 chambres dans un emplacement de choix à Fuengirola
Contacter les meilleurs agents
Remplissez vos coordonnées ci-dessous et n'hésitez pas à sélectionner un agent si vous avez des préférences personnelles en ce qui concerne sa langue, son évaluation, etc.