Résidence moderne d'appartements à proximité d'un parc naturel
Reference: CBL30015
Complexe résidentiel moderne de 175 appartements avec 3 chambres et 2 salles de bains, tous avec de grandes terrasses où l'on peut profiter du climat parfait de cette région méditerranéenne.
Avec de grands espaces communs entourés de magnifiques jardins, vous pourrez vous détendre dans la piscine d'été ou dans le spa chauffé. Il y aura une zone sportive comprenant une salle de sport avec des machines bio-santé complètes et un "Putting Green Golf" pour pratiquer votre swing. Les enfants pourront également s'amuser dans leur propre parc.
Parking en sous-sol pour chaque maison.
Une situation privilégiée avec vue sur les lagunes et à quelques kilomètres des magnifiques plages de sable de Guardamar del Segura, entourée de nature, d'orangers et de citronniers et d'une biodiversité unique sur toute la côte méditerranéenne.
À seulement 25 minutes en voiture de l'aéroport international d'Alicante.
Units
| Unit | Bedrooms | Bathrooms | Square | Type | Floor | QR code | Floor plan | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 106.00 | Apartment | Ask for info | - | - | 299.9K |
| 2 | 3 | 2 | 111.00 | Apartment | 1 | - | - | 309.9K |
| 3 | 3 | 2 | 103.00 | Apartment | 1 | - | - | 294.9K |
| 4 | 3 | 2 | 111.00 | Apartment | 2 | - | - | 319.9K |
| 5 | 3 | 2 | 101.00 | Apartment | 2 | - | - | 279K |
| 6 | 3 | 2 | 101.00 | Apartment | 2 | - | - | 279.9K |
| 7 | 3 | 2 | 103.00 | Apartment | 2 | - | - | 299.9K |
| 8 | 3 | 2 | 111.00 | Apartment | 3 | - | - | 334.9K |
| 9 | 3 | 2 | 101.00 | Apartment | 3 | - | - | 289.9K |
| 10 | 3 | 2 | 103.00 | Apartment | 3 | - | - | 309.9K |
| 11 | 3 | 2 | 119.00 | Apartment | Ask for info | - | - | 289.9K |
| 12 | 3 | 2 | 93.00 | Apartment | Penthouse | - | - | 344.9K |
| 13 | 3 | 2 | 91.00 | Apartment | Penthouse | - | - | 364.9K |
| 14 | 3 | 2 | 91.00 | Apartment | Penthouse | - | - | 349.9K |
| 15 | 3 | 2 | 101.00 | Apartment | Ask for info | - | - | 344.9K |
| 16 | 3 | 2 | 101.00 | Apartment | Ask for info | - | - | 349.9K |
| 17 | 3 | 2 | 101.00 | Apartment | Ask for info | - | - | 339.9K |
| 18 | 3 | 2 | 93.00 | Apartment | 3 | - | - | 289.9K |
| 19 | 3 | 2 | 103.00 | Apartment | 3 | - | - | 294.9K |
Télécharger des informations détaillées sur
Résidence moderne d'appartements à proximité d'un parc naturel
Contacter les meilleurs agents
Remplissez vos coordonnées ci-dessous et n'hésitez pas à sélectionner un agent si vous avez des préférences personnelles en ce qui concerne sa langue, son évaluation, etc.