I migliori di Santa Pola: appartamenti moderni vicini a tutti i servizi
Reference: CBL30246
Benvenuti in un eccezionale complesso di nuova costruzione a Santa Pola, Alicante, perfettamente posizionato vicino a tutti i servizi essenziali e a soli 800 metri dalla spiaggia.
Questo moderno complesso dispone di appartamenti e attici con 2-3 camere da letto, ciascuno dotato di due bagni e progettato con i più alti standard qualitativi.
I residenti potranno usufruire di una serie di servizi di prima qualità, tra cui una piscina comune, splendidi spazi verdi, un parcheggio per biciclette e una palestra coperta. Il complesso dispone anche di posti auto e garage assegnati a ogni unità per una maggiore comodità.
Le caratteristiche principali di questo progetto includono:
- Impianti di pre-condizionamento
- Armadi a muro
- Tende
- Bagni finiti
- Piscina comunitaria
- Ascensori
- Recintato
- Garage/posto auto
- Porta di sicurezza
- Videotelefono
- Energia solare
Sperimentate il meglio della vita di città combinata con la tranquillità del mare, della natura e della spiaggia. Godetevi uno stile di vita arricchito da sport acquatici, gastronomia locale, cultura e attività per famiglie in una posizione spettacolare che offre sia i comfort moderni che le bellezze naturali.
Units
| Unit | Bedrooms | Bathrooms | Square | Type | Floor | QR code | Floor plan | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 84.85 | Apartment | 1 | - | - | 250K |
| 2 | 2 | 2 | 82.70 | Apartment | 2 | - | - | 285K |
| 3 | 2 | 2 | 80.90 | Apartment | Ask for info | - | - | 240K |
| 4 | 2 | 2 | 72.00 | Apartment | Ask for info | - | - | 245K |
| 5 | 2 | 2 | 80.35 | Apartment | Ask for info | - | - | 250K |
| 6 | 2 | 2 | 75.85 | Apartment | Ask for info | - | - | 230K |
| 7 | 2 | 2 | 77.70 | Apartment | Ask for info | - | - | 240K |
| 8 | 2 | 2 | 86.55 | Apartment | 1 | - | - | 275K |
| 9 | 2 | 2 | 82.70 | Apartment | 1 | - | - | 275K |
| 10 | 2 | 2 | 102.95 | Apartment | 1 | - | - | 280K |
| 11 | 2 | 2 | 84.95 | Apartment | 3 | - | - | 266K |
| 12 | 2 | 2 | 97.35 | Apartment | 3 | - | - | 295K |
| 13 | 2 | 2 | 86.55 | Apartment | 3 | - | - | 295K |
| 14 | 2 | 2 | 82.70 | Apartment | 3 | - | - | 295K |
| 15 | 3 | 2 | 118.10 | Apartment | 1 | - | - | 315K |
| 16 | 3 | 2 | 118.43 | Apartment | 1 | - | - | 328K |
| 17 | 2 | 2 | 75.58 | Apartment | 2 | - | - | 255K |
| 18 | 3 | 2 | 118.10 | Apartment | 2 | - | - | 325K |
| 19 | 3 | 2 | 118.43 | Apartment | 2 | - | - | 338K |
| 20 | 2 | 2 | 74.28 | Apartment | 3 | - | - | 260K |
| 21 | 2 | 2 | 75.58 | Apartment | 3 | - | - | 265K |
| 22 | 3 | 2 | 118.10 | Apartment | 3 | - | - | 340K |
| 23 | 3 | 2 | 118.43 | Apartment | 3 | - | - | 350K |
| 24 | 2 | 2 | 102.95 | Apartment | 3 | - | - | 300K |
| 25 | 2 | 2 | 84.85 | Apartment | 3 | - | - | 270K |
| 26 | 2 | 2 | 76.90 | Apartment | 3 | - | - | 256K |
| 27 | 2 | 2 | 141.65 | Apartment | Penthouse | - | - | 318K |
| 28 | 2 | 2 | 153.30 | Apartment | Penthouse | - | - | 310K |
| 29 | 2 | 2 | 115.85 | Apartment | Penthouse | - | - | 305K |
| 30 | 2 | 2 | 72.56 | Apartment | Ask for info | - | - | 245K |
| 31 | 2 | 2 | 94.89 | Apartment | Penthouse | - | - | 298K |
| 32 | 2 | 2 | 100.16 | Apartment | Penthouse | - | - | 315K |
| 33 | 2 | 2 | 126.04 | Apartment | Penthouse | - | - | 310K |
| 34 | 3 | 2 | 127.19 | Apartment | Ask for info | - | - | 320K |
Scarica informazioni dettagliate su
I migliori di Santa Pola: appartamenti moderni vicini a tutti i servizi
Contatta i migliori agenti
Inserite i vostri dati di contatto qui sotto e non esitate a selezionare un agente se avete preferenze personali per quanto riguarda la lingua, la recensione ecc.