Aangelegde appartementen in Estepona
Reference: DV2285
Deze prachtig ontworpen appartementen liggen in de nieuwe Golden Mile van de Costa del Sol, op 45 minuten rijden van de luchthavens van Malaga en Gibraltar en het AVE-station voor hogesnelheidstreinen.
Dit exclusieve wooncomplex beschikt over designwoningen met uitzicht op zee, omringd door ruime aangelegde tuinen en moderne zwembaden.
De gemeenschappelijke ruimtes zijn ontworpen om een actief en gezond sociaal leven te bevorderen, waardoor het de perfecte plek is voor gezinnen om te genieten van een perfecte levensstijl.
Geniet van de unieke combinatie van exclusiviteit, veiligheid en een prachtig uitzicht op de Middellandse Zee, waardoor het een ideale keuze is voor zowel permanente bewoning als vakantie.
Kenmerken:
- Gemeenschappelijke zwembaden
- Fitnessruimte
- Aangelegde tuinen
- kuuroord
- Werkruimtes en entertainment
- Privégarage
Units
| Unit | Bedrooms | Bathrooms | Square | Type | Floor | QR code | Floor plan | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 119.45 | Apartment | Ask for info | - | - | 467K |
| 2 | 3 | 2 | 137.67 | Apartment | Ask for info | - | - | 580K |
| 3 | 3 | 2 | 147.21 | Apartment | Ask for info | - | - | 553K |
| 4 | 3 | 2 | 148.27 | Apartment | 2 | - | - | 593K |
| 5 | 1 | 1 | 80.30 | Apartment | 1 | - | - | 307K |
| 6 | 1 | 1 | 89.07 | Apartment | 1 | - | - | 341K |
| 7 | 3 | 3 | 130.78 | Apartment | 2 | - | - | 681K |
| 8 | 1 | 1 | 80.29 | Apartment | Ask for info | - | - | 313K |
| 9 | 2 | 2 | 113.04 | Apartment | 1 | - | - | 457K |
| 10 | 2 | 2 | 105.65 | Apartment | 1 | - | - | 431K |
| 11 | 2 | 2 | 105.11 | Apartment | Ask for info | - | - | 468K |
| 12 | 1 | 1 | 87.89 | Apartment | Ask for info | - | - | 359K |
| 13 | 2 | 2 | 110.15 | Apartment | 2 | - | - | 434K |
| 14 | 3 | 2 | 133.48 | Apartment | 1 | - | - | 576K |
| 15 | 2 | 2 | 118.06 | Apartment | 1 | - | - | 453K |
| 16 | 3 | 2 | 137.64 | Apartment | 1 | - | - | 566K |
| 17 | 2 | 2 | 118.06 | Apartment | 1 | - | - | 446K |
| 18 | 3 | 2 | 137.41 | Apartment | 1 | - | - | 569K |
| 19 | 2 | 2 | 119.45 | Apartment | Ask for info | - | - | 450K |
| 20 | 3 | 3 | 140.46 | Apartment | 2 | - | - | 697K |
| 21 | 3 | 3 | 134.89 | Apartment | 2 | - | - | 722K |
| 22 | 2 | 2 | 118.09 | Apartment | Ask for info | - | - | 439K |
| 23 | 2 | 2 | 120.39 | Apartment | 2 | - | - | 525K |
| 24 | 2 | 2 | 118.09 | Apartment | Ask for info | - | - | 444K |
| 25 | 3 | 2 | 147.18 | Apartment | 1 | - | - | 563K |
| 26 | 2 | 2 | 118.09 | Apartment | Ask for info | - | - | 432K |
| 27 | 2 | 2 | 119.41 | Apartment | Ask for info | - | - | 472K |
| 28 | 2 | 2 | 119.43 | Apartment | 1 | - | - | 467K |
| 29 | 2 | 2 | 119.46 | Apartment | Ask for info | - | - | 442K |
| 30 | 2 | 2 | 120.37 | Apartment | 2 | - | - | 511K |
Download gedetailleerde informatie over
Aangelegde appartementen in Estepona
Neem contact op met de beste agenten
Vul hieronder je contactgegevens in en voel je vrij om een agent te selecteren als je persoonlijke voorkeuren hebt met betrekking tot hun taal, beoordeling enz.