Golfarnas paradis: Lyxigt boende nära Esteponas främsta banor
-
1-4
-
1-3
-
65-176 m2
Reference: CDS10257
Detta exceptionella projekt ligger inbäddat i en lugn miljö bland frodiga naturliga omgivningar och erbjuder enastående utsikt över Medelhavet och ligger bekvämt nära Selwo Park. Med enkel tillgång till havet, Esteponas urbana nav, Cancelada, och bara 18 km från Marbella, lovar det sömlös anslutning.
Omgiven av prestigefyllda golfbanor och en uppsjö av fritidsfaciliteter i Puerto Banus, Benahavis och Marbella, erbjuder denna bostadsenklav en mängd olika boendealternativ, inklusive lägenheter och takvåningar med 2, 3 och 4 sovrum. Varje enhet har expansiva interiörer, moderna armaturer och hisnande havsutsikt.
Bostäderna ligger på en kulle med vidsträckta havspanoraman, men bara några minuter från stranden, och har rymliga inomhus- och utomhusområden, förstklassig finish och bekvämligheter som golvvärme (i utvalda enheter), ett modernt aerotermiskt värmesystem, fullt utrustade kök och badrum samt vidsträckta terrasser och trädgårdar.
De gemensamma faciliteterna är lika imponerande, med uppvärmda och säsongsöppna pooler, barnfaciliteter, jacuzzis, anlagda grönområden, ett gym med en paddeltennisbana, spa, coworking- och multifunktionsrum samt förbättrade säkerhetsåtgärder. Till varje bostad hör parkering och förråd.
De boende har frihet att anpassa sin interiör, flexibla planlösningar, möbelpaket och omfattande kundservice, som stöds av en välrenommerad europeisk byggherre.
I närheten ligger stränderna Castor, Arroyo de las Cañas och Guadalmina, tillsammans med en naturskön 5 kilometer lång kustpromenad. I närheten finns attraktioner som Selwo Adventure Park och enkel tillgång till stora transportvägar, inklusive motorvägarna A-7 och AP-7, och Malaga flygplats.
För familjer finns den välkända Atlas American School of Malaga och den nya rysk-ortodoxa kyrkan i närheten. Golfentusiaster kommer att uppskatta närheten till Resina Golf & Country Club och sju andra förstklassiga golfbanor inom en radie av 5 kilometer.
Units
| Unit | Bedrooms | Bathrooms | Square | Type | Floor | QR code | Floor plan | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 94.48 | Apartment | Penthouse | - | - | 748K |
| 2 | 3 | 3 | 127.32 | Apartment | Ask for info | - | - | 763K |
| 3 | 3 | 2 | 127.87 | Apartment | Ask for info | - | - | 638K |
| 4 | 2 | 2 | 94.48 | Apartment | Penthouse | - | - | 803K |
| 5 | 2 | 2 | 94.48 | Apartment | Penthouse | - | - | 765K |
| 6 | 2 | 2 | 106.83 | Apartment | Penthouse | - | - | 908K |
| 7 | 2 | 2 | 95.97 | Apartment | 1 | - | - | 718K |
| 8 | 2 | 2 | 95.97 | Apartment | 1 | - | - | 719K |
| 9 | 2 | 2 | 95.97 | Apartment | Ask for info | - | - | 748K |
| 10 | 3 | 3 | 126.94 | Apartment | Ask for info | - | - | 810K |
| 11 | 4 | 3 | 152.76 | Apartment | 1 | - | - | 946K |
| 12 | 3 | 3 | 127.19 | Apartment | Penthouse | - | - | 840K |
| 13 | 2 | 2 | 95.28 | Apartment | Penthouse | - | - | 686K |
| 14 | 3 | 3 | 127.19 | Apartment | 1 | - | - | 713K |
| 15 | 3 | 3 | 127.19 | Apartment | 1 | - | - | 700K |
| 16 | 2 | 2 | 95.28 | Apartment | Ask for info | - | - | 584K |
| 17 | 3 | 3 | 127.19 | Apartment | Ask for info | - | - | 781K |
| 18 | 3 | 3 | 127.14 | Apartment | 1 | - | - | 675K |
| 19 | 3 | 3 | 123.23 | Apartment | 1 | - | - | 675K |
| 20 | 3 | 3 | 127.76 | Apartment | Ask for info | - | - | 697K |
| 21 | 3 | 3 | 127.32 | Apartment | Ask for info | - | - | 773K |
| 22 | 3 | 2 | 123.38 | Apartment | Ask for info | - | - | 639K |
| 23 | 2 | 2 | 109.83 | Apartment | Penthouse | - | - | 747K |
| 24 | 2 | 2 | 94.87 | Apartment | Penthouse | - | - | 723K |
| 25 | 2 | 2 | 94.50 | Apartment | Penthouse | - | - | 728K |
| 26 | 3 | 3 | 134.02 | Apartment | Penthouse | - | - | 974K |
| 27 | 2 | 2 | 105.43 | Apartment | 1 | - | - | 571K |
| 28 | 2 | 2 | 84.83 | Apartment | 1 | - | - | 548K |
| 29 | 2 | 2 | 84.44 | Apartment | 1 | - | - | 550K |
| 30 | 3 | 3 | 127.11 | Apartment | 1 | - | - | 736K |
| 31 | 2 | 2 | 101.90 | Apartment | Ask for info | - | - | 630K |
| 32 | 2 | 2 | 84.83 | Apartment | Ask for info | - | - | 609K |
| 33 | 2 | 2 | 84.44 | Apartment | Ask for info | - | - | 613K |
| 34 | 3 | 3 | 127.11 | Apartment | Ask for info | - | - | 782K |
| 35 | 2 | 2 | 97.94 | Apartment | Penthouse | - | - | 562K |
| 36 | 3 | 3 | 118.68 | Apartment | Penthouse | - | - | 725K |
| 37 | 2 | 2 | 86.99 | Apartment | 1 | - | - | 533K |
| 38 | 1 | 1 | 64.57 | Apartment | 1 | - | - | 464K |
| 39 | 2 | 2 | 86.95 | Apartment | 1 | - | - | 540K |
| 40 | 3 | 3 | 116.46 | Apartment | Ask for info | - | - | 798K |
| 41 | 3 | 3 | 116.32 | Apartment | Ask for info | - | - | 793K |
| 42 | 2 | 2 | 110.12 | Apartment | Penthouse | - | - | 753K |
| 43 | 2 | 2 | 94.87 | Apartment | Penthouse | - | - | 733K |
| 44 | 2 | 2 | 94.50 | Apartment | Penthouse | - | - | 737K |
| 45 | 3 | 3 | 134.02 | Apartment | Penthouse | - | - | 990K |
| 46 | 2 | 2 | 102.61 | Apartment | 1 | - | - | 575K |
| 47 | 2 | 2 | 84.83 | Apartment | 1 | - | - | 555K |
| 48 | 2 | 2 | 84.44 | Apartment | 1 | - | - | 559K |
| 49 | 3 | 3 | 127.11 | Apartment | 1 | - | - | 752K |
| 50 | 2 | 2 | 102.62 | Apartment | Ask for info | - | - | 640K |
| 51 | 2 | 2 | 84.83 | Apartment | Ask for info | - | - | 617K |
| 52 | 2 | 2 | 84.44 | Apartment | Ask for info | - | - | 620K |
| 53 | 3 | 3 | 127.91 | Apartment | Ask for info | - | - | 805K |
| 54 | 3 | 3 | 118.68 | Apartment | Penthouse | - | - | 727K |
| 55 | 3 | 3 | 118.68 | Apartment | Penthouse | - | - | 736K |
| 56 | 3 | 3 | 118.68 | Apartment | 1 | - | - | 721K |
| 57 | 3 | 3 | 118.68 | Apartment | 1 | - | - | 732K |
| 58 | 3 | 3 | 116.64 | Apartment | Ask for info | - | - | 822K |
| 59 | 3 | 3 | 116.59 | Apartment | Ask for info | - | - | 821K |
| 60 | 4 | 3 | 175.54 | Apartment | Penthouse | - | - | 1.4M |
| 61 | 3 | 3 | 146.31 | Apartment | Penthouse | - | - | 969K |
| 62 | 3 | 3 | 146.36 | Apartment | Penthouse | - | - | 962K |
| 63 | 3 | 3 | 134.97 | Apartment | Penthouse | - | - | 1M |
| 64 | 3 | 3 | 133.66 | Apartment | 1 | - | - | 819K |
| 65 | 4 | 3 | 168.16 | Apartment | 1 | - | - | 1.1M |
| 66 | 2 | 2 | 95.80 | Apartment | 1 | - | - | 574K |
| 67 | 3 | 3 | 127.15 | Apartment | 1 | - | - | 758K |
| 68 | 3 | 3 | 133.66 | Apartment | Ask for info | - | - | 869K |
| 69 | 4 | 3 | 168.16 | Apartment | Ask for info | - | - | 1.2M |
| 70 | 2 | 2 | 95.81 | Apartment | Ask for info | - | - | 635K |
| 71 | 2 | 2 | 95.89 | Apartment | Ask for info | - | - | 638K |
| 72 | 3 | 3 | 127.15 | Apartment | Ask for info | - | - | 815K |
| 73 | 3 | 3 | 118.90 | Apartment | Penthouse | - | - | 770K |
| 74 | 3 | 3 | 114.75 | Apartment | Penthouse | - | - | 727K |
| 75 | 3 | 3 | 116.95 | Apartment | Penthouse | - | - | 736K |
| 76 | 3 | 3 | 118.90 | Apartment | 1 | - | - | 759K |
| 77 | 3 | 3 | 131.76 | Apartment | 1 | - | - | 778K |
| 78 | 3 | 3 | 114.75 | Apartment | 1 | - | - | 720K |
| 79 | 3 | 3 | 116.95 | Apartment | 1 | - | - | 730K |
| 80 | 3 | 3 | 112.90 | Apartment | Ask for info | - | - | 822K |
| 81 | 3 | 3 | 132.46 | Apartment | Ask for info | - | - | 849K |
| 82 | 3 | 3 | 111.76 | Apartment | Ask for info | - | - | 790K |
| 83 | 3 | 3 | 114.55 | Apartment | Ask for info | - | - | 810K |
Ladda ner detaljerad information om
Golfarnas paradis: Lyxigt boende nära Esteponas främsta banor
Kontakta toppagenter
Fyll i dina kontaktuppgifter nedan och välj gärna ett ombud om du har några personliga preferenser när det gäller språk, omdömen etc.