Just lanserat: Snygga och eleganta stadsbostäder
-
0-2
-
Ask For Info
-
426-2 018 sq ft
Reference: DXB61231
Introducing 1WOOD Residence 2, the highly anticipated new launch from a visionary developer, bringing together natural inspiration, contemporary design, and elevated urban living—all in one of Dubai’s most sought-after locations. Following the remarkable success of the original 1WOOD Residence, this second edition promises to raise the standard even higher.
Designed for those who crave a balance between dynamic city life and tranquil living, 1WOOD Residence 2 redefines residential experiences with a fresh, nature-inspired concept. From the moment you arrive, the building’s architecture evokes a sense of calm sophistication, seamlessly blending wood textures, earthy tones, and clean modern lines. It’s not just a home—it’s a lifestyle surrounded by warmth, serenity, and smart design.
Choose from a stylish selection of studios, 1-bedroom, and 2-bedroom apartments, thoughtfully designed to maximize space, light, and livability. Every unit boasts floor-to-ceiling windows, open-plan layouts, and high-quality finishes that reflect a perfect fusion of minimalism and comfort. Select residences feature private balconies or terraces, offering breathtaking views and a natural extension of your living space.
The community experience is just as impressive. 1WOOD Residence 2 is packed with premium amenities that cater to modern residents’ needs and desires. Stay active in the fully equipped fitness center, unwind in the rooftop infinity pool, or enjoy a peaceful stroll through the landscaped outdoor areas. There’s even a co-working lounge for remote professionals, a kids’ play zone, and BBQ spots perfect for relaxed social evenings.
Smart home features and sustainable solutions are seamlessly integrated into daily living, offering eco-conscious design without sacrificing style or convenience. The building is developed with a commitment to green architecture, ensuring lower energy consumption and a healthier living environment.
Located in a prime neighborhood of Dubai, 1WOOD Residence 2 offers unbeatable convenience. With quick access to major roads, shopping malls, schools, and entertainment hubs, everything you need is just minutes away. Whether you’re commuting to Downtown Dubai or planning a weekend escape, connectivity is always within reach.
This project isn’t just ideal for end-users, but also an outstanding investment opportunity, with high rental yield potential and growing demand for smart, well-located residences.
Key Features at a Glance:
Studios, 1 & 2-bedroom apartments with modern layouts
Warm, natural design inspired by wood aesthetics
Floor-to-ceiling windows and high-end finishes
Rooftop infinity pool and sun deck
Fully equipped gym and wellness facilities
Co-working space and community lounge
Kids’ play area, BBQ zones, and green spaces
Smart home features and eco-friendly systems
Prime Dubai location with easy citywide access
Strong investment potential in a high-demand area
Units
| Unit | Bedrooms | Bathrooms | Square | Type | Floor | QR code | Floor plan | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ask for info | 736.47 | Apartment | 13 | - | - | 1.3M |
| 2 | Ask for info | Ask for info | 426.47 | Apartment | 11 | - | - | 869.1K |
| 3 | Ask for info | Ask for info | 426.47 | Apartment | 3 | - | - | 844K |
| 4 | 1 | Ask for info | 735.93 | Apartment | 13 | - | - | 1.3M |
| 5 | 1 | Ask for info | 795.34 | Apartment | 5 | - | - | 1.3M |
| 6 | 1 | Ask for info | 860.14 | Apartment | 7 | - | - | 1.4M |
| 7 | 1 | Ask for info | 829.57 | Apartment | 4 | - | - | 1.3M |
| 8 | Ask for info | Ask for info | 426.47 | Apartment | 7 | - | - | 832K |
| 9 | 1 | Ask for info | 1119.55 | Apartment | 13 | - | - | 1.9M |
| 10 | Ask for info | Ask for info | 426.47 | Apartment | 5 | - | - | 844K |
| 11 | 1 | Ask for info | 860.14 | Apartment | 6 | - | - | 1.4M |
| 12 | 1 | Ask for info | 847.76 | Apartment | 4 | - | - | 1.3M |
| 13 | 1 | Ask for info | 860.14 | Apartment | 3 | - | - | 1.4M |
| 14 | 1 | Ask for info | 847.76 | Apartment | 4 | - | - | 1.3M |
| 15 | Ask for info | Ask for info | 426.47 | Apartment | 8 | - | - | 832K |
| 16 | Ask for info | Ask for info | 426.47 | Apartment | 6 | - | - | 832K |
| 17 | 1 | Ask for info | 860.14 | Apartment | 8 | - | - | 1.4M |
| 18 | Ask for info | Ask for info | 426.47 | Apartment | 7 | - | - | 832K |
| 19 | 2 | Ask for info | 2018.02 | Apartment | 13 | - | - | 3.1M |
| 20 | 1 | Ask for info | 860.14 | Apartment | 4 | - | - | 1.4M |
| 21 | Ask for info | Ask for info | 426.47 | Apartment | 6 | - | - | 832K |
| 22 | 1 | Ask for info | 1119.55 | Apartment | 13 | - | - | 1.9M |
| 23 | 1 | Ask for info | 847.76 | Apartment | 5 | - | - | 1.3M |
| 24 | 1 | Ask for info | 795.34 | Apartment | 10 | - | - | 1.3M |
| 25 | Ask for info | Ask for info | 426.47 | Apartment | 10 | - | - | 844K |
| 26 | 1 | Ask for info | 860.14 | Apartment | 5 | - | - | 1.4M |
| 27 | Ask for info | Ask for info | 426.47 | Apartment | 7 | - | - | 832K |
| 28 | 1 | Ask for info | 641.42 | Apartment | 11 | - | - | 1.2M |
| 29 | Ask for info | Ask for info | 426.47 | Apartment | 7 | - | - | 856.8K |
| 30 | 1 | Ask for info | 829.57 | Apartment | 5 | - | - | 1.3M |
| 31 | Ask for info | Ask for info | 426.47 | Apartment | 7 | - | - | 832K |
| 32 | 1 | Ask for info | 860.14 | Apartment | 11 | - | - | 1.4M |
| 33 | Ask for info | Ask for info | 426.47 | Apartment | 8 | - | - | 832K |
| 34 | Ask for info | Ask for info | 426.47 | Apartment | 3 | - | - | 819.7K |
| 35 | 1 | Ask for info | 736.47 | Apartment | 13 | - | - | 1.3M |
| 36 | Ask for info | Ask for info | 426.47 | Apartment | 6 | - | - | 832K |
| 37 | Ask for info | Ask for info | 426.47 | Apartment | 6 | - | - | 832K |
| 38 | 1 | Ask for info | 860.14 | Apartment | 5 | - | - | 1.4M |
| 39 | 1 | Ask for info | 829.57 | Apartment | 10 | - | - | 1.4M |
| 40 | 1 | Ask for info | 795.34 | Apartment | 6 | - | - | 1.3M |
| 41 | Ask for info | Ask for info | 426.47 | Apartment | 4 | - | - | 844K |
| 42 | 1 | Ask for info | 641.42 | Apartment | 7 | - | - | 1.2M |
| 43 | 1 | Ask for info | 795.34 | Apartment | 10 | - | - | 1.3M |
| 44 | Ask for info | Ask for info | 426.47 | Apartment | 3 | - | - | 844K |
| 45 | Ask for info | Ask for info | 426.47 | Apartment | 6 | - | - | 856.8K |
| 46 | 2 | Ask for info | 1307.49 | Apartment | 5 | - | - | 1.9M |
| 47 | 1 | Ask for info | 860.14 | Apartment | 4 | - | - | 1.4M |
| 48 | Ask for info | Ask for info | 426.47 | Apartment | 6 | - | - | 832K |
| 49 | 1 | Ask for info | 829.57 | Apartment | 3 | - | - | 1.3M |
| 50 | 1 | Ask for info | 736.47 | Apartment | 13 | - | - | 1.3M |
| 51 | 1 | Ask for info | 795.34 | Apartment | 8 | - | - | 1.3M |
| 52 | Ask for info | Ask for info | 426.47 | Apartment | 3 | - | - | 819.7K |
| 53 | 1 | Ask for info | 736.47 | Apartment | 13 | - | - | 1.3M |
| 54 | 1 | Ask for info | 860.14 | Apartment | 8 | - | - | 1.4M |
| 55 | Ask for info | Ask for info | 426.47 | Apartment | 10 | - | - | 844K |
| 56 | 1 | Ask for info | 847.76 | Apartment | 3 | - | - | 1.3M |
| 57 | 1 | Ask for info | 795.34 | Apartment | 3 | - | - | 1.3M |
| 58 | 1 | Ask for info | 1158.20 | Apartment | 13 | - | - | 1.9M |
| 59 | 1 | Ask for info | 795.34 | Apartment | 4 | - | - | 1.3M |
| 60 | 1 | Ask for info | 860.14 | Apartment | 3 | - | - | 1.4M |
| 61 | Ask for info | Ask for info | 426.47 | Apartment | 6 | - | - | 856.8K |
| 62 | Ask for info | Ask for info | 426.47 | Apartment | 7 | - | - | 856.8K |
| 63 | 1 | Ask for info | 795.34 | Apartment | 3 | - | - | 1.3M |
| 64 | Ask for info | Ask for info | 426.47 | Apartment | 10 | - | - | 844K |
| 65 | Ask for info | Ask for info | 426.47 | Apartment | 10 | - | - | 844K |
| 66 | Ask for info | Ask for info | 426.47 | Apartment | 4 | - | - | 844K |
| 67 | Ask for info | Ask for info | 426.47 | Apartment | 5 | - | - | 844K |
| 68 | Ask for info | Ask for info | 426.47 | Apartment | 6 | - | - | 832K |
| 69 | 1 | Ask for info | 795.34 | Apartment | 11 | - | - | 1.3M |
| 70 | 1 | Ask for info | 641.42 | Apartment | 8 | - | - | 1.2M |
| 71 | 1 | Ask for info | 847.76 | Apartment | 5 | - | - | 1.3M |
| 72 | Ask for info | Ask for info | 426.47 | Apartment | 7 | - | - | 832K |
| 73 | 1 | Ask for info | 736.47 | Apartment | 13 | - | - | 1.3M |
| 74 | Ask for info | Ask for info | 426.47 | Apartment | 11 | - | - | 844K |
| 75 | 1 | Ask for info | 847.76 | Apartment | 6 | - | - | 1.4M |
| 76 | 2 | Ask for info | 1307.49 | Apartment | 10 | - | - | 1.9M |
| 77 | Ask for info | Ask for info | 426.47 | Apartment | 10 | - | - | 844K |
| 78 | 1 | Ask for info | 847.76 | Apartment | 10 | - | - | 1.4M |
| 79 | Ask for info | Ask for info | 426.47 | Apartment | 10 | - | - | 844K |
| 80 | Ask for info | Ask for info | 426.47 | Apartment | 10 | - | - | 844K |
| 81 | 1 | Ask for info | 860.14 | Apartment | 10 | - | - | 1.4M |
| 82 | Ask for info | Ask for info | 426.47 | Apartment | 10 | - | - | 869.1K |
| 83 | 1 | Ask for info | 641.42 | Apartment | 10 | - | - | 1.2M |
| 84 | 2 | Ask for info | 1307.49 | Apartment | 6 | - | - | 1.9M |
| 85 | 1 | Ask for info | 795.34 | Apartment | 7 | - | - | 1.3M |
| 86 | 1 | Ask for info | 829.57 | Apartment | 6 | - | - | 1.3M |
| 87 | 1 | Ask for info | 795.34 | Apartment | 4 | - | - | 1.3M |
| 88 | Ask for info | Ask for info | 426.47 | Apartment | 7 | - | - | 832K |
| 89 | Ask for info | Ask for info | 426.47 | Apartment | 7 | - | - | 832K |
| 90 | 1 | Ask for info | 847.76 | Apartment | 10 | - | - | 1.4M |
| 91 | 1 | Ask for info | 795.34 | Apartment | 5 | - | - | 1.3M |
| 92 | Ask for info | Ask for info | 426.47 | Apartment | 3 | - | - | 819.7K |
| 93 | 1 | Ask for info | 847.76 | Apartment | 3 | - | - | 1.3M |
Ladda ner detaljerad information om
Just lanserat: Snygga och eleganta stadsbostäder
Kontakta toppagenter
Fyll i dina kontaktuppgifter nedan och välj gärna ett ombud om du har några personliga preferenser när det gäller språk, omdömen etc.