فيدا-إعادة تعريف الحياة العصرية في دبي
المرجع: DXB61486
فيدا هو مجمع سكني من شركة AUM للتطوير العقاري، ويقع في منطقة قرية جميرا الدائرية. تم تصميم المشروع على الطراز المعماري الحديث ويجمع بين مفهوم الحياة الصحية، حيث تهدف كل التفاصيل إلى الراحة والصحة والانسجام. يتألف المبنى من طابق سفلي وطابق أرضي وأربعة طوابق سكنية وسطح. يوفر شققاً بغرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم تتميز بتصميمات فسيحة وأسقف عالية وتشطيبات متميزة ونوافذ بانورامية تطل على الحديقة. يمكن للمقيمين الاستفادة من مجموعة واسعة من وسائل الراحة: أحواض سباحة للكبار والصغار، وغرفة لياقة بدنية تطل على حوض السباحة، ومضمار داخلي للجري، ومناطق لليوغا والبيلاتس، ومجمع سبا مع ساونا وحمام بارد، وسينما في الهواء الطلق، وصالات استراحة، وملاعب، ومواقف للسيارات. يتميز المجمع بموقع مناسب: حديقة جي في سي بارك "دقيقة واحدة، سيركل مول "دقيقة واحدة، حديقة دبي المعجزة "9 دقائق، دبي هيلز مول "10 دقائق، دبي مارينا وجميرا بيتش ريزيدنس "19 دقيقة"، مول الإمارات "20 دقيقة"، برج خليفة "22 دقيقة"، نخلة جميرا "24 دقيقة"، مطار دبي الدولي "25 دقيقة"، نخلة جبل علي "26 دقيقة"، مطار آل مكتوم الدولي "28 دقيقة". تكوين المبنى: B + G + 4 + R
الوحدات
| الوحدة | غرف النوم | الحمامات | المساحة | النوع | الطابق الأرضي | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 867.00 | Apartment | Ground Floor | 1.2M |
| 2 | 1 | 1 | 830.00 | Apartment | 1 | 1.2M |
| 3 | 1 | 1 | 795.00 | Apartment | 1 | 1.2M |
| 4 | 1 | 1 | 850.00 | Apartment | 3 | 1.3M |
| 5 | 1 | 1 | 679.00 | Apartment | 3 | 1.1M |
| 6 | 2 | 1 | 1131.00 | Apartment | 4 | 1.7M |
| 7 | 1 | 1 | 829.00 | Apartment | Ground Floor | 1.1M |
| 8 | 1 | 1 | 848.00 | Apartment | Ground Floor | 1.2M |
| 9 | 1 | 1 | 814.00 | Apartment | 1 | 1.2M |
| 10 | 1 | 1 | 799.00 | Apartment | 1 | 1.2M |
| 11 | 2 | 1 | 1430.00 | Apartment | 2 | 2M |
| 12 | 2 | 1 | 1359.00 | Apartment | 1 | 1.9M |
| 13 | 1 | 1 | 770.00 | Apartment | 1 | 1.1M |
| 14 | 2 | 1 | 1398.00 | Apartment | 2 | 2.1M |
| 15 | 1 | 1 | 814.00 | Apartment | 2 | 1.2M |
| 16 | 2 | 1 | 1430.00 | Apartment | 3 | 2M |
| 17 | 1 | 1 | 742.00 | Apartment | 1 | 1.2M |
| 18 | 2 | 1 | 1357.00 | Apartment | 1 | 1.9M |
| 19 | 2 | 1 | 1173.00 | Apartment | 4 | 1.7M |
| 20 | 1 | 1 | 850.00 | Apartment | 4 | 1.3M |
| 21 | 1 | 1 | 681.00 | Apartment | 4 | 1.1M |
| 22 | 2 | 1 | 1398.00 | Apartment | 3 | 2M |
| 23 | 1 | 1 | 814.00 | Apartment | 3 | 1.2M |
| 24 | 2 | 1 | 1305.00 | Apartment | Ground Floor | 1.7M |
| 25 | 1 | 1 | 867.00 | Apartment | Ground Floor | 1.2M |
| 26 | 2 | 1 | 2294.00 | Apartment | Ground Floor | 2.1M |
| 27 | 2 | 1 | 1807.00 | Apartment | Ground Floor | 2M |
| 28 | 1 | 1 | 770.00 | Apartment | 2 | 1.1M |
| 29 | 1 | 1 | 813.00 | Apartment | 2 | 1.2M |
| 30 | 1 | 1 | 850.00 | Apartment | 2 | 1.2M |
قم بتنزيل معلومات مفصلة عن
فيدا-إعادة تعريف الحياة العصرية في دبي
Contact Top Arabic speaking Agents in Dubai
املأ بيانات الاتصال الخاصة بك أدناه ولا تتردد في اختيار وكيل إذا كان لديك أي تفضيلات شخصية فيما يتعلق بلغته ومراجعته وما إلى ذلك.