أفيلون تريفينو - مساكن عصرية فاخرة في دبي
المرجع: DXB61481
تريفينو هو مجمع بوتيك مرموق من شركة أفيلون للتطوير العقاري، ويقع في منطقة قرية جميرا سيركل (JVC) الشهيرة في دبي. يُظهر المظهر الخارجي للمشروع سيمفونية متتالية من المستويات حيث تندمج الهندسة المعمارية والطبيعة والفخامة معاً. يشتمل المجمع على طابق أرضي ومنصة و5 طوابق سكنية تضم مساكن، بما في ذلك استوديوهات وشقق بغرفة أو غرفتي نوم. تم تصميم الديكورات الداخلية للمساكن مع التركيز على الراحة والجمال. تشمل المرافق الرئيسية في تريفينو: حوض سباحة من نوع المنتجعات، وحوض سباحة لا متناهي على السطح، ومركز للياقة البدنية، ونادي، ومنطقة للتأمل، وكراسي استلقاء للتشمس بجانب حوض السباحة، ومنطقة لعب للأطفال، ومنطقة للشواء، وردهة وحديقة. يوفر موقع المجمع إمكانية وصول ممتازة لوسائل النقل: يقع سيركل مول على بُعد 4 دقائق، ودبي هيلز مول على بُعد 10 دقائق، ومول الإمارات على بُعد 13 دقيقة، ودبي مارينا وجميرا بيتش ريزيدنس على بُعد 14 دقيقة، ونخلة جميرا على بُعد 16 دقيقة، وداون تاون والخليج التجاري على بُعد 18 دقيقة، ومطار دبي الدولي (DXB) على بُعد 22 دقيقة، ومطار آل مكتوم الدولي (DWC) على بُعد 26 دقيقة. تكوين المبنى: G+P+5
الوحدات
| الوحدة | غرف النوم | الحمامات | المساحة | النوع | الطابق الأرضي | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 394.17 | Apartment | 3 | 814.7K |
| 2 | 1 | اطلب معلومات | 707.30 | Apartment | 3 | 1.3M |
| 3 | 2 | اطلب معلومات | 1312.87 | Apartment | 4 | 2.1M |
| 4 | 2 | اطلب معلومات | 1307.17 | Apartment | 4 | 2M |
| 5 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 392.45 | Apartment | 3 | 813.9K |
| 6 | 1 | اطلب معلومات | 997.16 | Apartment | 3 | 1.6M |
| 7 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 395.78 | Apartment | 2 | 808.3K |
| 8 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 394.17 | Apartment | 1 | 794.7K |
| 9 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 394.17 | Apartment | 3 | 814.7K |
| 10 | 1 | اطلب معلومات | 785.55 | Apartment | 1 | 1.4M |
| 11 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 382.98 | Apartment | 2 | 785K |
| 12 | 1 | اطلب معلومات | 805.24 | Apartment | 1 | 1.5M |
| 13 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 383.41 | Apartment | 3 | 794.8K |
| 14 | 1 | اطلب معلومات | 1018.05 | Apartment | 5 | 1.5M |
| 15 | 1 | اطلب معلومات | 750.46 | Apartment | 4 | 1.4M |
| 16 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 428.08 | Apartment | 1 | 794.9K |
| 17 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 394.17 | Apartment | 2 | 804.7K |
| 18 | 1 | اطلب معلومات | 999.10 | Apartment | 2 | 1.6M |
| 19 | 1 | اطلب معلومات | 785.55 | Apartment | 3 | 1.4M |
| 20 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 393.52 | Apartment | 4 | 883.2K |
| 21 | 1 | اطلب معلومات | 942.59 | Apartment | 5 | 1.4M |
| 22 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 399.01 | Apartment | 4 | 895.7K |
| 23 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 394.17 | Apartment | 2 | 804.7K |
| 24 | 1 | اطلب معلومات | 785.66 | Apartment | 1 | 1.3M |
| 25 | 1 | اطلب معلومات | 806.97 | Apartment | 1 | 1.3M |
| 26 | 1 | اطلب معلومات | 832.58 | Apartment | 1 | 1.3M |
| 27 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 411.40 | Apartment | 1 | 950.6K |
| 28 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 412.48 | Apartment | 1 | 953.1K |
| 29 | 1 | اطلب معلومات | 750.46 | Apartment | 2 | 1.4M |
| 30 | 1 | اطلب معلومات | 744.53 | Apartment | 2 | 1.4M |
| 31 | 1 | اطلب معلومات | 692.23 | Apartment | 2 | 1.3M |
| 32 | 1 | اطلب معلومات | 720.86 | Apartment | 2 | 1.3M |
| 33 | 1 | اطلب معلومات | 720.32 | Apartment | 2 | 1.3M |
| 34 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 394.07 | Apartment | 1 | 794.6K |
| 35 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 394.17 | Apartment | 1 | 794.7K |
| 36 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 395.25 | Apartment | 1 | 797.1K |
| 37 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 393.96 | Apartment | 1 | 794K |
| 38 | 2 | اطلب معلومات | 1109.97 | Apartment | 1 | 1.6M |
| 39 | 1 | اطلب معلومات | 708.16 | Apartment | 2 | 1.3M |
| 40 | 1 | اطلب معلومات | 785.55 | Apartment | 2 | 1.4M |
| 41 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 394.28 | Apartment | 2 | 874.9K |
| 42 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 393.52 | Apartment | 2 | 873.2K |
| 43 | 2 | اطلب معلومات | 1266.59 | Apartment | 2 | 1.9M |
| 44 | 2 | اطلب معلومات | 1268.09 | Apartment | 2 | 2M |
| 45 | 1 | اطلب معلومات | 720.32 | Apartment | 3 | 1.3M |
| 46 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 383.41 | Apartment | 4 | 804.8K |
| 47 | 1 | اطلب معلومات | 750.46 | Apartment | 5 | 1.4M |
| 48 | 2 | اطلب معلومات | 1364.75 | Apartment | 5 | 1.8M |
| 49 | 1 | اطلب معلومات | 1002.33 | Apartment | 5 | 1.6M |
| 50 | 1 | اطلب معلومات | 744.53 | Apartment | 3 | 1.4M |
| 51 | 2 | اطلب معلومات | 1558.94 | Apartment | 1 | 2.2M |
| 52 | 2 | اطلب معلومات | 1217.08 | Apartment | 1 | 2M |
| 53 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 399.01 | Apartment | 3 | 890.7K |
| 54 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 394.17 | Apartment | 4 | 824.7K |
| 55 | 1 | اطلب معلومات | 731.41 | Apartment | 1 | 1.4M |
| 56 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 393.52 | Apartment | 3 | 878.2K |
| 57 | 1 | اطلب معلومات | 720.32 | Apartment | 4 | 1.3M |
| 58 | 1 | اطلب معلومات | 692.23 | Apartment | 5 | 1.3M |
| 59 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 433.14 | Apartment | 1 | 803K |
| 60 | 1 | اطلب معلومات | 980.59 | Apartment | 5 | 1.6M |
| 61 | 1 | اطلب معلومات | 707.30 | Apartment | 4 | 1.3M |
| 62 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 392.45 | Apartment | 4 | 823.9K |
| 63 | 1 | اطلب معلومات | 785.55 | Apartment | 4 | 1.4M |
| 64 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 394.17 | Apartment | 4 | 824.7K |
| 65 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 430.56 | Apartment | Ground Floor | 917.6K |
| 66 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 428.30 | Apartment | Ground Floor | 915K |
| 67 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 428.30 | Apartment | Ground Floor | 915K |
| 68 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 428.30 | Apartment | Ground Floor | 915K |
| 69 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 428.30 | Apartment | Ground Floor | 915K |
قم بتنزيل معلومات مفصلة عن
أفيلون تريفينو - مساكن عصرية فاخرة في دبي
Contact Top Arabic speaking Agents in Dubai
املأ بيانات الاتصال الخاصة بك أدناه ولا تتردد في اختيار وكيل إذا كان لديك أي تفضيلات شخصية فيما يتعلق بلغته ومراجعته وما إلى ذلك.