ساحة بيركلي سكوير ¬ المنازل الأنيقة من برستيج ون
-
1-3
-
Ask For Info
-
666-2 780 sq ft
المرجع: DXB61379
يُعدّ مشروع "بيركلي سكوير" مشروعاً سكنياً متميزاً من "برستيج ون"، ويقع في قلب قرية جميرا الدائرية. يضم المشروع مبنى بطابقين سفليين، وطابق أرضي، وخمسة طوابق سكنية، وسطحاً مزوداً بوسائل الراحة الترفيهية. استوحي تصميمه المعماري من العصر الفيكتوري، ويتميز بخطوطه الأنيقة وواجهة ذات ألوان فاتحة ولمسات داكنة ... مما يضفي عليه شعوراً بالأناقة الهادئة. تمزج ساحة بيركلي سكوير بين الحياة الحضرية الراقية والشعور بالنظام الهادئ. شقق استوديو وشقق بغرفة نوم واحدة و3 غرف نوم متاحة للشراء. تم تصميم الديكورات الداخلية في بساطتها الأنيقة، مع لوحة ألوان نبيلة وتركيز على الراحة والتفاصيل المدروسة. تملأ التصاميم الفسيحة والنوافذ البانورامية المنازل بالضوء الطبيعي والشعور بالانسجام. يتمتع المقيمون بإمكانية الوصول إلى مجموعة مختارة بعناية من وسائل الراحة: ردهة فاخرة، وحوض سباحة وحوض سباحة للأطفال، وفناء مركزي مع حوض سباحة، ونادي برستيج ون، وسينما خارجية، وغرفة بلياردو، ومناطق لعب داخلية وخارجية للأطفال. كل مساحة مصممة لتوفير الراحة والمتعة. يقع المجمّع في موقع مثالي في منطقة قرية جميرا بالقرب من الوجهات الرئيسية في دبي: 15 دقيقة فقط من مول الإمارات، و16 دقيقة من نخلة جميرا، و18 دقيقة من وسط مدينة دبي، و30 دقيقة من مطار دبي الدولي. بيركلي سكوير هو الخيار المثالي لأولئك الذين يقدرون الجماليات والهيكل والوصول إلى الراحة الحضرية. تكوين المبنى: 2B+G+5+R+5+R
الوحدات
| الوحدة | غرف النوم | الحمامات | المساحة | النوع | الطابق الأرضي | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | اطلب معلومات | 1282.09 | Apartment | Ground Floor | 1.6M |
| 2 | 1 | اطلب معلومات | 894.91 | Apartment | Ground Floor | 1.5M |
| 3 | 1 | اطلب معلومات | 1062.40 | Apartment | Ground Floor | 1.5M |
| 4 | 1 | اطلب معلومات | 1061.97 | Apartment | Ground Floor | 1.5M |
| 5 | 3 | اطلب معلومات | 2780.00 | Apartment | Ground Floor | 3M |
| 6 | 1 | اطلب معلومات | 725.38 | Apartment | 1 | 1.4M |
| 7 | 1 | اطلب معلومات | 742.39 | Apartment | 1 | 1.4M |
| 8 | 1 | اطلب معلومات | 683.62 | Apartment | 1 | 1.4M |
| 9 | 1 | اطلب معلومات | 787.49 | Apartment | 1 | 1.4M |
| 10 | 1 | اطلب معلومات | 736.79 | Apartment | 1 | 1.4M |
| 11 | 1 | اطلب معلومات | 715.69 | Apartment | 1 | 1.4M |
| 12 | 1 | اطلب معلومات | 855.52 | Apartment | 1 | 1.5M |
| 13 | 1 | اطلب معلومات | 971.23 | Apartment | Ground Floor | 1.5M |
| 14 | 3 | اطلب معلومات | 2583.98 | Apartment | Ground Floor | 2.9M |
| 15 | 1 | اطلب معلومات | 1014.71 | Apartment | Ground Floor | 1.5M |
| 16 | 1 | اطلب معلومات | 736.36 | Apartment | 1 | 1.4M |
| 17 | 1 | اطلب معلومات | 665.86 | Apartment | 1 | 1.4M |
| 18 | 1 | اطلب معلومات | 1046.58 | Apartment | 5 | 1.5M |
| 19 | 1 | اطلب معلومات | 903.85 | Apartment | 5 | 1.5M |
| 20 | 1 | اطلب معلومات | 915.58 | Apartment | 5 | 1.5M |
| 21 | 1 | اطلب معلومات | 900.62 | Apartment | 5 | 1.5M |
| 22 | 1 | اطلب معلومات | 901.37 | Apartment | 5 | 1.5M |
| 23 | 1 | اطلب معلومات | 1308.68 | Apartment | Ground Floor | 1.6M |
| 24 | 1 | اطلب معلومات | 715.80 | Apartment | 1 | 1.4M |
| 25 | 1 | اطلب معلومات | 684.91 | Apartment | 1 | 1.4M |
| 26 | 1 | اطلب معلومات | 1586.49 | Apartment | Ground Floor | 1.7M |
| 27 | 1 | اطلب معلومات | 715.80 | Apartment | 1 | 1.4M |
| 28 | 1 | اطلب معلومات | 812.57 | Apartment | 5 | 1.5M |
| 29 | 1 | اطلب معلومات | 738.19 | Apartment | 1 | 1.4M |
| 30 | 1 | اطلب معلومات | 1184.68 | Apartment | Ground Floor | 1.6M |
| 31 | 1 | اطلب معلومات | 718.28 | Apartment | 1 | 1.4M |
| 32 | 1 | اطلب معلومات | 1653.23 | Apartment | Ground Floor | 1.7M |
| 33 | 1 | اطلب معلومات | 784.04 | Apartment | 1 | 1.4M |
| 34 | 1 | اطلب معلومات | 1026.66 | Apartment | Ground Floor | 1.5M |
| 35 | 1 | اطلب معلومات | 726.24 | Apartment | 1 | 1.4M |
| 36 | 1 | اطلب معلومات | 721.61 | Apartment | 1 | 1.4M |
| 37 | 1 | اطلب معلومات | 1279.08 | Apartment | Ground Floor | 1.6M |
قم بتنزيل معلومات مفصلة عن
ساحة بيركلي سكوير ¬ المنازل الأنيقة من برستيج ون
Contact Top Arabic speaking Agents in Dubai
املأ بيانات الاتصال الخاصة بك أدناه ولا تتردد في اختيار وكيل إذا كان لديك أي تفضيلات شخصية فيما يتعلق بلغته ومراجعته وما إلى ذلك.