Reportage Hills - mistrovské dílo luxusu a udržitelnosti v Dubailandu
-
3-5
-
Ask For Info
-
1 873-2 403 sq ft
Odkaz: DXB60936
Objevte Reportage Hills (R. Hills) - prestižní rezidenční projekt společnosti Reportage Properties, který nově definuje luxusní bydlení v srdci dubajského Dubajlandu. Tato výjimečná komunita, která nabízí exkluzivní kolekci 902 elegantně navržených řadových domů se 3, 4 a 5 ložnicemi, je místem, kde se moderní sofistikovanost setkává s klidem přírody.
Elevated Living, Designed for You (Bydlení na úrovni, navržené pro vás) Vstupte do světa, kde se architektura hladce snoubí s moderní estetikou. Každý dům má elegantní fasády, rozsáhlá okna s dvojitými skly a designové interiéry, které váš obytný prostor zaplaví přirozeným světlem a zároveň vám poskytnou úchvatný výhled na svěží okolí. Vestavěný nábytek, plně obložené koupelny a vysoce kvalitní povrchové úpravy dotvářejí obraz vytříbené elegance.
Každý městský dům je promyšleně navržen s: - Prostorné dispozice s balkony nebo terasami. - Hlavní ložnice a ložnice s vlastní koupelnou pro maximální pohodlí - Soukromé parkoviště pro větší pohodlí - Klimatizace pro celoroční pohodlí - Udržitelný design šetrný k životnímu prostředí
Komunita, která nově definuje luxus Za vašimi dveřmi se nachází prosperující čtvrť s bohatou občanskou vybaveností, která nabízí vše, co potřebujete pro jedinečný životní styl. Ať už chcete relaxovat, být aktivní nebo se scházet s přáteli, Reportage Hills nabízí vše: - bazény ve stylu resortu (pro dospělé a děti) - Nejmodernější posilovna a fitness centrum - Rozsáhlé zelené plochy a běžecké trasy - Tenisové kurty a sportovní zařízení - Bezpečná dětská hřiště plná zábavy - Prostory pro grilování a venkovní posezení pro společenská setkání
Blízkost špičkových škol, klinik a nákupních center Dokonalá poloha pro bezproblémové spojení Bydlete jen pár minut od nejvyhledávanějších dubajských památek: - 5 minut - Dubai Sports City - 10 minut - Dubai Investments Park - 15 minut - Global Village & Plation Equestrian & Polo Club - 20 minut - mezinárodní letiště Al Maktoum - 35 minut - Palm Jumeirah a Burj Khalifa
Životní styl jako žádný jiný V hotelu Reportage Hills zažijete harmonické spojení elegance, funkčnosti a udržitelnosti. Je to víc než jen domov - je to komunita, kde se daří inspiraci, vzkvétají kontakty a vzpomínky.
Váš vysněný domov čeká. Kontaktujte nás ještě dnes, abyste prozkoumali tuto mimořádnou příležitost a vstoupili do světa vytříbeného bydlení.
Jednotky
| Jednotka | Ložnice | Koupelny | Plocha | Typ | Podlaha | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 2 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 3 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 4 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 5 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 6 | 5 | Požádat o informace | 2403.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 4.1M |
| 7 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 8 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 9 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.8M |
| 10 | 5 | Požádat o informace | 2403.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 4.3M |
| 11 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 12 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 13 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 14 | 3 | Požádat o informace | 1902.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 15 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.7M |
| 16 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.8M |
| 17 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 18 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 19 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 20 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 21 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.7M |
| 22 | 3 | Požádat o informace | 1873.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.7M |
| 23 | 5 | Požádat o informace | 2403.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 4.1M |
| 24 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 25 | 3 | Požádat o informace | 1873.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.7M |
| 26 | 3 | Požádat o informace | 1873.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.7M |
| 27 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 28 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.7M |
| 29 | 5 | Požádat o informace | 2403.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 4.1M |
| 30 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 31 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 32 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.7M |
| 33 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.7M |
| 34 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 35 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 36 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 37 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 38 | 3 | Požádat o informace | 1902.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.9M |
| 39 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 40 | 5 | Požádat o informace | 2403.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 4.1M |
| 41 | 5 | Požádat o informace | 2403.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 4.1M |
| 42 | 5 | Požádat o informace | 2403.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 4.1M |
| 43 | 5 | Požádat o informace | 2403.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 4.1M |
| 44 | 5 | Požádat o informace | 2403.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 4.2M |
| 45 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.7M |
| 46 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.7M |
| 47 | 5 | Požádat o informace | 2403.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 4.1M |
| 48 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 49 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 50 | 3 | Požádat o informace | 1902.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.9M |
| 51 | 5 | Požádat o informace | 2403.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 4.1M |
| 52 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.7M |
| 53 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.7M |
| 54 | 5 | Požádat o informace | 2403.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 4.1M |
| 55 | 5 | Požádat o informace | 2403.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 4.1M |
| 56 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 57 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 58 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 59 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 60 | 5 | Požádat o informace | 2403.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 4.1M |
| 61 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 62 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 63 | 5 | Požádat o informace | 2403.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 4.1M |
| 64 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 65 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 66 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.7M |
| 67 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 68 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 69 | 3 | Požádat o informace | 1902.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 70 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 71 | 5 | Požádat o informace | 2403.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 4.1M |
| 72 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 73 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 74 | 5 | Požádat o informace | 2403.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 4.1M |
| 75 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 76 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 77 | 5 | Požádat o informace | 2403.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 4.1M |
| 78 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 79 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 80 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 81 | 5 | Požádat o informace | 2403.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 4.1M |
| 82 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 83 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 84 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 85 | 3 | Požádat o informace | 1902.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 86 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 87 | 3 | Požádat o informace | 1902.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 3M |
| 88 | 5 | Požádat o informace | 2403.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 4.1M |
| 89 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 90 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.7M |
| 91 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 92 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 93 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 94 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 95 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 96 | 5 | Požádat o informace | 2403.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 4.1M |
| 97 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 98 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 99 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 100 | 3 | Požádat o informace | 1873.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.7M |
| 101 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.8M |
| 102 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 103 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 104 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 105 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 106 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.7M |
| 107 | 5 | Požádat o informace | 2403.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 4.1M |
| 108 | 5 | Požádat o informace | 2403.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 4.1M |
| 109 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 110 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 111 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 112 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.7M |
| 113 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 114 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 115 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 116 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 117 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 118 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 119 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 120 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 121 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 122 | 5 | Požádat o informace | 2403.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 4.1M |
| 123 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 124 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 125 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 126 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 127 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.7M |
| 128 | 5 | Požádat o informace | 2403.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 4.1M |
| 129 | 5 | Požádat o informace | 2403.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 4.1M |
| 130 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 131 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 132 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 133 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 134 | 5 | Požádat o informace | 2403.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 4.1M |
| 135 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.8M |
| 136 | 3 | Požádat o informace | 1902.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 137 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 138 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.7M |
| 139 | 5 | Požádat o informace | 2403.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 4.1M |
| 140 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 141 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 142 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 143 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.8M |
| 144 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 145 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.7M |
| 146 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 147 | 3 | Požádat o informace | 1902.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 148 | 3 | Požádat o informace | 1902.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 149 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 150 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 151 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.7M |
| 152 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 153 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 154 | 5 | Požádat o informace | 2403.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 4.1M |
| 155 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 156 | 5 | Požádat o informace | 2403.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 4.1M |
| 157 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 158 | 5 | Požádat o informace | 2403.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 4.1M |
| 159 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 160 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 161 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.7M |
| 162 | 5 | Požádat o informace | 2403.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 4.1M |
| 163 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 164 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 165 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 166 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 167 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 168 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 169 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 170 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 171 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 172 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 173 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 174 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 175 | 3 | Požádat o informace | 1902.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.9M |
| 176 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 177 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 178 | 3 | Požádat o informace | 1873.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 179 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 180 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 181 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 182 | 5 | Požádat o informace | 2403.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 4.1M |
| 183 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 184 | 3 | Požádat o informace | 1902.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 185 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 186 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 187 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 188 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 189 | 3 | Požádat o informace | 1902.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 190 | 3 | Požádat o informace | 1902.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.9M |
| 191 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 192 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 193 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 194 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 195 | 5 | Požádat o informace | 2403.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 4.1M |
| 196 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 197 | 3 | Požádat o informace | 1902.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 198 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 199 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.7M |
| 200 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 201 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 202 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 203 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 204 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 205 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 206 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 207 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 208 | 3 | Požádat o informace | 1873.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.7M |
| 209 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 210 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.7M |
| 211 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 212 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 213 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 214 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 215 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 216 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 217 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 218 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 219 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 220 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 221 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 222 | 5 | Požádat o informace | 2403.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 4.1M |
| 223 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 224 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 225 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 226 | 3 | Požádat o informace | 1902.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 227 | 5 | Požádat o informace | 2403.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 4.1M |
| 228 | 3 | Požádat o informace | 1902.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.9M |
| 229 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 230 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 231 | 3 | Požádat o informace | 1902.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.9M |
| 232 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.7M |
| 233 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 234 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 235 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 236 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 237 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.7M |
| 238 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 239 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 240 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 241 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 242 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 243 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 244 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 245 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 246 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 247 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 248 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 249 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 250 | 3 | Požádat o informace | 1873.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.7M |
| 251 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.7M |
| 252 | 5 | Požádat o informace | 2403.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 4.1M |
| 253 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 254 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.7M |
| 255 | 3 | Požádat o informace | 1873.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.7M |
| 256 | 3 | Požádat o informace | 1873.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.7M |
| 257 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 258 | 5 | Požádat o informace | 2403.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 4.1M |
| 259 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 260 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 261 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 262 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 263 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 264 | 3 | Požádat o informace | 1873.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.7M |
| 265 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.7M |
| 266 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 267 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.7M |
| 268 | 3 | Požádat o informace | 1902.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 269 | 5 | Požádat o informace | 2403.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 4.1M |
| 270 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 271 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 272 | 5 | Požádat o informace | 2403.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 4.1M |
| 273 | 3 | Požádat o informace | 1873.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.7M |
| 274 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 275 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
| 276 | 3 | Požádat o informace | 1874.00 | Villa / Town House | Ground Floor | 2.6M |
