Oplev luksus i Breez by Danube Residences
-
0-4
-
Ask For Info
-
368-3 460 sq ft
Reference: DXB61494
Breeze by Danube er et luksuriøst kystnært boligkompleks fra bygherren Danube Properties, som ligger i det prestigefyldte Maritime City-område. Projektets arkitektur er inspireret af den rolige atmosfære ved havet og den raffinerede livsstil. Det elegante design og det gennemtænkte koncept skaber den perfekte kombination af urban luksus og kystnær ro. Breeze by Danube har studiolejligheder, 1-4-værelses lejligheder og penthouselejligheder, som tilbyder beboerne fuldt møblerede lejligheder med spektakulær 360-graders havudsigt. Komplekset har et enestående komfortniveau med mere end 40 resort-faciliteter, som skaber en helt ny dimension af livet ved vandet i et urbant miljø. Kompleksets infrastruktur omfatter en luksuriøs swimmingpool med en lagune, tennisbaner, en klatrevæg og meget mere. Fritidsfaciliteterne omfatter et klubhus med en zen-have, et hængekøjeområde, et sandstrandområde og et grillområde samt en poolbar og et biograflokale. Velgennemtænkte transportmuligheder sikrer en fremragende beliggenhed: Port Rashid Boat Station ligger 2 minutter væk, Dubai Cruise Terminal 2 ligger 3 minutter væk, Meena Bazar ligger 6 minutter væk, Gold Souk & Jumeirah Beach og Dubai World Trade Centre ligger 8 minutter væk, Dubai Frame og Burj Khalifa ligger 10 minutter væk, og Dubai International Airport ligger kun 15 minutter væk. Bygningskonfiguration: B+LG+8P+G+46+R
Boliger
| Bolig id | Soveværelser | Badeværelser | M2 | Type | Gulv | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spørg efter info | Spørg efter info | 414.09 | Apartment | 31 | 1.8M |
| 2 | Spørg efter info | Spørg efter info | 403.54 | Apartment | 31 | 1.4M |
| 3 | 1 | Spørg efter info | 656.49 | Apartment | 35 | 2.6M |
| 4 | Spørg efter info | Spørg efter info | 394.82 | Apartment | 2 | 1.4M |
| 5 | Spørg efter info | Spørg efter info | 394.28 | Apartment | 2 | 1.4M |
| 6 | Spørg efter info | Spørg efter info | 414.09 | Apartment | 21 | 1.7M |
| 7 | 1 | Spørg efter info | 667.69 | Apartment | 27 | 2.2M |
| 8 | 1 | Spørg efter info | 667.36 | Apartment | 2 | 2.1M |
| 9 | 1 | Spørg efter info | 804.92 | Apartment | 32 | 3M |
| 10 | Spørg efter info | Spørg efter info | 394.82 | Apartment | 2 | 1.4M |
| 11 | 1 | Spørg efter info | 667.69 | Apartment | 35 | 2.3M |
| 12 | Spørg efter info | Spørg efter info | 395.36 | Apartment | 21 | 1.4M |
| 13 | Spørg efter info | Spørg efter info | 410.65 | Apartment | 16 | 1.8M |
| 14 | 1 | Spørg efter info | 804.92 | Apartment | 16 | 2.9M |
| 15 | Spørg efter info | Spørg efter info | 394.28 | Apartment | 3 | 1.4M |
| 16 | Spørg efter info | Spørg efter info | 395.36 | Apartment | 3 | 1.4M |
| 17 | 1 | Spørg efter info | 792.87 | Apartment | 2 | 2.8M |
| 18 | Spørg efter info | Spørg efter info | 394.82 | Apartment | 21 | 1.4M |
| 19 | Spørg efter info | Spørg efter info | 466.40 | Apartment | 3 | 1.6M |
| 20 | Spørg efter info | Spørg efter info | 394.82 | Apartment | 15 | 1.4M |
| 21 | Spørg efter info | Spørg efter info | 394.82 | Apartment | 15 | 1.4M |
| 22 | Spørg efter info | Spørg efter info | 394.28 | Apartment | 15 | 1.4M |
| 23 | Spørg efter info | Spørg efter info | 403.54 | Apartment | 16 | 1.4M |
| 24 | Spørg efter info | Spørg efter info | 394.82 | Apartment | 16 | 1.4M |
| 25 | Spørg efter info | Spørg efter info | 394.28 | Apartment | 16 | 1.4M |
| 26 | 1 | Spørg efter info | 602.99 | Apartment | 16 | 1.9M |
| 27 | 1 | Spørg efter info | 792.87 | Apartment | 31 | 3M |
| 28 | Spørg efter info | Spørg efter info | 395.36 | Apartment | 32 | 1.4M |
| 29 | Spørg efter info | Spørg efter info | 394.28 | Apartment | 32 | 1.4M |
| 30 | Spørg efter info | Spørg efter info | 403.54 | Apartment | 32 | 1.4M |
| 31 | Spørg efter info | Spørg efter info | 394.82 | Apartment | 32 | 1.4M |
| 32 | 1 | Spørg efter info | 603.00 | Apartment | 2 | 1.9M |
| 33 | 2 | Spørg efter info | 1028.70 | Apartment | 32 | 3.9M |
| 34 | Spørg efter info | Spørg efter info | 394.28 | Apartment | 3 | 1.4M |
| 35 | Spørg efter info | Spørg efter info | 368.02 | Apartment | 3 | 1.3M |
| 36 | Spørg efter info | Spørg efter info | 394.82 | Apartment | 3 | 1.4M |
| 37 | Spørg efter info | Spørg efter info | 394.28 | Apartment | 27 | 1.4M |
| 38 | 1 | Spørg efter info | 804.92 | Apartment | 31 | 3M |
| 39 | 3 | Spørg efter info | 1769.15 | Apartment | 32 | 5.9M |
| 40 | Spørg efter info | Spørg efter info | 394.82 | Apartment | 35 | 1.4M |
| 41 | 1 | Spørg efter info | 763.70 | Apartment | 2 | 2.4M |
| 42 | 1 | Spørg efter info | 763.70 | Apartment | 31 | 2.5M |
| 43 | Spørg efter info | Spørg efter info | 446.06 | Apartment | 27 | 1.9M |
| 44 | Spørg efter info | Spørg efter info | 447.14 | Apartment | 27 | 2M |
| 45 | 1 | Spørg efter info | 667.69 | Apartment | 31 | 2.3M |
| 46 | 3 | Spørg efter info | 1769.15 | Apartment | 31 | 5.8M |
| 47 | 1 | Spørg efter info | 763.70 | Apartment | 21 | 2.4M |
| 48 | 1 | Spørg efter info | 656.49 | Apartment | 21 | 2.6M |
| 49 | 1 | Spørg efter info | 792.87 | Apartment | 21 | 2.9M |
| 50 | Spørg efter info | Spørg efter info | 445.95 | Apartment | 3 | 1.9M |
| 51 | Spørg efter info | Spørg efter info | 394.82 | Apartment | 3 | 1.4M |
| 52 | Spørg efter info | Spørg efter info | 403.54 | Apartment | 15 | 1.4M |
| 53 | 1 | Spørg efter info | 660.04 | Apartment | 31 | 2.6M |
| 54 | 1 | Spørg efter info | 804.92 | Apartment | 21 | 3M |
| 55 | 1 | Spørg efter info | 660.04 | Apartment | 27 | 2.6M |
| 56 | 1 | Spørg efter info | 804.92 | Apartment | 27 | 3M |
| 57 | Spørg efter info | Spørg efter info | 394.82 | Apartment | 21 | 1.4M |
| 58 | Spørg efter info | Spørg efter info | 466.40 | Apartment | 27 | 1.6M |
| 59 | Spørg efter info | Spørg efter info | 414.09 | Apartment | 27 | 1.8M |
| 60 | 1 | Spørg efter info | 656.49 | Apartment | 3 | 2.5M |
| 61 | 1 | Spørg efter info | 804.92 | Apartment | 3 | 2.8M |
| 62 | Spørg efter info | Spørg efter info | 403.54 | Apartment | 3 | 1.4M |
| 63 | Spørg efter info | Spørg efter info | 394.82 | Apartment | 3 | 1.4M |
| 64 | Spørg efter info | Spørg efter info | 395.36 | Apartment | 16 | 1.4M |
| 65 | Spørg efter info | Spørg efter info | 403.54 | Apartment | 2 | 1.4M |
| 66 | Spørg efter info | Spørg efter info | 394.82 | Apartment | 2 | 1.4M |
| 67 | Spørg efter info | Spørg efter info | 394.28 | Apartment | 2 | 1.4M |
| 68 | Spørg efter info | Spørg efter info | 445.95 | Apartment | 2 | 1.9M |
| 69 | Spørg efter info | Spørg efter info | 394.82 | Apartment | 32 | 1.4M |
| 70 | Spørg efter info | Spørg efter info | 394.28 | Apartment | 32 | 1.4M |
| 71 | Spørg efter info | Spørg efter info | 368.02 | Apartment | 31 | 1.3M |
| 72 | 1 | Spørg efter info | 667.69 | Apartment | 32 | 2.3M |
| 73 | Spørg efter info | Spørg efter info | 394.28 | Apartment | 21 | 1.4M |
| 74 | Spørg efter info | Spørg efter info | 394.82 | Apartment | 31 | 1.4M |
| 75 | Spørg efter info | Spørg efter info | 394.82 | Apartment | 31 | 1.4M |
| 76 | Spørg efter info | Spørg efter info | 395.36 | Apartment | 31 | 1.4M |
| 77 | Spørg efter info | Spørg efter info | 394.82 | Apartment | 31 | 1.4M |
| 78 | 1 | Spørg efter info | 660.04 | Apartment | 32 | 2.6M |
| 79 | 1 | Spørg efter info | 656.49 | Apartment | 32 | 2.6M |
| 80 | 2 | Spørg efter info | 1028.70 | Apartment | 31 | 3.9M |
| 81 | Spørg efter info | Spørg efter info | 394.28 | Apartment | 21 | 1.4M |
| 82 | Spørg efter info | Spørg efter info | 394.82 | Apartment | 21 | 1.4M |
| 83 | Spørg efter info | Spørg efter info | 394.82 | Apartment | 15 | 1.4M |
| 84 | Spørg efter info | Spørg efter info | 395.36 | Apartment | 2 | 1.4M |
| 85 | Spørg efter info | Spørg efter info | 413.66 | Apartment | 21 | 1.7M |
| 86 | Spørg efter info | Spørg efter info | 447.14 | Apartment | 32 | 2M |
| 87 | Spørg efter info | Spørg efter info | 403.54 | Apartment | 21 | 1.4M |
| 88 | Spørg efter info | Spørg efter info | 446.06 | Apartment | 32 | 2M |
| 89 | Spørg efter info | Spørg efter info | 394.28 | Apartment | 15 | 1.4M |
| 90 | 1 | Spørg efter info | 656.49 | Apartment | 2 | 2.5M |
| 91 | Spørg efter info | Spørg efter info | 445.95 | Apartment | 21 | 1.9M |
| 92 | 4 | Spørg efter info | 3459.52 | Apartment | 24 | 11.3M |
| 93 | 1 | Spørg efter info | 804.92 | Apartment | 2 | 2.8M |
| 94 | 1 | Spørg efter info | 660.04 | Apartment | 3 | 2.5M |
| 95 | Spørg efter info | Spørg efter info | 446.06 | Apartment | 31 | 2M |
| 96 | Spørg efter info | Spørg efter info | 447.14 | Apartment | 31 | 2M |
Download detaljeret information om
Oplev luksus i Breez by Danube Residences
Contact Top Danish speaking Agents in Dubai
Udfyld dine kontaktoplysninger nedenfor, og vælg gerne en agent, hvis du har personlige præferencer med hensyn til sprog, anmeldelse osv.