154 appartamenti di 2 e 3 camere da letto a Vélez-Málaga
Riferimento: DV2055
Questa splendida urbanizzazione residenziale è perfetta per chi cerca uno stile di vita moderno e tranquillo con viste panoramiche mozzafiato sul mare. Il complesso vanta una serie di lussuosi appartamenti con 2 e 3 camere da letto, ciascuno progettato con cura e dotato di ampie zone soggiorno e pranzo che offrono uno spazio abitativo confortevole ed elegante.
La piscina e i giardini della comunità offrono un luogo idilliaco per rilassarsi e distendersi, mentre il parcheggio e il ripostiglio inclusi forniscono soluzioni pratiche e convenienti per la vita quotidiana.
Le case sono state realizzate con un'attenzione impeccabile ai dettagli, con un design eccellente, materiali di alta qualità e un'abbondanza di luce naturale che crea un'atmosfera calda e invitante.
I residenti possono usufruire di una serie di servizi eccellenti, tra cui una palestra privata e una sala sociale-gourmet perfetta per ospitare eventi e riunioni. L'esclusività dell'area della piscina, circondata da una vegetazione lussureggiante, contribuisce a creare un'atmosfera serena e tranquilla.
Situato in un ambiente unico che confina con un golf club, questo è un luogo davvero unico in cui vivere. Potrete godervi gli splendidi dintorni e i panorami pittoreschi, con l'ulteriore vantaggio di poter accedere ad alcuni dei migliori campi da golf della regione. Che siate alla ricerca di un rifugio tranquillo o di un vivace centro di attività, questa urbanizzazione residenziale è il luogo perfetto in cui vivere.
Unità
| Unità | Camere da letto | Bagni | Quadrato | Tipo | Piano | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 90.24 | Apartment | 1 | 310.2K |
| 2 | 3 | 2 | 109.51 | Apartment | 1 | 336.4K |
| 3 | 2 | 2 | 79.15 | Apartment | Ground Floor | 273.8K |
| 4 | 2 | 2 | 78.89 | Apartment | Ground Floor | 273.1K |
| 5 | 3 | 2 | 109.51 | Apartment | Ground Floor | 326K |
| 6 | 3 | 2 | 109.51 | Apartment | 1 | 315.7K |
| 7 | 2 | 2 | 90.30 | Apartment | 1 | 292.5K |
| 8 | 3 | 2 | 109.51 | Apartment | Ground Floor | 305.9K |
| 9 | 2 | 2 | 78.89 | Apartment | Ground Floor | 256.5K |
| 10 | 2 | 2 | 79.09 | Apartment | Ground Floor | 257K |
| 11 | 2 | 2 | 90.00 | Apartment | Ground Floor | 306.7K |
| 12 | 3 | 2 | 109.51 | Apartment | 1 | 337.1K |
| 13 | 2 | 2 | 78.89 | Apartment | 1 | 269K |
| 14 | 2 | 2 | 79.09 | Apartment | 1 | 269.2K |
| 15 | 2 | 2 | 90.30 | Apartment | 1 | 311.1K |
| 16 | 3 | 2 | 109.51 | Apartment | Ground Floor | 344.4K |
| 17 | 2 | 2 | 78.89 | Apartment | Ground Floor | 310.2K |
| 18 | 2 | 2 | 79.09 | Apartment | Ground Floor | 304.6K |
| 19 | 2 | 2 | 89.94 | Apartment | Ground Floor | 335.6K |
| 20 | 2 | 2 | 79.15 | Apartment | Ground Floor | 306.9K |
| 21 | 2 | 2 | 78.89 | Apartment | Ground Floor | 311.2K |
| 22 | 3 | 2 | 109.51 | Apartment | Ground Floor | 344.5K |
| 23 | 3 | 2 | 109.51 | Apartment | 1 | 366.8K |
| 24 | 2 | 2 | 90.30 | Apartment | 1 | 338.3K |
| 25 | 2 | 2 | 78.89 | Apartment | Ground Floor | 328K |
| 26 | 2 | 2 | 90.00 | Apartment | Ground Floor | 364.6K |
| 27 | 2 | 2 | 79.15 | Apartment | Ground Floor | 348.3K |
| 28 | 2 | 2 | 78.89 | Apartment | Ground Floor | 338.6K |
| 29 | 3 | 2 | 109.51 | Apartment | Ground Floor | 371.9K |
Scarica informazioni dettagliate su
154 appartamenti di 2 e 3 camere da letto a Vélez-Málaga
Contact Top Italian speaking Agents in Malaga
Inserite i vostri dati di contatto qui sotto e non esitate a selezionare un agente se avete preferenze personali per quanto riguarda la lingua, la recensione ecc.