Ervaar het verfijnde leven in Riviera Reve Dubai
Referentie: DXB61522
Riviera Rêve is een woonproject van Azizi Developments in MBR City, Dubai. Drie torens in een moderne architectuurstijl met verticale landschapsarchitectuur en beglazing van vloer tot plafond vormen een elegant geheel langs de kristallen lagune. De gebouwen bestaan uit drie kelderniveaus, een begane grond en 26 woonverdiepingen. Het project biedt studio's, appartementen met één, twee en drie slaapkamers en commerciële ruimtes op de onderste verdiepingen. Alle woningen hebben een ruime indeling, eigentijdse interieurs, grote ramen en balkons met uitzicht op de lagune en de skyline van Dubai. Bewoners genieten van een breed scala aan vrijetijds- en lifestylevoorzieningen: een overloopzwembad, een volledig uitgeruste fitnessruimte, een business lounge, een kinderspeelplaats, een openluchtbioscoop, een thuisbioscoop, barbecueplaatsen, loungeruimten en wandelpaden. Het complex biedt ook cafés, winkels, een wasstraat en een wasservice. Het complex heeft uitstekende verbindingen: Het Meydan Hotel â 2 minuten, Meydan One Mall en Meydan One Tower â 3 minuten, SZR, Al Khail Road, MBZ Road â 10 minuten, Downtown Dubai â 10 minuten, DIFC en Business Bay â 10 minuten, Dubai Festival City en IKEA â 10 minuten, Jumeirah Beach â 12 minuten, Dubai International Airport â 15 minuten, Global Village â 15 minuten, Palm Jumeirah â 22 minuten. Gebouwen Configuratie: 3B+G+26
Eenheden
| Eenheid | Slaapkamers | Badkamers | Vierkant | Type | Vloer | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1232.59 | Apartment | 9 | 5.2M |
| 2 | 2 | 1 | 1259.07 | Apartment | 11 | 5.4M |
| 3 | 2 | 1 | 1288.56 | Apartment | 11 | 5.5M |
| 4 | 2 | 1 | 1245.93 | Apartment | 11 | 5.3M |
| 5 | 2 | 1 | 1270.69 | Apartment | 12 | 5.4M |
| 6 | 2 | 1 | 1288.24 | Apartment | 13 | 5.5M |
| 7 | 2 | 1 | 1267.78 | Apartment | 13 | 5.4M |
| 8 | 2 | 1 | 1275.32 | Apartment | 8 | 5.4M |
| 9 | 2 | 1 | 1219.78 | Apartment | 9 | 5.2M |
| 10 | 2 | 1 | 1261.54 | Apartment | 9 | 5.4M |
| 11 | 2 | 1 | 1260.46 | Apartment | 9 | 5.4M |
| 12 | 2 | 1 | 1487.91 | Apartment | 1 | 5.1M |
| 13 | 2 | 1 | 1288.24 | Apartment | 17 | 5.5M |
| 14 | 2 | 1 | 1246.90 | Apartment | 6 | 5.3M |
| 15 | 2 | 1 | 1241.84 | Apartment | 5 | 5.3M |
| 16 | 2 | 1 | 1246.90 | Apartment | 5 | 5.3M |
| 17 | 2 | 1 | 1242.60 | Apartment | 6 | 5.3M |
| 18 | 2 | 1 | 1233.12 | Apartment | 6 | 5.3M |
| 19 | 2 | 1 | 1253.25 | Apartment | 7 | 5.3M |
| 20 | 2 | 1 | 1281.35 | Apartment | 16 | 5.4M |
| 21 | 1 | 1 | 848.31 | Apartment | 21 | 3.8M |
| 22 | 1 | 1 | 848.74 | Apartment | 22 | 3.8M |
| 23 | 2 | 1 | 1257.02 | Apartment | 5 | 5.4M |
| 24 | 3 | 1 | 1630.21 | Apartment | 19 | 6.9M |
| 25 | 2 | 1 | 1246.90 | Apartment | 7 | 5.3M |
| 26 | 2 | 1 | 1217.84 | Apartment | 7 | 5.2M |
| 27 | 2 | 1 | 1226.45 | Apartment | 8 | 5.2M |
| 28 | 3 | 1 | 4661.13 | Apartment | 24 | 23.4M |
| 29 | 3 | 1 | 4657.48 | Apartment | Penthouse | 23.4M |
| 30 | 1 | 1 | 848.63 | Apartment | 23 | 3.8M |
| 31 | 5 | 1 | 8713.46 | Apartment | 24 | 44M |
| 32 | 2 | 1 | 1245.93 | Apartment | 18 | 5.3M |
| 33 | 3 | 1 | 1630.10 | Apartment | 19 | 6.9M |
| 34 | 1 | 1 | 898.79 | Apartment | 19 | 4M |
| 35 | 2 | 1 | 1281.35 | Apartment | 8 | 5.4M |
| 36 | 1 | 1 | 834.64 | Apartment | 13 | 3.7M |
| 37 | 2 | 1 | 1241.09 | Apartment | 2 | 5.3M |
| 38 | 1 | 1 | 795.03 | Apartment | 2 | 3.5M |
| 39 | 2 | 1 | 1241.09 | Apartment | 4 | 5.3M |
| 40 | 1 | 1 | 840.78 | Apartment | 10 | 3.7M |
| 41 | 2 | 1 | 1246.90 | Apartment | 2 | 5.3M |
| 42 | 2 | 1 | 1246.90 | Apartment | 4 | 5.3M |
| 43 | 2 | 1 | 1242.60 | Apartment | 4 | 5.3M |
| 44 | 2 | 1 | 1288.24 | Apartment | 14 | 5.5M |
| 45 | 2 | 1 | 1268.00 | Apartment | 14 | 5.4M |
| 46 | 2 | 1 | 1245.93 | Apartment | 14 | 5.3M |
| 47 | 2 | 1 | 1244.53 | Apartment | 16 | 5.3M |
| 48 | 2 | 1 | 1231.62 | Apartment | 12 | 5.2M |
| 49 | 2 | 1 | 1231.62 | Apartment | 10 | 5.2M |
| 50 | 2 | 1 | 1245.93 | Apartment | 16 | 5.3M |
| 51 | 1 | 1 | 928.93 | Apartment | 1 | 3.3M |
| 52 | 1 | 1 | 1072.74 | Apartment | 1 | 3.9M |
| 53 | 2 | 1 | 1231.62 | Apartment | 14 | 5.2M |
| 54 | 1 | 1 | 825.28 | Apartment | 16 | 3.6M |
| 55 | 2 | 1 | 1231.62 | Apartment | 18 | 5.2M |
| 56 | 1 | 1 | 832.92 | Apartment | 18 | 3.7M |
| 57 | 2 | 1 | 1226.67 | Apartment | 2 | 5.2M |
| 58 | 1 | 1 | 806.87 | Apartment | 2 | 3.5M |
| 59 | 2 | 1 | 1226.67 | Apartment | 3 | 5.2M |
| 60 | 2 | 1 | 1223.44 | Apartment | 13 | 5.2M |
| 61 | 2 | 1 | 1244.53 | Apartment | 14 | 5.3M |
| 62 | 2 | 1 | 1288.24 | Apartment | 16 | 5.5M |
| 63 | 2 | 1 | 1245.93 | Apartment | 12 | 5.3M |
| 64 | 2 | 1 | 1222.14 | Apartment | 13 | 5.2M |
| 65 | 1 | 1 | 1131.83 | Apartment | 1 | 4M |
| 66 | 2 | 1 | 1226.67 | Apartment | 4 | 5.2M |
| 67 | 2 | 1 | 1226.67 | Apartment | 5 | 5.2M |
| 68 | 2 | 1 | 1241.84 | Apartment | 6 | 5.3M |
| 69 | 1 | 1 | 835.39 | Apartment | 12 | 3.7M |
| 70 | 1 | 1 | 1232.26 | Apartment | 1 | 5.3M |
| 71 | 1 | 1 | 1085.01 | Apartment | 1 | 3.9M |
| 72 | 2 | 1 | 1521.81 | Apartment | 1 | 6M |
| 73 | 2 | 1 | 1232.59 | Apartment | 11 | 5.2M |
| 74 | 1 | 1 | 840.78 | Apartment | 11 | 3.7M |
| 75 | 2 | 1 | 1242.60 | Apartment | 2 | 5.3M |
| 76 | 2 | 1 | 1238.40 | Apartment | 2 | 5.3M |
| 77 | 1 | 1 | 1211.60 | Apartment | 1 | 4.4M |
| 78 | 2 | 1 | 1241.20 | Apartment | 5 | 5.3M |
| 79 | 2 | 1 | 1211.38 | Apartment | 8 | 5.1M |
| 80 | 3 | 1 | 3936.07 | Apartment | 24 | 20M |
| 81 | 3 | 1 | 3829.08 | Apartment | 24 | 19.6M |
| 82 | 2 | 1 | 1244.53 | Apartment | 12 | 5.3M |
Download gedetailleerde informatie over
Ervaar het verfijnde leven in Riviera Reve Dubai
Contact Top Dutch speaking Agents in Dubai
Vul hieronder je contactgegevens in en voel je vrij om een agent te selecteren als je persoonlijke voorkeuren hebt met betrekking tot hun taal, beoordeling enz.