Onda by Kasco ¬ Modern Coastal Homes by Octa
-
0-2
-
Ask For Info
-
418-1 475 sq ft
Odniesienie: DXB61040
Onda by Kasco to luksusowy kompleks mieszkaniowy firmy OCTA Properties, zlokalizowany w prestiżowej dzielnicy Business Bay. Projekt został opracowany przez KASCO Developments. Budynek kompleksu jest pięknie zaprojektowany i składa się z dużego poziomu z miejscami parkingowymi, 3 poziomów podium i 1 piętra z doskonałymi udogodnieniami, 18 pięter mieszkalnych. Na najwyższym piętrze znajdują się luksusowe apartamenty z rozległymi tarasami i prywatnymi basenami. Dostępne są studia oraz apartamenty z 1, 2 i 3 sypialniami. Przestronne układy apartamentów zostały starannie zaprojektowane z myślą o maksymalnym komforcie. Panoramiczne przeszklenia zapewniają maksymalne doświetlenie wnętrz naturalnym światłem. Dla wygody mieszkańców zapewniono szereg udogodnień. Obejmują one basen bez krawędzi na szczycie podium budynku, strefę relaksu do jogi, spa, saunę, kawiarnię, baseny dla dzieci i kryte, nowoczesną siłownię, ścieżki do joggingu i strefę coworkingową. Dzięki doskonałej lokalizacji w samym sercu metropolii, w odległości spaceru od kultowych zabytków Dubaju, do Dubai Mall i Burj Khalifa można dotrzeć w mniej niż 10 minut. City Walk i DIFC oddalone są o 12 minut jazdy samochodem, a DXB o zaledwie 16 minut. Konfiguracja budynku: G+3P+A+18
Jednostki
| Jednostka | Sypialnie | Łazienki | Kwadrat | Typ | Podłoga | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Poproś o informacje | 1281.87 | Apartment | 6 | 2.5M |
| 2 | 2 | Poproś o informacje | 1281.87 | Apartment | 3 | 2.5M |
| 3 | Poproś o informacje | Poproś o informacje | 417.85 | Apartment | 4 | 1.5M |
| 4 | 1 | Poproś o informacje | 880.16 | Apartment | 7 | 1.9M |
| 5 | 1 | Poproś o informacje | 880.16 | Apartment | 6 | 1.9M |
| 6 | Poproś o informacje | Poproś o informacje | 417.85 | Apartment | 15 | 1.5M |
| 7 | 2 | Poproś o informacje | 1475.20 | Apartment | 13 | 3M |
| 8 | 2 | Poproś o informacje | 1475.20 | Apartment | 7 | 3M |
| 9 | 2 | Poproś o informacje | 1268.42 | Apartment | 5 | 2.5M |
| 10 | 2 | Poproś o informacje | 1281.87 | Apartment | 8 | 2.5M |
| 11 | 1 | Poproś o informacje | 883.29 | Apartment | 2 | 2M |
| 12 | 2 | Poproś o informacje | 1281.87 | Apartment | 4 | 2.5M |
| 13 | 2 | Poproś o informacje | 1475.20 | Apartment | 10 | 3M |
| 14 | 2 | Poproś o informacje | 1475.20 | Apartment | 3 | 3M |
| 15 | Poproś o informacje | Poproś o informacje | 420.54 | Apartment | 15 | 1.5M |
| 16 | 1 | Poproś o informacje | 880.16 | Apartment | 2 | 1.8M |
| 17 | 2 | Poproś o informacje | 1281.87 | Apartment | 5 | 2.5M |
| 18 | 1 | Poproś o informacje | 818.59 | Apartment | 3 | 2M |
| 19 | 1 | Poproś o informacje | 880.16 | Apartment | 4 | 1.8M |
| 20 | 1 | Poproś o informacje | 908.68 | Apartment | 6 | 1.9M |
| 21 | 1 | Poproś o informacje | 908.68 | Apartment | 4 | 1.8M |
| 22 | 1 | Poproś o informacje | 862.30 | Apartment | 4 | 2.3M |
| 23 | 1 | Poproś o informacje | 873.17 | Apartment | 2 | 2.1M |
| 24 | 1 | Poproś o informacje | 862.30 | Apartment | 10 | 2.3M |
| 25 | 2 | Poproś o informacje | 1475.20 | Apartment | 12 | 3M |
| 26 | 2 | Poproś o informacje | 1475.20 | Apartment | 14 | 3.1M |
| 27 | 2 | Poproś o informacje | 1281.87 | Apartment | 9 | 2.5M |
| 28 | 1 | Poproś o informacje | 815.04 | Apartment | 9 | 2M |
| 29 | 2 | Poproś o informacje | 1268.42 | Apartment | 4 | 2.5M |
| 30 | 2 | Poproś o informacje | 1475.20 | Apartment | 4 | 3M |
| 31 | 2 | Poproś o informacje | 1475.20 | Apartment | 9 | 3M |
| 32 | 2 | Poproś o informacje | 1475.20 | Apartment | 17 | 3.1M |
| 33 | 1 | Poproś o informacje | 875.54 | Apartment | 15 | 2M |
| 34 | 2 | Poproś o informacje | 1475.20 | Apartment | 8 | 3M |
| 35 | 1 | Poproś o informacje | 861.11 | Apartment | 17 | 2.4M |
Pobierz szczegółowe informacje na temat
Onda by Kasco ¬ Modern Coastal Homes by Octa
Contact Top Polish speaking Agents in Dubai
Wypełnij swoje dane kontaktowe poniżej i nie krępuj się wybrać agenta, jeśli masz jakieś osobiste preferencje dotyczące jego języka, recenzji itp.