Binghatti Amberhall: Înălțați-vă simțurile în prima adresă JVC
-
0-2
-
Ask For Info
-
362-1 646 sq ft
Referință: DXB60954
Ridicați-vă stilul de viață la Binghatti Amberhall, o capodoperă rezidențială luxoasă de la Binghatti, situată în inima Jumeirah Village Circle (JVC). Ridicându-se la 27 de etaje în cerul Dubaiului, această bijuterie arhitecturală dedică 18 etaje studiourilor cu design impecabil și apartamentelor cu 1 și 2 dormitoare - fiecare fiind un sanctuar al eleganței moderne, adaptat pentru rezidenții exigenți.
O viziune a luxului modern Binghatti Amberhall redefinește rafinamentul cu arhitectura sa contemporană uimitoare. Liniile clare, curate și fațadele din sticlă strălucitoare creează o armonie perfectă cu împrejurimile luxuriante ale JVC, făcând din această dezvoltare un punct de atracție în linia de orizont a Dubaiului. Pășiți înăuntru și sunteți întâmpinați de interioare realizate cu materiale premium, unde fiecare detaliu emană calitate. Ferestrele extinse încadrează vederi panoramice uluitoare, care se întind de la comunitatea vibrantă JVC la orizontul emblematic al Dubaiului - un fundal mereu în schimbare pentru viața dvs. de zi cu zi.
Amenități care inspiră Viața la Binghatti Amberhall este mai mult decât o casă; este vorba despre un stil de viață. Scufundați-vă în relaxare cu piscine pentru adulți și copii, găsiți echilibrul în zonele senine de yoga sau bucurați-vă de plimbări revigorante de-a lungul căilor dedicate de mers pe jos și jogging. Spațiile atent concepute pentru socializare și relaxare asigură un loc pentru fiecare dispoziție. Cu școli internaționale de top, peste 30 de parcuri înverzite și o serie de centre comerciale la doar câțiva pași distanță, confortul și timpul liber sunt întotdeauna la îndemână.
Locație care conectează Poziționat strategic în Jumeirah Village Circle, Binghatti Amberhall vă plasează în centrul tuturor. Adiacent la Circle Mall și la doar câteva minute de farmecul de lux al Dubai Hills, emblematicul Palm Jumeirah și aglomeratul Dubai Marina, aici este locul unde accesibilitatea întâlnește prestigiul. Fie că tânjiți după aventură urbană sau serenitate suburbană, această locație excelentă le oferă pe amândouă în abundență.
Așteaptă casa dvs. de vis Binghatti Amberhall nu este doar o reședință - este o declarație. Un loc în care luxul, confortul și conectivitatea converg pentru a vă oferi cea mai bună experiență de viață în Dubai.
* Profitați de șansa de a deține o parte din această dezvoltare extraordinară și faceți din fiecare zi o sărbătoare a vieții rafinate. Noua ta casă te cheamă - răspunde-i la Binghatti Amberhall.*
Unități
| Unitate | Dormitoare | Băi | Pătrat | Tip | Etaj | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cere informații | Cere informații | 372.65 | Apartment | 12 | 755K |
| 2 | Cere informații | Cere informații | 402.57 | Apartment | 9 | 795K |
| 3 | 1 | Cere informații | 695.46 | Apartment | 3 | 1.2M |
| 4 | 2 | Cere informații | 1624.81 | Apartment | 3 | 1.9M |
| 5 | Cere informații | Cere informații | 398.80 | Apartment | 13 | 790K |
| 6 | Cere informații | Cere informații | 368.48 | Apartment | 13 | 760K |
| 7 | Cere informații | Cere informații | 398.91 | Apartment | 14 | 790K |
| 8 | Cere informații | Cere informații | 398.91 | Apartment | 9 | 785K |
| 9 | Cere informații | Cere informații | 398.80 | Apartment | 9 | 785K |
| 10 | Cere informații | Cere informații | 378.46 | Apartment | 9 | 770K |
| 11 | Cere informații | Cere informații | 378.46 | Apartment | 3 | 765K |
| 12 | Cere informații | Cere informații | 392.24 | Apartment | 3 | 770K |
| 13 | 1 | Cere informații | 686.41 | Apartment | 3 | 1.2M |
| 14 | Cere informații | Cere informații | 385.63 | Apartment | 7 | 765K |
| 15 | Cere informații | Cere informații | 361.51 | Apartment | 7 | 745K |
| 16 | Cere informații | Cere informații | 409.03 | Apartment | 7 | 770K |
| 17 | Cere informații | Cere informații | 412.04 | Apartment | 7 | 770K |
| 18 | Cere informații | Cere informații | 386.53 | Apartment | 7 | 765K |
| 19 | Cere informații | Cere informații | 372.65 | Apartment | 11 | 755K |
| 20 | 1 | Cere informații | 723.12 | Apartment | 12 | 1.2M |
| 21 | Cere informații | Cere informații | 389.55 | Apartment | 3 | 760K |
| 22 | 2 | Cere informații | 1279.49 | Apartment | 5 | 1.6M |
| 23 | 1 | Cere informații | 684.58 | Apartment | 7 | 1.2M |
| 24 | 2 | Cere informații | 1646.49 | Apartment | 3 | 1.9M |
| 25 | 2 | Cere informații | 1646.49 | Apartment | 5 | 1.9M |
| 26 | Cere informații | Cere informații | 412.04 | Apartment | 8 | 770K |
| 27 | Cere informații | Cere informații | 386.53 | Apartment | 8 | 765K |
| 28 | Cere informații | Cere informații | 392.24 | Apartment | 8 | 780K |
| 29 | Cere informații | Cere informații | 378.46 | Apartment | 8 | 770K |
| 30 | 1 | Cere informații | 763.91 | Apartment | 7 | 1.2M |
| 31 | 1 | Cere informații | 690.18 | Apartment | 7 | 1.2M |
| 32 | 1 | Cere informații | 702.67 | Apartment | 7 | 1.2M |
| 33 | 2 | Cere informații | 1276.78 | Apartment | 6 | 1.6M |
| 34 | 1 | Cere informații | 710.31 | Apartment | 11 | 1.2M |
| 35 | Cere informații | Cere informații | 372.86 | Apartment | 9 | 755K |
| 36 | 1 | Cere informații | 723.55 | Apartment | 7 | 1.2M |
| 37 | Cere informații | Cere informații | 389.76 | Apartment | 3 | 770K |
| 38 | 1 | Cere informații | 737.97 | Apartment | 10 | 1.2M |
| 39 | 2 | Cere informații | 1646.49 | Apartment | 5 | 1.9M |
| 40 | Cere informații | Cere informații | 372.65 | Apartment | 8 | 755K |
| 41 | 1 | Cere informații | 686.20 | Apartment | 3 | 1.2M |
| 42 | Cere informații | Cere informații | 386.53 | Apartment | 3 | 760K |
| 43 | Cere informații | Cere informații | 378.46 | Apartment | 3 | 765K |
| 44 | 1 | Cere informații | 718.06 | Apartment | 3 | 1.2M |
| 45 | 1 | Cere informații | 689.75 | Apartment | 9 | 1.2M |
| 46 | 1 | Cere informații | 710.31 | Apartment | 5 | 1.2M |
| 47 | 1 | Cere informații | 702.78 | Apartment | 8 | 1.2M |
| 48 | 2 | Cere informații | 1186.83 | Apartment | 8 | 1.6M |
| 49 | 1 | Cere informații | 737.97 | Apartment | 7 | 1.2M |
| 50 | 1 | Cere informații | 723.55 | Apartment | 8 | 1.2M |
| 51 | 1 | Cere informații | 723.87 | Apartment | 8 | 1.2M |
| 52 | 1 | Cere informații | 686.52 | Apartment | 6 | 1.2M |
| 53 | 1 | Cere informații | 706.87 | Apartment | 6 | 1.2M |
| 54 | 1 | Cere informații | 690.18 | Apartment | 9 | 1.2M |
| 55 | Cere informații | Cere informații | 368.48 | Apartment | 5 | 755K |
| 56 | 1 | Cere informații | 718.06 | Apartment | 5 | 1.2M |
| 57 | Cere informații | Cere informații | 362.10 | Apartment | 10 | 745K |
| 58 | Cere informații | Cere informații | 378.46 | Apartment | 10 | 770K |
| 59 | 1 | Cere informații | 684.58 | Apartment | 10 | 1.2M |
| 60 | 1 | Cere informații | 709.79 | Apartment | 17 | 1.2M |
| 61 | 2 | Cere informații | 1646.45 | Apartment | 9 | 1.9M |
| 62 | 1 | Cere informații | 720.43 | Apartment | 6 | 1.2M |
| 63 | 2 | Cere informații | 1264.01 | Apartment | 3 | 1.6M |
| 64 | 1 | Cere informații | 686.55 | Apartment | 12 | 1.2M |
| 65 | 1 | Cere informații | 765.96 | Apartment | 8 | 1.2M |
| 66 | 1 | Cere informații | 690.18 | Apartment | 6 | 1.2M |
| 67 | 1 | Cere informații | 702.78 | Apartment | 6 | 1.2M |
| 68 | Cere informații | Cere informații | 372.86 | Apartment | 6 | 750K |
| 69 | 1 | Cere informații | 686.52 | Apartment | 7 | 1.2M |
| 70 | 2 | Cere informații | 1186.18 | Apartment | 10 | 1.6M |
| 71 | Cere informații | Cere informații | 409.03 | Apartment | 10 | 770K |
| 72 | Cere informații | Cere informații | 412.04 | Apartment | 10 | 770K |
| 73 | 1 | Cere informații | 710.10 | Apartment | 3 | 1.2M |
| 74 | 2 | Cere informații | 1266.16 | Apartment | 5 | 1.6M |
| 75 | 1 | Cere informații | 718.71 | Apartment | 4 | 1.2M |
| 76 | Cere informații | Cere informații | 368.48 | Apartment | 4 | 755K |
| 77 | Cere informații | Cere informații | 378.46 | Apartment | 4 | 765K |
| 78 | 2 | Cere informații | 1172.19 | Apartment | 4 | 1.6M |
| 79 | 2 | Cere informații | 1646.49 | Apartment | 7 | 1.9M |
| 80 | 1 | Cere informații | 690.29 | Apartment | 13 | 1.2M |
| 81 | 1 | Cere informații | 702.78 | Apartment | 4 | 1.2M |
| 82 | Cere informații | Cere informații | 385.63 | Apartment | 6 | 765K |
| 83 | 1 | Cere informații | 714.83 | Apartment | 5 | 1.2M |
| 84 | 1 | Cere informații | 708.16 | Apartment | 13 | 1.2M |
| 85 | Cere informații | Cere informații | 398.80 | Apartment | 13 | 790K |
| 86 | Cere informații | Cere informații | 363.16 | Apartment | 14 | 760K |
| 87 | 1 | Cere informații | 706.87 | Apartment | 10 | 1.2M |
| 88 | Cere informații | Cere informații | 412.04 | Apartment | 11 | 775K |
| 89 | Cere informații | Cere informații | 385.63 | Apartment | 12 | 770K |
| 90 | 1 | Cere informații | 726.56 | Apartment | 9 | 1.2M |
| 91 | Cere informații | Cere informații | 412.04 | Apartment | 5 | 770K |
| 92 | Cere informații | Cere informații | 378.46 | Apartment | 5 | 765K |
| 93 | 1 | Cere informații | 686.52 | Apartment | 10 | 1.2M |
| 94 | Cere informații | Cere informații | 361.51 | Apartment | 14 | 755K |
| 95 | Cere informații | Cere informații | 412.04 | Apartment | 14 | 780K |
| 96 | 1 | Cere informații | 708.16 | Apartment | 12 | 1.2M |
| 97 | Cere informații | Cere informații | 378.46 | Apartment | 4 | 765K |
| 98 | Cere informații | Cere informații | 392.24 | Apartment | 15 | 790K |
| 99 | 1 | Cere informații | 723.55 | Apartment | 18 | 1.2M |
| 100 | Cere informații | Cere informații | 412.04 | Apartment | 9 | 770K |
| 101 | Cere informații | Cere informații | 368.48 | Apartment | 7 | 755K |
| 102 | Cere informații | Cere informații | 368.48 | Apartment | 8 | 760K |
| 103 | 1 | Cere informații | 690.29 | Apartment | 12 | 1.2M |
| 104 | 1 | Cere informații | 689.86 | Apartment | 9 | 1.2M |
| 105 | 1 | Cere informații | 709.23 | Apartment | 19 | 1.2M |
| 106 | 1 | Cere informații | 723.55 | Apartment | 19 | 1.2M |
| 107 | 1 | Cere informații | 723.55 | Apartment | 20 | 1.2M |
| 108 | 1 | Cere informații | 735.82 | Apartment | 20 | 1.2M |
| 109 | 1 | Cere informații | 709.23 | Apartment | 20 | 1.2M |
| 110 | 1 | Cere informații | 723.55 | Apartment | 20 | 1.2M |
| 111 | 1 | Cere informații | 737.97 | Apartment | 20 | 1.2M |
| 112 | Cere informații | Cere informații | 392.24 | Apartment | 14 | 790K |
| 113 | 1 | Cere informații | 718.06 | Apartment | 14 | 1.2M |
| 114 | 1 | Cere informații | 735.82 | Apartment | 18 | 1.2M |
| 115 | 1 | Cere informații | 692.12 | Apartment | 18 | 1.2M |
| 116 | 1 | Cere informații | 709.23 | Apartment | 18 | 1.2M |
| 117 | 1 | Cere informații | 737.97 | Apartment | 19 | 1.2M |
| 118 | Cere informații | Cere informații | 368.48 | Apartment | 11 | 760K |
| 119 | Cere informații | Cere informații | 362.10 | Apartment | 9 | 745K |
| 120 | 2 | Cere informații | 1162.83 | Apartment | 4 | 1.6M |
| 121 | 2 | Cere informații | 1186.18 | Apartment | 8 | 1.6M |
| 122 | 2 | Cere informații | 1171.72 | Apartment | 4 | 1.6M |
| 123 | Cere informații | Cere informații | 372.86 | Apartment | 10 | 755K |
| 124 | 1 | Cere informații | 726.56 | Apartment | 11 | 1.2M |
| 125 | 2 | Cere informații | 1171.72 | Apartment | 14 | 1.6M |
| 126 | Cere informații | Cere informații | 398.80 | Apartment | 15 | 790K |
| 127 | 2 | Cere informații | 1279.49 | Apartment | 4 | 1.6M |
| 128 | 2 | Cere informații | 1185.71 | Apartment | 6 | 1.6M |
| 129 | 1 | Cere informații | 692.12 | Apartment | 19 | 1.2M |
| 130 | 1 | Cere informații | 737.33 | Apartment | 19 | 1.2M |
| 131 | 1 | Cere informații | 735.82 | Apartment | 19 | 1.2M |
| 132 | Cere informații | Cere informații | 378.46 | Apartment | 5 | 765K |
| 133 | 2 | Cere informații | 1162.83 | Apartment | 4 | 1.6M |
| 134 | 1 | Cere informații | 731.08 | Apartment | 9 | 1.2M |
| 135 | 1 | Cere informații | 692.12 | Apartment | 20 | 1.2M |
| 136 | 1 | Cere informații | 765.96 | Apartment | 7 | 1.2M |
| 137 | 1 | Cere informații | 723.55 | Apartment | 19 | 1.2M |
| 138 | 1 | Cere informații | 686.20 | Apartment | 5 | 1.2M |
| 139 | 1 | Cere informații | 737.97 | Apartment | 6 | 1.2M |
| 140 | 1 | Cere informații | 723.55 | Apartment | 6 | 1.2M |
| 141 | Cere informații | Cere informații | 368.48 | Apartment | 6 | 755K |
| 142 | 1 | Cere informații | 737.97 | Apartment | 10 | 1.2M |
| 143 | 1 | Cere informații | 714.19 | Apartment | 14 | 1.2M |
| 144 | Cere informații | Cere informații | 362.10 | Apartment | 14 | 750K |
| 145 | 1 | Cere informații | 710.10 | Apartment | 14 | 1.2M |
| 146 | 1 | Cere informații | 686.20 | Apartment | 14 | 1.2M |
| 147 | 1 | Cere informații | 689.86 | Apartment | 5 | 1.2M |
| 148 | Cere informații | Cere informații | 372.65 | Apartment | 6 | 750K |
| 149 | 1 | Cere informații | 686.52 | Apartment | 8 | 1.2M |
| 150 | 1 | Cere informații | 709.79 | Apartment | 16 | 1.2M |
| 151 | 1 | Cere informații | 718.71 | Apartment | 3 | 1.2M |
| 152 | 1 | Cere informații | 710.10 | Apartment | 14 | 1.2M |
| 153 | Cere informații | Cere informații | 362.10 | Apartment | 3 | 735K |
| 154 | Cere informații | Cere informații | 409.03 | Apartment | 3 | 765K |
| 155 | 1 | Cere informații | 706.97 | Apartment | 7 | 1.2M |
| 156 | 1 | Cere informații | 706.97 | Apartment | 8 | 1.2M |
| 157 | 1 | Cere informații | 686.20 | Apartment | 15 | 1.2M |
| 158 | Cere informații | Cere informații | 403.00 | Apartment | 13 | 800K |
| 159 | 1 | Cere informații | 710.10 | Apartment | 10 | 1.2M |
| 160 | 2 | Cere informații | 1185.71 | Apartment | 10 | 1.6M |
| 161 | Cere informații | Cere informații | 378.46 | Apartment | 12 | 775K |
| 162 | Cere informații | Cere informații | 398.80 | Apartment | 15 | 790K |
| 163 | 1 | Cere informații | 737.97 | Apartment | 7 | 1.2M |
| 164 | Cere informații | Cere informații | 362.74 | Apartment | 14 | 760K |
| 165 | 1 | Cere informații | 689.75 | Apartment | 13 | 1.2M |
| 166 | 2 | Cere informații | 1186.83 | Apartment | 6 | 1.6M |
| 167 | 2 | Cere informații | 1186.83 | Apartment | 6 | 1.6M |
| 168 | 1 | Cere informații | 706.87 | Apartment | 8 | 1.2M |
| 169 | Cere informații | Cere informații | 385.63 | Apartment | 14 | 770K |
| 170 | 1 | Cere informații | 726.67 | Apartment | 11 | 1.2M |
| 171 | 1 | Cere informații | 726.78 | Apartment | 11 | 1.2M |
| 172 | 2 | Cere informații | 1165.09 | Apartment | 14 | 1.6M |
| 173 | 2 | Cere informații | 1171.72 | Apartment | 14 | 1.6M |
| 174 | 1 | Cere informații | 702.67 | Apartment | 9 | 1.2M |
| 175 | Cere informații | Cere informații | 409.03 | Apartment | 6 | 770K |
| 176 | Cere informații | Cere informații | 386.53 | Apartment | 6 | 765K |
| 177 | Cere informații | Cere informații | 402.57 | Apartment | 13 | 800K |
| 178 | Cere informații | Cere informații | 386.53 | Apartment | 9 | 765K |
| 179 | 2 | Cere informații | 1186.83 | Apartment | 8 | 1.6M |
| 180 | 1 | Cere informații | 737.97 | Apartment | 4 | 1.2M |
| 181 | 1 | Cere informații | 737.97 | Apartment | 8 | 1.2M |
| 182 | 1 | Cere informații | 737.97 | Apartment | 5 | 1.2M |
| 183 | 2 | Cere informații | 1646.34 | Apartment | 7 | 1.9M |
| 184 | Cere informații | Cere informații | 368.48 | Apartment | 14 | 765K |
| 185 | 2 | Cere informații | 1265.94 | Apartment | 8 | 1.6M |
| 186 | 2 | Cere informații | 1186.18 | Apartment | 6 | 1.6M |
| 187 | Cere informații | Cere informații | 368.48 | Apartment | 4 | 755K |
| 188 | 2 | Cere informații | 1632.02 | Apartment | 15 | 1.9M |
| 189 | 1 | Cere informații | 710.31 | Apartment | 9 | 1.2M |
| 190 | Cere informații | Cere informații | 386.53 | Apartment | 5 | 765K |
| 191 | 1 | Cere informații | 695.46 | Apartment | 4 | 1.2M |
| 192 | Cere informații | Cere informații | 412.04 | Apartment | 4 | 765K |
| 193 | 1 | Cere informații | 710.10 | Apartment | 4 | 1.2M |
| 194 | 1 | Cere informații | 686.20 | Apartment | 4 | 1.2M |
| 195 | 1 | Cere informații | 690.29 | Apartment | 11 | 1.2M |
| 196 | 1 | Cere informații | 720.43 | Apartment | 10 | 1.2M |
| 197 | Cere informații | Cere informații | 374.37 | Apartment | 11 | 760K |
| 198 | 1 | Cere informații | 689.86 | Apartment | 11 | 1.2M |
| 199 | Cere informații | Cere informații | 409.03 | Apartment | 14 | 775K |
| 200 | Cere informații | Cere informații | 409.03 | Apartment | 11 | 770K |
| 201 | 1 | Cere informații | 737.97 | Apartment | 3 | 1.2M |
| 202 | Cere informații | Cere informații | 361.51 | Apartment | 10 | 750K |
| 203 | Cere informații | Cere informații | 361.51 | Apartment | 8 | 745K |
| 204 | 1 | Cere informații | 720.43 | Apartment | 8 | 1.2M |
| 205 | 1 | Cere informații | 720.75 | Apartment | 6 | 1.2M |
| 206 | 1 | Cere informații | 710.10 | Apartment | 15 | 1.2M |
| 207 | Cere informații | Cere informații | 378.46 | Apartment | 15 | 780K |
| 208 | Cere informații | Cere informații | 386.53 | Apartment | 15 | 775K |
| 209 | Cere informații | Cere informații | 389.55 | Apartment | 4 | 760K |
| 210 | 1 | Cere informații | 686.20 | Apartment | 12 | 1.2M |
| 211 | Cere informații | Cere informații | 368.48 | Apartment | 10 | 760K |
| 212 | 1 | Cere informații | 723.87 | Apartment | 10 | 1.2M |
| 213 | Cere informații | Cere informații | 402.46 | Apartment | 14 | 800K |
| 214 | Cere informații | Cere informații | 386.53 | Apartment | 4 | 760K |
| 215 | Cere informații | Cere informații | 412.04 | Apartment | 6 | 770K |
| 216 | 1 | Cere informații | 710.10 | Apartment | 6 | 1.2M |
| 217 | 1 | Cere informații | 712.57 | Apartment | 12 | 1.2M |
| 218 | Cere informații | Cere informații | 368.48 | Apartment | 10 | 760K |
| 219 | Cere informații | Cere informații | 361.51 | Apartment | 11 | 750K |
| 220 | 1 | Cere informații | 689.75 | Apartment | 11 | 1.2M |
| 221 | 1 | Cere informații | 726.78 | Apartment | 9 | 1.2M |
| 222 | 2 | Cere informații | 1631.92 | Apartment | 15 | 2M |
| 223 | Cere informații | Cere informații | 362.74 | Apartment | 15 | 760K |
| 224 | Cere informații | Cere informații | 409.03 | Apartment | 15 | 780K |
| 225 | 1 | Cere informații | 695.46 | Apartment | 15 | 1.2M |
| 226 | 1 | Cere informații | 723.55 | Apartment | 10 | 1.2M |
| 227 | 1 | Cere informații | 720.75 | Apartment | 10 | 1.2M |
| 228 | Cere informații | Cere informații | 378.46 | Apartment | 14 | 780K |
| 229 | Cere informații | Cere informații | 368.48 | Apartment | 8 | 760K |
| 230 | 1 | Cere informații | 710.10 | Apartment | 5 | 1.2M |
| 231 | Cere informații | Cere informații | 372.86 | Apartment | 7 | 750K |
| 232 | Cere informații | Cere informații | 386.53 | Apartment | 14 | 770K |
| 233 | Cere informații | Cere informații | 398.80 | Apartment | 14 | 790K |
| 234 | Cere informații | Cere informații | 398.80 | Apartment | 14 | 790K |
| 235 | 2 | Cere informații | 1265.94 | Apartment | 6 | 1.6M |
| 236 | 1 | Cere informații | 684.58 | Apartment | 8 | 1.2M |
| 237 | Cere informații | Cere informații | 398.80 | Apartment | 4 | 775K |
| 238 | 1 | Cere informații | 731.08 | Apartment | 5 | 1.2M |
| 239 | Cere informații | Cere informații | 409.03 | Apartment | 5 | 765K |
| 240 | Cere informații | Cere informații | 392.24 | Apartment | 4 | 770K |
| 241 | Cere informații | Cere informații | 378.46 | Apartment | 6 | 770K |
| 242 | Cere informații | Cere informații | 368.48 | Apartment | 6 | 755K |
| 243 | 1 | Cere informații | 723.55 | Apartment | 6 | 1.2M |
| 244 | Cere informații | Cere informații | 392.24 | Apartment | 12 | 785K |
| 245 | Cere informații | Cere informații | 409.03 | Apartment | 9 | 770K |
| 246 | Cere informații | Cere informații | 368.48 | Apartment | 5 | 755K |
| 247 | Cere informații | Cere informații | 392.24 | Apartment | 9 | 780K |
| 248 | Cere informații | Cere informații | 385.63 | Apartment | 9 | 765K |
| 249 | Cere informații | Cere informații | 361.51 | Apartment | 9 | 745K |
| 250 | 1 | Cere informații | 737.97 | Apartment | 9 | 1.2M |
| 251 | 1 | Cere informații | 723.55 | Apartment | 9 | 1.2M |
| 252 | Cere informații | Cere informații | 412.04 | Apartment | 12 | 755K |
| 253 | Cere informații | Cere informații | 398.91 | Apartment | 13 | 790K |
| 254 | 2 | Cere informații | 1171.72 | Apartment | 10 | 1.6M |
| 255 | 1 | Cere informații | 686.41 | Apartment | 4 | 1.2M |
| 256 | 1 | Cere informații | 710.10 | Apartment | 4 | 1.2M |
| 257 | Cere informații | Cere informații | 409.03 | Apartment | 4 | 765K |
| 258 | Cere informații | Cere informații | 392.24 | Apartment | 4 | 770K |
| 259 | 1 | Cere informații | 706.87 | Apartment | 7 | 1.2M |
| 260 | 2 | Cere informații | 1646.45 | Apartment | 5 | 1.9M |
| 261 | 1 | Cere informații | 723.55 | Apartment | 4 | 1.2M |
| 262 | Cere informații | Cere informații | 372.86 | Apartment | 8 | 755K |
| 263 | Cere informații | Cere informații | 378.46 | Apartment | 6 | 770K |
| 264 | Cere informații | Cere informații | 409.03 | Apartment | 8 | 770K |
| 265 | 1 | Cere informații | 690.18 | Apartment | 8 | 1.2M |
| 266 | Cere informații | Cere informații | 368.48 | Apartment | 7 | 755K |
| 267 | Cere informații | Cere informații | 378.46 | Apartment | 7 | 770K |
| 268 | Cere informații | Cere informații | 392.24 | Apartment | 9 | 780K |
| 269 | Cere informații | Cere informații | 378.46 | Apartment | 9 | 770K |
| 270 | 2 | Cere informații | 1646.34 | Apartment | 5 | 1.9M |
| 271 | Cere informații | Cere informații | 398.80 | Apartment | 13 | 790K |
| 272 | Cere informații | Cere informații | 378.46 | Apartment | 13 | 775K |
| 273 | Cere informații | Cere informații | 392.24 | Apartment | 13 | 785K |
| 274 | 1 | Cere informații | 723.55 | Apartment | 14 | 1.2M |
| 275 | 1 | Cere informații | 710.10 | Apartment | 15 | 1.2M |
| 276 | Cere informații | Cere informații | 361.51 | Apartment | 15 | 755K |
| 277 | 1 | Cere informații | 714.19 | Apartment | 15 | 1.2M |
| 278 | Cere informații | Cere informații | 402.89 | Apartment | 15 | 800K |
| 279 | Cere informații | Cere informații | 398.80 | Apartment | 15 | 790K |
| 280 | Cere informații | Cere informații | 368.48 | Apartment | 15 | 765K |
| 281 | 1 | Cere informații | 763.91 | Apartment | 9 | 1.2M |
| 282 | 1 | Cere informații | 718.06 | Apartment | 15 | 1.2M |
| 283 | 1 | Cere informații | 723.55 | Apartment | 15 | 1.2M |
| 284 | 1 | Cere informații | 737.97 | Apartment | 15 | 1.2M |
| 285 | Cere informații | Cere informații | 372.65 | Apartment | 9 | 755K |
| 286 | Cere informații | Cere informații | 398.80 | Apartment | 9 | 785K |
| 287 | Cere informații | Cere informații | 398.80 | Apartment | 9 | 785K |
| 288 | Cere informații | Cere informații | 368.48 | Apartment | 9 | 760K |
| 289 | 1 | Cere informații | 723.23 | Apartment | 5 | 1.2M |
| 290 | Cere informații | Cere informații | 363.16 | Apartment | 15 | 760K |
| 291 | 2 | Cere informații | 1646.34 | Apartment | 3 | 1.9M |
| 292 | 1 | Cere informații | 724.20 | Apartment | 13 | 1.2M |
| 293 | Cere informații | Cere informații | 378.46 | Apartment | 10 | 770K |
| 294 | 1 | Cere informații | 695.46 | Apartment | 14 | 1.2M |
| 295 | Cere informații | Cere informații | 378.46 | Apartment | 8 | 770K |
| 296 | Cere informații | Cere informații | 389.55 | Apartment | 5 | 765K |
| 297 | 1 | Cere informații | 710.42 | Apartment | 9 | 1.2M |
| 298 | 2 | Cere informații | 1278.75 | Apartment | 7 | 1.6M |
| 299 | Cere informații | Cere informații | 361.51 | Apartment | 13 | 755K |
| 300 | Cere informații | Cere informații | 361.51 | Apartment | 12 | 750K |
| 301 | Cere informații | Cere informații | 378.46 | Apartment | 7 | 770K |
| 302 | 1 | Cere informații | 723.98 | Apartment | 12 | 1.2M |
| 303 | 1 | Cere informații | 726.78 | Apartment | 11 | 1.2M |
| 304 | Cere informații | Cere informații | 409.03 | Apartment | 13 | 775K |
| 305 | Cere informații | Cere informații | 412.04 | Apartment | 13 | 775K |
| 306 | Cere informații | Cere informații | 362.10 | Apartment | 13 | 750K |
| 307 | Cere informații | Cere informații | 378.46 | Apartment | 13 | 775K |
| 308 | Cere informații | Cere informații | 368.48 | Apartment | 9 | 760K |
| 309 | 1 | Cere informații | 686.41 | Apartment | 14 | 1.2M |
| 310 | 1 | Cere informații | 710.10 | Apartment | 3 | 1.2M |
| 311 | 1 | Cere informații | 690.18 | Apartment | 10 | 1.2M |
| 312 | 2 | Cere informații | 1264.01 | Apartment | 4 | 1.6M |
| 313 | 1 | Cere informații | 702.78 | Apartment | 10 | 1.2M |
| 314 | 1 | Cere informații | 723.98 | Apartment | 16 | 1.2M |
| 315 | 1 | Cere informații | 686.41 | Apartment | 15 | 1.2M |
| 316 | 1 | Cere informații | 697.84 | Apartment | 17 | 1.2M |
| 317 | 2 | Cere informații | 1185.71 | Apartment | 8 | 1.6M |
| 318 | 1 | Cere informații | 731.08 | Apartment | 9 | 1.2M |
| 319 | 2 | Cere informații | 1646.49 | Apartment | 3 | 1.9M |
Descărcați informații detaliate despre
Binghatti Amberhall: Înălțați-vă simțurile în prima adresă JVC
Contact Top Romanian speaking Agents in Dubai
Completați datele de contact de mai jos și nu ezitați să selectați un agent dacă aveți preferințe personale în ceea ce privește limba, evaluarea etc.