Descoperă-ți sanctuarul la Binghatti Haven - unde luxul întâlnește seninătatea
-
0-3
-
Ask For Info
-
384-1 601 sq ft
Referință: DXB60951
Intrați într-o lume a eleganței rafinate și a vieții vibrante cu Binghatti Haven, o capodoperă arhitecturală care se înalță cu 31 de etaje deasupra inimii dinamice a Dubai Sports City. Creat de vizionarul Binghatti Developers, acest paradis rezidențial exclusiv redefinește sofisticarea modernă, oferindu-vă un amestec de neegalat de liniște și energie urbană - perfect pentru familii cu discernământ, persoane singure ambițioase și investitori avizați.
Imaginați-vă că vă treziți în spațiul dvs. spațios studio, 1, 2 sau 3 dormitoare, unde lumina soarelui se revarsă prin ferestre din podea până în tavan, iluminând finisajele premium din travertin canelat și texturile liniștitoare Corian. Cu dimensiuni începând de la 385 mp pentru studiouri confortabile și întinzându-se până la peste 1.600 mp pentru sanctuare expansive cu 3 dormitoare, fiecare casă este o pânză de lumină, lux și posibilități nelimitate. Priviți spre orizontul emblematic al Dubai Sports City, o priveliște care inspiră atât pace, cât și ambiție.
Binghatti Haven nu este doar o casă - este un stil de viață. Scufundați-vă într-o colecție curată de facilități de clasă mondială: energizați-vă ziua pe terenurile de padel tenis sau baschet, relaxați-vă în jacuzzi sau lăsați copiii să se bălăcească în piscina acvatică dedicată. Rămâneți în formă în sala de sport de ultimă generație, plimbați-vă prin grădinile luxuriante amenajate sau pierdeți-vă în labirintul verde - o evadare rară în interiorul orașului. Sistemele Smart Home integrează perfect confortul și securitatea, în timp ce spațiile comerciale de mai jos aduc branduri internaționale și delicii locale la ușa dumneavoastră.
Locația este avantajul dvs. Amplasat în Dubai Sports City, sunteți la o bătaie de inimă de acțiune - la 1 minut de Motor City și Stadionul Internațional de Cricket din Dubai, la 12 minute de Al Barsha și la doar 25 de minute de turnurile strălucitoare din Downtown Dubai. Arterele majore precum Emirates Road și Zayed Bin Hamdan al Nahyan Street vă mențin conectat, în timp ce școlile de top și centrele comerciale precum Circle Mall ridică nivelul vieții de zi cu zi.
Cu un preț acceptabil de la AED 750,000, cu un plan de plată flexibil 70:30 (20% avans, 50% în timpul construcției, 30% la predare), deținerea bucății dvs. de Binghatti Haven este la îndemână.
Investitori, luați notă: cu un potențial ROI impresionant de 8,7% în acest loc înfloritor, viitorul dvs. este la fel de luminos ca și paradisul însuși. Mutați-vă până în primăvara anului 2026 și revendicați-vă partea din următoarea adresă emblematică a Dubaiului.
Binghatti Haven este mai mult decât o reședință - este refugiul dvs. personal, o declarație îndrăzneață și o investiție inteligentă la un loc. Nu așteptați să vă asigurați bucățica de seninătate în orașul care nu doarme niciodată.
Contactați-ne astăzi pentru a explora această colecție limitată de 501 locuințe și intrați într-o viață mai puțin obișnuită.
Unități
| Unitate | Dormitoare | Băi | Pătrat | Tip | Etaj | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Cere informații | 1154.86 | Apartment | 11 | 1.7M |
| 2 | 2 | Cere informații | 1155.40 | Apartment | 17 | 1.7M |
| 3 | 2 | Cere informații | 1155.61 | Apartment | 11 | 1.7M |
| 4 | 2 | Cere informații | 1148.86 | Apartment | 16 | 1.7M |
| 5 | 2 | Cere informații | 1155.61 | Apartment | 13 | 1.7M |
| 6 | 2 | Cere informații | 1155.50 | Apartment | 6 | 1.7M |
| 7 | 2 | Cere informații | 1183.24 | Apartment | 26 | 1.8M |
| 8 | 2 | Cere informații | 1166.96 | Apartment | 23 | 1.8M |
| 9 | 2 | Cere informații | 1148.86 | Apartment | 10 | 1.7M |
| 10 | 2 | Cere informații | 1155.50 | Apartment | 24 | 1.8M |
| 11 | 2 | Cere informații | 1148.86 | Apartment | 22 | 1.7M |
| 12 | 2 | Cere informații | 1373.02 | Apartment | 6 | 2M |
| 13 | 2 | Cere informații | 1155.50 | Apartment | 10 | 1.7M |
| 14 | 2 | Cere informații | 1131.94 | Apartment | 3 | 1.7M |
| 15 | 2 | Cere informații | 1155.40 | Apartment | 24 | 1.8M |
| 16 | 2 | Cere informații | 1159.47 | Apartment | 11 | 1.7M |
| 17 | 2 | Cere informații | 1154.86 | Apartment | 19 | 1.7M |
| 18 | 2 | Cere informații | 1166.96 | Apartment | 15 | 1.8M |
| 19 | 2 | Cere informații | 1155.61 | Apartment | 16 | 1.7M |
| 20 | 2 | Cere informații | 1155.40 | Apartment | 19 | 1.7M |
| 21 | 2 | Cere informații | 1251.46 | Apartment | 21 | 1.8M |
| 22 | 2 | Cere informații | 1183.24 | Apartment | 14 | 1.8M |
| 23 | 2 | Cere informații | 1368.31 | Apartment | 4 | 1.9M |
| 24 | 2 | Cere informații | 1183.24 | Apartment | 12 | 1.8M |
| 25 | 2 | Cere informații | 1155.61 | Apartment | 9 | 1.7M |
| 26 | 2 | Cere informații | 1131.94 | Apartment | 11 | 1.7M |
| 27 | 2 | Cere informații | 1166.96 | Apartment | 19 | 1.8M |
| 28 | 2 | Cere informații | 1159.47 | Apartment | 6 | 1.7M |
| 29 | 2 | Cere informații | 1373.02 | Apartment | 4 | 2M |
| 30 | 2 | Cere informații | 1155.40 | Apartment | 6 | 1.7M |
| 31 | 2 | Cere informații | 1148.86 | Apartment | 20 | 1.7M |
| 32 | 2 | Cere informații | 1155.40 | Apartment | 13 | 1.7M |
| 33 | 2 | Cere informații | 1252.75 | Apartment | 22 | 1.8M |
| 34 | 2 | Cere informații | 1194.16 | Apartment | 1 | 1.8M |
| 35 | 2 | Cere informații | 1148.86 | Apartment | 6 | 1.7M |
| 36 | 2 | Cere informații | 1154.86 | Apartment | 17 | 1.7M |
| 37 | 2 | Cere informații | 1251.46 | Apartment | 19 | 1.8M |
| 38 | 2 | Cere informații | 1154.86 | Apartment | 9 | 1.7M |
| 39 | 2 | Cere informații | 1155.50 | Apartment | 16 | 1.7M |
| 40 | 2 | Cere informații | 1155.40 | Apartment | 25 | 1.8M |
| 41 | 2 | Cere informații | 1155.61 | Apartment | 5 | 1.7M |
| 42 | 2 | Cere informații | 1155.50 | Apartment | 8 | 1.7M |
| 43 | 2 | Cere informații | 1155.40 | Apartment | 20 | 1.7M |
| 44 | 2 | Cere informații | 1155.40 | Apartment | 3 | 1.7M |
| 45 | 2 | Cere informații | 1155.50 | Apartment | 22 | 1.8M |
| 46 | 2 | Cere informații | 1166.96 | Apartment | 9 | 1.7M |
| 47 | 2 | Cere informații | 1155.61 | Apartment | 8 | 1.7M |
| 48 | 2 | Cere informații | 1159.47 | Apartment | 8 | 1.7M |
| 49 | 2 | Cere informații | 1155.40 | Apartment | 16 | 1.7M |
| 50 | 2 | Cere informații | 1183.24 | Apartment | 6 | 1.8M |
| 51 | 2 | Cere informații | 1131.94 | Apartment | 9 | 1.7M |
| 52 | 2 | Cere informații | 1155.40 | Apartment | 12 | 1.7M |
| 53 | 2 | Cere informații | 1298.81 | Apartment | 1 | 1.9M |
| 54 | 2 | Cere informații | 1371.31 | Apartment | 2 | 1.9M |
| 55 | 2 | Cere informații | 1376.77 | Apartment | 5 | 2M |
| 56 | 2 | Cere informații | 1154.86 | Apartment | 21 | 1.7M |
| 57 | 2 | Cere informații | 1155.61 | Apartment | 25 | 1.8M |
| 58 | 2 | Cere informații | 1155.61 | Apartment | 20 | 1.7M |
| 59 | 2 | Cere informații | 1155.61 | Apartment | 18 | 1.7M |
| 60 | 2 | Cere informații | 1252.75 | Apartment | 20 | 1.8M |
| 61 | 2 | Cere informații | 1155.61 | Apartment | 23 | 1.8M |
| 62 | 2 | Cere informații | 1148.86 | Apartment | 12 | 1.7M |
| 63 | 2 | Cere informații | 1166.96 | Apartment | 5 | 1.7M |
| 64 | 2 | Cere informații | 1155.61 | Apartment | 7 | 1.7M |
| 65 | 2 | Cere informații | 1155.40 | Apartment | 4 | 1.7M |
| 66 | 2 | Cere informații | 1148.86 | Apartment | 14 | 1.7M |
| 67 | 2 | Cere informații | 1166.96 | Apartment | 3 | 1.7M |
| 68 | 2 | Cere informații | 1252.75 | Apartment | 8 | 1.8M |
| 69 | Cere informații | Cere informații | 393.59 | Apartment | 3 | 760K |
| 70 | 2 | Cere informații | 1166.96 | Apartment | 21 | 1.8M |
| 71 | 3 | Cere informații | 1601.15 | Apartment | 1 | 2.6M |
| 72 | 2 | Cere informații | 1252.75 | Apartment | 16 | 1.8M |
| 73 | Cere informații | Cere informații | 523.18 | Apartment | 25 | 800K |
| 74 | Cere informații | Cere informații | 481.41 | Apartment | 7 | 780K |
| 75 | 2 | Cere informații | 1155.61 | Apartment | 21 | 1.8M |
| 76 | 2 | Cere informații | 1155.50 | Apartment | 26 | 1.8M |
| 77 | 2 | Cere informații | 1159.47 | Apartment | 13 | 1.7M |
| 78 | 2 | Cere informații | 1131.94 | Apartment | 23 | 1.7M |
| 79 | 2 | Cere informații | 1155.50 | Apartment | 18 | 1.7M |
| 80 | 2 | Cere informații | 1183.35 | Apartment | 2 | 1.7M |
| 81 | 2 | Cere informații | 1148.86 | Apartment | 26 | 1.8M |
| 82 | 2 | Cere informații | 1154.86 | Apartment | 7 | 1.7M |
| 83 | 2 | Cere informații | 1155.50 | Apartment | 2 | 1.7M |
| 84 | 2 | Cere informații | 1154.86 | Apartment | 25 | 1.8M |
| 85 | 2 | Cere informații | 1183.24 | Apartment | 24 | 1.8M |
| 86 | 2 | Cere informații | 1148.86 | Apartment | 24 | 1.7M |
| 87 | 3 | Cere informații | 1549.74 | Apartment | 17 | 2.6M |
| 88 | 2 | Cere informații | 1159.47 | Apartment | 3 | 1.7M |
| 89 | 2 | Cere informații | 1155.50 | Apartment | 20 | 1.7M |
| 90 | 2 | Cere informații | 1159.47 | Apartment | 7 | 1.7M |
| 91 | 2 | Cere informații | 1148.86 | Apartment | 4 | 1.7M |
| 92 | 2 | Cere informații | 1251.46 | Apartment | 13 | 1.8M |
| 93 | 2 | Cere informații | 1155.50 | Apartment | 14 | 1.7M |
| 94 | 2 | Cere informații | 1155.40 | Apartment | 14 | 1.7M |
| 95 | 2 | Cere informații | 1166.96 | Apartment | 7 | 1.7M |
| 96 | 2 | Cere informații | 1183.24 | Apartment | 20 | 1.8M |
| 97 | 2 | Cere informații | 1155.40 | Apartment | 7 | 1.7M |
| 98 | 2 | Cere informații | 1252.75 | Apartment | 24 | 1.8M |
| 99 | 2 | Cere informații | 1155.61 | Apartment | 4 | 1.7M |
| 100 | 2 | Cere informații | 1251.46 | Apartment | 7 | 1.8M |
| 101 | 2 | Cere informații | 1197.59 | Apartment | 1 | 1.8M |
| 102 | 2 | Cere informații | 1131.94 | Apartment | 21 | 1.7M |
| 103 | 2 | Cere informații | 1376.77 | Apartment | 11 | 2M |
| 104 | 2 | Cere informații | 1159.47 | Apartment | 14 | 1.7M |
| 105 | 2 | Cere informații | 1252.75 | Apartment | 2 | 1.8M |
| 106 | 2 | Cere informații | 1251.46 | Apartment | 9 | 1.8M |
| 107 | 2 | Cere informații | 1252.96 | Apartment | 1 | 1.8M |
| 108 | 2 | Cere informații | 1154.86 | Apartment | 13 | 1.7M |
| 109 | 2 | Cere informații | 1154.86 | Apartment | 23 | 1.8M |
| 110 | 2 | Cere informații | 1376.77 | Apartment | 13 | 2M |
| 111 | 2 | Cere informații | 1155.40 | Apartment | 8 | 1.7M |
| 112 | 2 | Cere informații | 1349.35 | Apartment | 1 | 1.9M |
| 113 | 3 | Cere informații | 1549.85 | Apartment | 16 | 2.6M |
| 114 | 2 | Cere informații | 1147.26 | Apartment | 2 | 1.7M |
| 115 | 2 | Cere informații | 1155.61 | Apartment | 10 | 1.7M |
| 116 | Cere informații | Cere informații | 517.62 | Apartment | 1 | 790K |
| 117 | 2 | Cere informații | 1183.24 | Apartment | 10 | 1.8M |
| 118 | Cere informații | Cere informații | 397.88 | Apartment | 1 | 760K |
| 119 | Cere informații | Cere informații | 481.41 | Apartment | 17 | 780K |
| 120 | Cere informații | Cere informații | 532.39 | Apartment | 23 | 850K |
| 121 | 2 | Cere informații | 1166.96 | Apartment | 25 | 1.8M |
| 122 | 3 | Cere informații | 1549.74 | Apartment | 21 | 2.6M |
| 123 | Cere informații | Cere informații | 523.18 | Apartment | 19 | 800K |
| 124 | 2 | Cere informații | 1159.47 | Apartment | 12 | 1.7M |
| 125 | 2 | Cere informații | 1183.24 | Apartment | 18 | 1.8M |
| 126 | 2 | Cere informații | 1154.86 | Apartment | 5 | 1.7M |
| 127 | 2 | Cere informații | 1154.86 | Apartment | 3 | 1.7M |
| 128 | 2 | Cere informații | 1252.75 | Apartment | 6 | 1.8M |
| 129 | 2 | Cere informații | 1155.50 | Apartment | 4 | 1.7M |
| 130 | 2 | Cere informații | 1183.24 | Apartment | 8 | 1.8M |
| 131 | 2 | Cere informații | 1376.77 | Apartment | 15 | 2M |
| 132 | 2 | Cere informații | 1155.40 | Apartment | 15 | 1.7M |
| 133 | 2 | Cere informații | 1183.24 | Apartment | 22 | 1.8M |
| 134 | 2 | Cere informații | 1131.94 | Apartment | 13 | 1.7M |
| 135 | 3 | Cere informații | 1549.85 | Apartment | 18 | 2.6M |
| 136 | 2 | Cere informații | 1183.24 | Apartment | 16 | 1.8M |
| 137 | 2 | Cere informații | 1183.24 | Apartment | 4 | 1.8M |
| 138 | 2 | Cere informații | 1251.46 | Apartment | 15 | 1.8M |
| 139 | 2 | Cere informații | 1373.02 | Apartment | 10 | 2M |
| 140 | 2 | Cere informații | 1166.96 | Apartment | 13 | 1.8M |
| 141 | 2 | Cere informații | 1155.61 | Apartment | 15 | 1.7M |
| 142 | 2 | Cere informații | 1148.86 | Apartment | 18 | 1.7M |
| 143 | 2 | Cere informații | 1131.94 | Apartment | 15 | 1.7M |
| 144 | 2 | Cere informații | 1154.86 | Apartment | 15 | 1.7M |
| 145 | 2 | Cere informații | 1155.40 | Apartment | 5 | 1.7M |
| 146 | 2 | Cere informații | 1251.46 | Apartment | 23 | 1.8M |
| 147 | 2 | Cere informații | 1155.40 | Apartment | 21 | 1.8M |
| 148 | 2 | Cere informații | 1195.02 | Apartment | 1 | 1.8M |
| 149 | 2 | Cere informații | 1159.47 | Apartment | 15 | 1.7M |
| 150 | 2 | Cere informații | 1251.46 | Apartment | 3 | 1.8M |
| 151 | 2 | Cere informații | 1252.75 | Apartment | 4 | 1.8M |
| 152 | Cere informații | Cere informații | 383.85 | Apartment | 3 | 760K |
| 153 | 2 | Cere informații | 1252.75 | Apartment | 18 | 1.8M |
| 154 | 2 | Cere informații | 1155.40 | Apartment | 22 | 1.8M |
| 155 | 2 | Cere informații | 1148.86 | Apartment | 8 | 1.7M |
| 156 | 2 | Cere informații | 1131.94 | Apartment | 19 | 1.7M |
| 157 | 2 | Cere informații | 1159.47 | Apartment | 4 | 1.7M |
| 158 | 2 | Cere informații | 1251.46 | Apartment | 11 | 1.8M |
| 159 | 2 | Cere informații | 1251.46 | Apartment | 17 | 1.8M |
| 160 | 3 | Cere informații | 1549.85 | Apartment | 2 | 2.5M |
| 161 | 2 | Cere informații | 1251.46 | Apartment | 5 | 1.8M |
| 162 | 2 | Cere informații | 1155.50 | Apartment | 12 | 1.7M |
| 163 | 2 | Cere informații | 1131.94 | Apartment | 5 | 1.7M |
| 164 | 2 | Cere informații | 1252.75 | Apartment | 12 | 1.8M |
| 165 | 2 | Cere informații | 1159.47 | Apartment | 5 | 1.7M |
| 166 | 2 | Cere informații | 1155.61 | Apartment | 19 | 1.7M |
| 167 | 2 | Cere informații | 1155.61 | Apartment | 14 | 1.7M |
| 168 | 2 | Cere informații | 1166.96 | Apartment | 11 | 1.7M |
| 169 | 2 | Cere informații | 1159.47 | Apartment | 9 | 1.7M |
| 170 | 2 | Cere informații | 1252.75 | Apartment | 14 | 1.8M |
| 171 | 3 | Cere informații | 1549.74 | Apartment | 19 | 2.6M |
| 172 | 2 | Cere informații | 1131.94 | Apartment | 7 | 1.7M |
| 173 | 2 | Cere informații | 1252.75 | Apartment | 10 | 1.8M |
Descărcați informații detaliate despre
Descoperă-ți sanctuarul la Binghatti Haven - unde luxul întâlnește seninătatea
Contact Top Romanian speaking Agents in Dubai
Completați datele de contact de mai jos și nu ezitați să selectați un agent dacă aveți preferințe personale în ceea ce privește limba, evaluarea etc.