Лесной город 2 - жизнь в окружении природы от HZ
-
0-3
-
Ask For Info
-
653-1 766 sq ft
Ссылка: DXB61404
Forest City 2 - это комплекс от застройщика HZ Development, предлагающий тихий оазис современной жизни в DLRC. Современная архитектура органично сочетается с окружающей природной красотой, создавая просторные и тщательно продуманные резиденции. Здание состоит из двух цокольных этажей, первого этажа, подиума и тринадцати жилых этажей над ним. Элегантные квартиры, от студий до трехкомнатных, легко сочетают в себе роскошный комфорт и простор, демонстрируя при этом элегантный и интуитивно понятный дизайн. Вас ожидают такие особенности, как окна от пола до потолка, а также гардеробные и шкафы для обуви. Среди непревзойденных удобств - удобная парковка в подвале и панорамное лобби, а также удобства на уровне подиума. Наслаждайтесь удобствами на террасе, такими как бассейн для взрослых и детей, полностью оборудованный тренажерный зал, площадка для барбекю, детская игровая площадка и зоны отдыха. Forest City 2 расположен в стратегически удобном месте, всего в нескольких минутах от пышных парков и беговых дорожек. Международный аэропорт Аль Мактум находится в 38 минутах ходьбы, Global Village - в 9 минутах ходьбы, а Dragon Mart - в 18 минутах ходьбы. Конфигурация здания: 2B+G+P+13 Стоимость: от 50 000 дирхамов Дата ввода в эксплуатацию: 20 августа 2025 года
Единицы
| Единица | Спальни | Ванные комнаты | Квадрат | Тип | Пол | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Запросить информацию | Запросить информацию | 937.64 | Apartment | 1 | 915.9K |
| 2 | 3 | Запросить информацию | 1765.60 | Apartment | 11 | 2M |
| 3 | Запросить информацию | Запросить информацию | 695.13 | Apartment | 11 | 840.9K |
| 4 | 1 | Запросить информацию | 867.36 | Apartment | 13 | 1.1M |
| 5 | Запросить информацию | Запросить информацию | 662.84 | Apartment | 13 | 808.9K |
| 6 | 1 | Запросить информацию | 893.40 | Apartment | 1 | 1M |
| 7 | 1 | Запросить информацию | 890.28 | Apartment | 1 | 1M |
| 8 | Запросить информацию | Запросить информацию | 695.13 | Apartment | 13 | 850.9K |
| 9 | 3 | Запросить информацию | 1765.60 | Apartment | 13 | 2M |
| 10 | 2 | Запросить информацию | 1399.09 | Apartment | 13 | 1.7M |
| 11 | Запросить информацию | Запросить информацию | 662.84 | Apartment | 3 | 756.9K |
| 12 | Запросить информацию | Запросить информацию | 695.13 | Apartment | 3 | 796.9K |
| 13 | Запросить информацию | Запросить информацию | 662.84 | Apartment | 9 | 789.9K |
| 14 | Запросить информацию | Запросить информацию | 695.13 | Apartment | 9 | 830.9K |
| 15 | 3 | Запросить информацию | 1765.60 | Apartment | 1 | 1.9M |
| 16 | Запросить информацию | Запросить информацию | 662.84 | Apartment | 11 | 799.9K |
| 17 | Запросить информацию | Запросить информацию | 652.72 | Apartment | 11 | 779.9K |
| 18 | 1 | Запросить информацию | 893.40 | Apartment | 3 | 1M |
| 19 | 3 | Запросить информацию | 1765.60 | Apartment | 12 | 2M |
| 20 | Запросить информацию | Запросить информацию | 662.84 | Apartment | 7 | 780.9K |
| 21 | 1 | Запросить информацию | 834.96 | Apartment | 1 | 1M |
| 22 | Запросить информацию | Запросить информацию | 695.13 | Apartment | 4 | 801.9K |
| 23 | 3 | Запросить информацию | 1765.60 | Apartment | 4 | 1.9M |
| 24 | Запросить информацию | Запросить информацию | 652.72 | Apartment | 5 | 757.9K |
| 25 | 3 | Запросить информацию | 1765.60 | Apartment | 6 | 1.9M |
| 26 | Запросить информацию | Запросить информацию | 695.13 | Apartment | 7 | 820.9K |
| 27 | 3 | Запросить информацию | 1765.60 | Apartment | 7 | 1.9M |
| 28 | 2 | Запросить информацию | 1418.36 | Apartment | 9 | 1.6M |
| 29 | 2 | Запросить информацию | 1418.36 | Apartment | 11 | 1.6M |
| 30 | Запросить информацию | Запросить информацию | 700.08 | Apartment | 1 | 772.9K |
| 31 | 2 | Запросить информацию | 1418.36 | Apartment | 13 | 1.6M |
| 32 | 1 | Запросить информацию | 890.28 | Apartment | 13 | 1.1M |
| 33 | 1 | Запросить информацию | 893.40 | Apartment | 13 | 1.1M |
| 34 | 1 | Запросить информацию | 890.28 | Apartment | 3 | 1M |
| 35 | 2 | Запросить информацию | 1418.36 | Apartment | 4 | 1.6M |
| 36 | 2 | Запросить информацию | 1418.36 | Apartment | 1 | 1.5M |
| 37 | Запросить информацию | Запросить информацию | 662.84 | Apartment | 12 | 803.9K |
| 38 | Запросить информацию | Запросить информацию | 652.72 | Apartment | 13 | 788.9K |
| 39 | 2 | Запросить информацию | 1418.36 | Apartment | 3 | 1.6M |
| 40 | 3 | Запросить информацию | 1765.60 | Apartment | 3 | 1.9M |
| 41 | 1 | Запросить информацию | 886.30 | Apartment | 1 | 1M |
| 42 | Запросить информацию | Запросить информацию | 700.08 | Apartment | 1 | 772.9K |
| 43 | Запросить информацию | Запросить информацию | 900.08 | Apartment | 1 | 872.9K |
| 44 | 1 | Запросить информацию | 872.95 | Apartment | 1 | 1M |
| 45 | Запросить информацию | Запросить информацию | 940.34 | Apartment | 1 | 898.9K |
| 46 | 1 | Запросить информацию | 865.96 | Apartment | 1 | 997.9K |
| 47 | Запросить информацию | Запросить информацию | 652.72 | Apartment | 12 | 784.9K |
| 48 | Запросить информацию | Запросить информацию | 695.13 | Apartment | 12 | 845.9K |
| 49 | 3 | Запросить информацию | 1765.60 | Apartment | 9 | 2M |
Загрузите подробную информацию о
Лесной город 2 - жизнь в окружении природы от HZ
Contact Top Russian speaking Agents in Dubai
Заполните контактную информацию ниже и не стесняйтесь выбрать агента, если у вас есть какие-то личные предпочтения относительно его языка, отзывов и т.д.