Objevte bydlení na vysoké úrovni: Nová výstavba v Mijas Costa spojující přírodu a sofistikovaný design
Odkaz: CDS10619
Objevte tuto exkluzivní novostavbu v Mijas Costa, kde se příroda, promyšlený design a skutečný smysl pro pohodu spojují v jeden skutečně osobitý životní styl. Kolekce zahrnuje elegantní domy se dvěma a třemi ložnicemi, z nichž každý se může pochlubit prostornou terasou a nerušeným výhledem na Středozemní moře, dokonale umístěné mezi třpytivým pobřežím a drsnými horami za ním.
Tyto moderní rezidence jsou zalité přirozeným světlem díky rozsáhlým oknům, která plynule propojují vnitřní a venkovní bydlení. Jsou vybaveny plně zařízenou kuchyní, zatímco přízemní apartmány mají soukromé zahrady a penthousy nabízejí velkorysé sluneční terasy pro odpočinek pod širým nebem.
Stavba stojí na vyvýšeném místě, aby si maximálně užila úchvatný výhled, a má vynikající dopravní spojení do Málagy, Marbelly a na mezinárodní letiště. Obyvatelé mohou využívat působivou řadu společných zařízení v soukromém uzavřeném areálu, včetně bazénů, plně vybavené posilovny, prostoru pro spolupráci, sportovních zařízení a bohatých zelených ploch určených pro volný čas a klid.
Domy jsou postaveny podle nejvyšších standardů a zahrnují špičkově vybavené kuchyně, energeticky úsporné systémy tepelných čerpadel, kanálovou klimatizaci a špičkové truhlářské práce. Každý den se zde budete cítit jako na dovolené a pozveme vás k životu v pohodlí, klidu a středomořském šarmu.
Jednotky
| Jednotka | Ložnice | Koupelny | Plocha | Typ | Podlaha | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 102.98 | Apartmán | 3 | 419K |
| 2 | 3 | 2 | 134.21 | Apartmán | 2 | 489K |
| 3 | 2 | 2 | 102.98 | Apartmán | 2 | 393K |
| 4 | 3 | 2 | 134.91 | Apartmán | 2 | 499K |
| 5 | 2 | 2 | 102.98 | Apartmán | 2 | 392K |
| 6 | 3 | 2 | 134.91 | Apartmán | 1 | 483K |
| 7 | 2 | 2 | 102.98 | Apartmán | 1 | 382K |
| 8 | 3 | 2 | 131.21 | Apartmán | 1 | 479K |
| 9 | 2 | 2 | 124.22 | Apartmán | Ground Floor | 419K |
| 10 | 2 | 2 | 124.22 | Apartmán | Ground Floor | 418K |
| 11 | 2 | 2 | 99.16 | Apartmán | 3 | 399K |
| 12 | 2 | 2 | 114.73 | Apartmán | 2 | 387K |
| 13 | 2 | 2 | 98.97 | Apartmán | 2 | 389K |
| 14 | 2 | 2 | 117.33 | Apartmán | 1 | 379K |
| 15 | 3 | 2 | 134.21 | Apartmán | 1 | 438K |
| 16 | 2 | 2 | 119.46 | Apartmán | Ground Floor | 399K |
| 17 | 2 | 2 | 117.39 | Apartmán | 3 | 395K |
| 18 | 2 | 2 | 99.41 | Apartmán | 2 | 382K |
| 19 | 2 | 2 | 114.75 | Apartmán | 2 | 385K |
| 20 | 3 | 2 | 134.21 | Apartmán | 2 | 473K |
| 21 | 2 | 2 | 99.54 | Apartmán | 1 | 376K |
| 22 | 2 | 2 | 115.83 | Apartmán | Ground Floor | 389K |
| 23 | 2 | 2 | 102.80 | Apartmán | 3 | 431K |
| 24 | 2 | 2 | 113.94 | Apartmán | 2 | 454K |
| 25 | 2 | 2 | 98.86 | Apartmán | 2 | 409K |
| 26 | 3 | 2 | 136.53 | Apartmán | 1 | 511K |
| 27 | 2 | 2 | 102.80 | Apartmán | 1 | 410K |
| 28 | 2 | 2 | 98.86 | Apartmán | 1 | 395K |
| 29 | 2 | 2 | 119.28 | Apartmán | Ground Floor | 430K |
| 30 | 2 | 2 | 115.81 | Apartmán | Ground Floor | 443K |
| 31 | 2 | 2 | 118.11 | Apartmán | 3 | 488K |
| 32 | 3 | 2 | 136.53 | Apartmán | 2 | 550K |
| 33 | 2 | 2 | 114.72 | Apartmán | 2 | 460K |
| 34 | 2 | 2 | 118.11 | Apartmán | 1 | 444K |
| 35 | 3 | 2 | 136.53 | Apartmán | 1 | 532K |
| 36 | 2 | 2 | 102.80 | Apartmán | 1 | 412K |
| 37 | 2 | 2 | 98.86 | Apartmán | 1 | 399K |
| 38 | 2 | 2 | 115.81 | Apartmán | Ground Floor | 446K |
Stáhněte si podrobné informace o
Objevte bydlení na vysoké úrovni: Nová výstavba v Mijas Costa spojující přírodu a sofistikovaný design
Kontaktujte nejlepší Czech agenti hovořící Malaga
Níže vyplňte své kontaktní údaje a neváhejte si vybrat agenta, pokud máte nějaké osobní preference, pokud jde o jeho jazyk, hodnocení atd.