Odkryj Elevated Living: Nowa inwestycja w Mijas Costa łącząca naturę i wyrafinowany design
Odniesienie: CDS10619
Odkryj tę ekskluzywną nową inwestycję w Mijas Costa, gdzie natura, przemyślany projekt i prawdziwe poczucie dobrego samopoczucia łączą się, oferując prawdziwie charakterystyczny styl życia. Kolekcja obejmuje eleganckie domy z dwiema i trzema sypialniami, z których każdy oferuje przestronne tarasy i niezakłócone widoki na Morze Śródziemne, idealnie usytuowane między błyszczącym wybrzeżem a surowymi górami.
Te współczesne rezydencje są skąpane w naturalnym świetle dzięki rozległym oknom, które płynnie łączą życie wewnątrz i na zewnątrz. Są one wyposażone we w pełni wyposażone kuchnie, podczas gdy apartamenty na parterze mają prywatne ogrody, a penthouse'y oferują przestronne tarasy słoneczne do relaksu na świeżym powietrzu.
Położone na wzniesieniu, aby zmaksymalizować zapierające dech w piersiach widoki, osiedle cieszy się doskonałymi połączeniami komunikacyjnymi z Malagą, Marbellą i międzynarodowym lotniskiem. Mieszkańcy mogą korzystać z imponującej gamy wspólnych udogodnień na prywatnym, ogrodzonym terenie, w tym basenów, w pełni wyposażonej siłowni, przestrzeni coworkingowej, obiektów sportowych i licznych terenów zielonych zaprojektowanych z myślą o wypoczynku i spokoju.
Zbudowane zgodnie z najwyższymi standardami domy obejmują wysokiej jakości kuchnie, energooszczędne systemy pomp ciepła, klimatyzację kanałową i doskonałą stolarkę. Tutaj każdy dzień jest jak wakacje, zapraszając do życia w komforcie, spokoju i śródziemnomorskim uroku.
Jednostki
| Jednostka | Sypialnie | Łazienki | Kwadrat | Typ | Podłoga | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 102.98 | Apartament | 3 | 419K |
| 2 | 3 | 2 | 134.21 | Apartament | 2 | 489K |
| 3 | 2 | 2 | 102.98 | Apartament | 2 | 393K |
| 4 | 3 | 2 | 134.91 | Apartament | 2 | 499K |
| 5 | 2 | 2 | 102.98 | Apartament | 2 | 392K |
| 6 | 3 | 2 | 134.91 | Apartament | 1 | 483K |
| 7 | 2 | 2 | 102.98 | Apartament | 1 | 382K |
| 8 | 3 | 2 | 131.21 | Apartament | 1 | 479K |
| 9 | 2 | 2 | 124.22 | Apartament | Ground Floor | 419K |
| 10 | 2 | 2 | 124.22 | Apartament | Ground Floor | 418K |
| 11 | 2 | 2 | 99.16 | Apartament | 3 | 399K |
| 12 | 2 | 2 | 114.73 | Apartament | 2 | 387K |
| 13 | 2 | 2 | 98.97 | Apartament | 2 | 389K |
| 14 | 2 | 2 | 117.33 | Apartament | 1 | 379K |
| 15 | 3 | 2 | 134.21 | Apartament | 1 | 438K |
| 16 | 2 | 2 | 119.46 | Apartament | Ground Floor | 399K |
| 17 | 2 | 2 | 117.39 | Apartament | 3 | 395K |
| 18 | 2 | 2 | 99.41 | Apartament | 2 | 382K |
| 19 | 2 | 2 | 114.75 | Apartament | 2 | 385K |
| 20 | 3 | 2 | 134.21 | Apartament | 2 | 473K |
| 21 | 2 | 2 | 99.54 | Apartament | 1 | 376K |
| 22 | 2 | 2 | 115.83 | Apartament | Ground Floor | 389K |
| 23 | 2 | 2 | 102.80 | Apartament | 3 | 431K |
| 24 | 2 | 2 | 113.94 | Apartament | 2 | 454K |
| 25 | 2 | 2 | 98.86 | Apartament | 2 | 409K |
| 26 | 3 | 2 | 136.53 | Apartament | 1 | 511K |
| 27 | 2 | 2 | 102.80 | Apartament | 1 | 410K |
| 28 | 2 | 2 | 98.86 | Apartament | 1 | 395K |
| 29 | 2 | 2 | 119.28 | Apartament | Ground Floor | 430K |
| 30 | 2 | 2 | 115.81 | Apartament | Ground Floor | 443K |
| 31 | 2 | 2 | 118.11 | Apartament | 3 | 488K |
| 32 | 3 | 2 | 136.53 | Apartament | 2 | 550K |
| 33 | 2 | 2 | 114.72 | Apartament | 2 | 460K |
| 34 | 2 | 2 | 118.11 | Apartament | 1 | 444K |
| 35 | 3 | 2 | 136.53 | Apartament | 1 | 532K |
| 36 | 2 | 2 | 102.80 | Apartament | 1 | 412K |
| 37 | 2 | 2 | 98.86 | Apartament | 1 | 399K |
| 38 | 2 | 2 | 115.81 | Apartament | Ground Floor | 446K |
Pobierz szczegółowe informacje na temat
Odkryj Elevated Living: Nowa inwestycja w Mijas Costa łącząca naturę i wyrafinowany design
Skontaktuj się z najlepszymi Polish agenci mówiący w języku Malaga
Wypełnij swoje dane kontaktowe poniżej i nie krępuj się wybrać agenta, jeśli masz jakieś osobiste preferencje dotyczące jego języka, recenzji itp.