Sofisticada vida costera con vistas panorámicas al golf en Mijas
-
1-3
-
1-2
-
56-370 m2
Referencia: CDS10528
Esta nueva y exclusiva promoción residencial en la Costa del Sol consta de 103 viviendas exquisitamente diseñadas para aquellos que buscan comodidad, abundante luz natural y amplios espacios inmersos en un entorno natural sereno. Cada una de las residencias de uno a tres dormitorios cuenta con amplios interiores, grandes ventanales que bañan de sol todas las habitaciones y acabados de primera calidad que combinan sin esfuerzo la elegancia contemporánea con la funcionalidad cotidiana.
Las zonas comunes han sido meticulosamente planificadas para fomentar la relajación y el bienestar, con una espectacular piscina central de forma orgánica rodeada de exuberantes jardines y una amplia terraza para tomar el sol que forman el vibrante corazón de la comunidad. Una zona de juegos infantiles cuidadosamente situada junto a zonas de ocio específicas garantiza el disfrute de familias de todas las edades, mientras que los amplios espacios verdes, los senderos y las acogedoras zonas sociales fomentan un estilo de vida activo y conectado en perfecta armonía con la naturaleza. Las instalaciones comunes interiores y exteriores están pensadas para el ocio y las reuniones, y se complementan con un paisajismo sostenible que incorpora vegetación autóctona para fomentar la biodiversidad y la armonía medioambiental.
La distintiva arquitectura escalonada del proyecto sigue con gracia los contornos naturales del terreno, garantizando la privacidad y unas impresionantes vistas panorámicas sobre el paisaje mediterráneo circundante y el renombrado campo de golf adyacente. La seguridad y la comodidad son primordiales, con acceso controlado en la entrada principal tanto para peatones como para vehículos, conexión directa con las principales carreteras, proximidad a los servicios cotidianos y un discreto aparcamiento subterráneo.
Perfectamente situado a pocos minutos de un campo de golf excepcional y envuelto por la exuberante belleza de la Costa del Sol, esta urbanización ofrece un refugio tranquilo con una conectividad excepcional a Mijas, Fuengirola y Málaga. Aquí, el encanto intemporal de los pueblos andaluces encalados, los balcones llenos de flores y las calles empedradas se mezcla a la perfección con la sofisticación moderna, el golf de primera clase, la gastronomía, los clubes deportivos y las ricas experiencias culturales. Esto es lo mejor de la costa andaluza: tranquilidad absoluta, elegancia refinada y sol durante todo el año.
Unidades
| Unidad | Dormitorios | Baños | Metros Cuadrados | Tipo | Planta | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 164.64 | Apartamento | Penthouse | 725K |
| 2 | 2 | 2 | 97.34 | Apartamento | 3 | 429K |
| 3 | 2 | 2 | 207.84 | Apartamento | Penthouse | 788K |
| 4 | 3 | 2 | 129.19 | Apartamento | 3 | 560K |
| 5 | 3 | 2 | 127.11 | Apartamento | 3 | 495K |
| 6 | 3 | 2 | 128.63 | Apartamento | 2 | 490K |
| 7 | 3 | 2 | 131.03 | Apartamento | 2 | 530K |
| 8 | 3 | 2 | 128.63 | Apartamento | 1 | 470K |
| 9 | 3 | 2 | 131.88 | Apartamento | Ground Floor | 495K |
| 10 | 2 | 2 | 111.17 | Apartamento | Ground Floor | 410K |
| 11 | 3 | 2 | 264.20 | Apartamento | Ground Floor | 668K |
| 12 | 3 | 2 | 158.33 | Apartamento | Penthouse | 685K |
| 13 | 3 | 2 | 167.95 | Apartamento | Penthouse | 599K |
| 14 | 3 | 2 | 129.80 | Apartamento | 3 | 525K |
| 15 | 3 | 2 | 139.94 | Apartamento | 3 | 594K |
| 16 | 3 | 2 | 126.70 | Apartamento | 3 | 550K |
| 17 | 3 | 2 | 132.96 | Apartamento | 2 | 515K |
| 18 | 3 | 2 | 148.33 | Apartamento | 2 | 595K |
| 19 | 3 | 2 | 131.71 | Apartamento | 1 | 495K |
| 20 | 3 | 2 | 143.41 | Apartamento | 1 | 565K |
| 21 | 3 | 2 | 128.21 | Apartamento | 1 | 525K |
| 22 | 2 | 2 | 170.73 | Apartamento | Penthouse | 625K |
| 23 | 3 | 2 | 155.24 | Apartamento | Ground Floor | 530K |
| 24 | 2 | 2 | 190.32 | Apartamento | Penthouse | 675K |
| 25 | 3 | 2 | 156.99 | Apartamento | Ground Floor | 560K |
| 26 | 1 | 1 | 71.60 | Apartamento | 3 | 345K |
| 27 | 3 | 2 | 129.10 | Apartamento | Ground Floor | 499K |
| 28 | 1 | 1 | 69.20 | Apartamento | 3 | 345K |
| 29 | 1 | 1 | 72.87 | Apartamento | 2 | 335K |
| 30 | 1 | 1 | 69.83 | Apartamento | 2 | 339K |
| 31 | 1 | 1 | 71.84 | Apartamento | 1 | 299K |
| 32 | 1 | 1 | 72.87 | Apartamento | 1 | 299K |
| 33 | 1 | 1 | 71.72 | Apartamento | Ground Floor | 269K |
| 34 | 2 | 2 | 111.18 | Apartamento | Ground Floor | 370K |
| 35 | 1 | 1 | 79.39 | Apartamento | Ground Floor | 330K |
| 36 | 1 | 1 | 79.66 | Apartamento | Ground Floor | 330K |
| 37 | 1 | 1 | 78.33 | Apartamento | Ground Floor | 330K |
| 38 | 3 | 2 | 370.00 | Apartamento | Penthouse | 1M |
| 39 | 1 | 1 | 71.60 | Apartamento | 3 | 340K |
| 40 | 1 | 1 | 56.24 | Apartamento | 3 | 280K |
| 41 | 2 | 2 | 100.39 | Apartamento | 2 | 399K |
| 42 | 3 | 2 | 116.43 | Apartamento | 2 | 429K |
| 43 | 1 | 1 | 72.87 | Apartamento | 2 | 330K |
| 44 | 3 | 2 | 117.96 | Apartamento | 2 | 420K |
| 45 | 1 | 1 | 56.24 | Apartamento | 2 | 269K |
| 46 | 3 | 2 | 115.97 | Apartamento | 1 | 399K |
| 47 | 2 | 2 | 111.08 | Apartamento | Ground Floor | 389K |
| 48 | 2 | 2 | 164.54 | Apartamento | Penthouse | 799K |
| 49 | 2 | 2 | 207.76 | Apartamento | Penthouse | 899K |
| 50 | 3 | 2 | 131.03 | Apartamento | 3 | 640K |
| 51 | 2 | 2 | 97.34 | Apartamento | 3 | 499K |
| 52 | 3 | 2 | 127.25 | Apartamento | 3 | 640K |
| 53 | 2 | 2 | 97.34 | Apartamento | 3 | 504K |
| 54 | 3 | 2 | 133.15 | Apartamento | 2 | 630K |
| 55 | 2 | 2 | 100.03 | Apartamento | 2 | 495K |
| 56 | 2 | 2 | 100.03 | Apartamento | 2 | 495K |
| 57 | 3 | 2 | 129.79 | Apartamento | 2 | 630K |
| 58 | 3 | 2 | 133.15 | Apartamento | 1 | 610K |
| 59 | 2 | 2 | 99.45 | Apartamento | 1 | 475K |
| 60 | 2 | 2 | 166.71 | Apartamento | Ground Floor | 545K |
| 61 | 3 | 2 | 246.14 | Apartamento | Ground Floor | 765K |
| 62 | 2 | 2 | 99.45 | Apartamento | 1 | 470K |
| 63 | 3 | 2 | 164.54 | Apartamento | Penthouse | 819K |
| 64 | 3 | 2 | 128.79 | Apartamento | 1 | 610K |
| 65 | 3 | 2 | 127.25 | Apartamento | 3 | 645K |
| 66 | 3 | 2 | 173.82 | Apartamento | Ground Floor | 675K |
| 67 | 3 | 2 | 131.03 | Apartamento | 3 | 645K |
| 68 | 2 | 2 | 168.63 | Apartamento | Ground Floor | 545K |
| 69 | 3 | 2 | 129.79 | Apartamento | 2 | 635K |
| 70 | 2 | 2 | 100.03 | Apartamento | 2 | 489K |
| 71 | 2 | 2 | 100.03 | Apartamento | 2 | 489K |
| 72 | 3 | 2 | 263.70 | Apartamento | Ground Floor | 768K |
| 73 | 2 | 2 | 166.66 | Apartamento | Ground Floor | 540K |
| 74 | 2 | 2 | 169.32 | Apartamento | Ground Floor | 540K |
| 75 | 3 | 2 | 173.85 | Apartamento | Ground Floor | 680K |
| 76 | 3 | 2 | 133.15 | Apartamento | 2 | 635K |
| 77 | 3 | 2 | 128.79 | Apartamento | 1 | 599K |
| 78 | 2 | 2 | 99.45 | Apartamento | 1 | 465K |
| 79 | 2 | 2 | 99.45 | Apartamento | 1 | 465K |
| 80 | 3 | 2 | 133.15 | Apartamento | 1 | 599K |
Descargar información detallada sobre
Sofisticada vida costera con vistas panorámicas al golf en Mijas
Contactar a los mejores Spanish agentes que hablan Malaga
Rellene sus datos de contacto a continuación y no dude en seleccionar un agente si tiene alguna preferencia personal en cuanto a su idioma, reseña, etc.