شقق أنيقة تجسد أسلوب الحياة في كوستا ديل سول في مانيلفا
المرجع: CDS10709
يقع هذا المجمع السكني الحصري والمحاط بسور في بيئة هادئة على بعد دقائق قليلة من الشواطئ الجميلة، ويتألف من أربعة أبنية تضم كل منها اثنتين وعشرين شقة، ليبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية ثمانية وثمانين وحدة. ويتألف كل مبنى من أربعة طوابق، ويشمل طابقًا تحت الأرض مخصصًا لمواقف السيارات يوفر مكانًا خاصًا لوقوف السيارة لكل شقة.
وقد تم تصميم هذا المشروع بعناية فائقة لخلق بيئة سكنية معاصرة تمتزج فيها العمارة الحديثة والحدائق ذات المناظر الطبيعية والمساحات الخارجية بشكل طبيعي، مما يعزز الشعور القوي بالخصوصية والهدوء مع الحفاظ على الارتباط الوثيق بالمناظر الطبيعية المحيطة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط.
وتعمل المساحات المشتركة والمساحات الخضراء، التي تم تخطيطها بعناية، على تحسين الحياة اليومية، مما يمنح السكان مكانًا مرحبًا للاسترخاء والتواصل الاجتماعي والاستمتاع الكامل بنمط الحياة في الهواء الطلق في كوستا ديل سول. وتبعد المسافة إلى الساحل مسافة قصيرة بالسيارة، حيث توفر الكثبان الرملية الشاسعة والمناظر الطبيعية خلفية مثالية لقضاء عطلات نهاية الأسبوع المريحة.
وبالقرب من إستيبونا، بسحرها الأندلسي الأصيل، يمكن للسكان تذوق المأكولات المحلية والاستمتاع بنمط الحياة المتوسطي المريح.
تتميز كل شقة بشرفة ومطبخ مجهز وخزائن مدمجة، بينما يوفر المجمع راحة استخدام المصاعد ومسبحًا مشتركًا وصالة رياضية وملعبًا للباديل وملعبًا للأطفال، مما يساهم في توفير بيئة مريحة للاستمتاع بالحياة على شاطئ البحر.
الوحدات
| الوحدة | غرف النوم | الحمامات | المساحة | النوع | الطابق الأرضي | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 39.28 | الشقة | Ground Floor | 341.2K |
| 2 | 1 | 1 | 39.22 | الشقة | Ground Floor | 321.2K |
| 3 | 1 | 1 | 39.27 | الشقة | Ground Floor | 321.2K |
| 4 | 1 | 1 | 39.27 | الشقة | Ground Floor | 341.2K |
| 5 | 1 | 1 | 39.27 | الشقة | 1 | 328.8K |
| 6 | 1 | 1 | 39.22 | الشقة | 1 | 308.8K |
| 7 | 1 | 1 | 39.27 | الشقة | 1 | 308.8K |
| 8 | 1 | 1 | 39.27 | الشقة | 2 | 332.5K |
| 9 | 1 | 1 | 39.22 | الشقة | 2 | 312.5K |
| 10 | 1 | 1 | 39.27 | الشقة | 2 | 312.5K |
| 11 | 1 | 1 | 37.43 | الشقة | Penthouse | 405.6K |
| 12 | 1 | 1 | 36.53 | الشقة | Penthouse | 385.6K |
| 13 | 1 | 1 | 39.28 | الشقة | Ground Floor | 273.4K |
| 14 | 1 | 1 | 39.22 | الشقة | Ground Floor | 254.4K |
| 15 | 1 | 1 | 39.27 | الشقة | Ground Floor | 254.4K |
| 16 | 1 | 1 | 39.28 | الشقة | Ground Floor | 273.4K |
| 17 | 1 | 1 | 39.28 | الشقة | 1 | 270.8K |
| 18 | 1 | 1 | 39.22 | الشقة | 1 | 251.8K |
| 19 | 1 | 1 | 39.27 | الشقة | 1 | 251.8K |
| 20 | 1 | 1 | 39.26 | الشقة | 1 | 270.8K |
| 21 | 1 | 1 | 39.28 | الشقة | 2 | 285K |
| 22 | 1 | 1 | 39.22 | الشقة | 2 | 266K |
| 23 | 1 | 1 | 39.28 | الشقة | Ground Floor | 307.7K |
| 24 | 1 | 1 | 39.27 | الشقة | 2 | 266K |
| 25 | 1 | 1 | 39.26 | الشقة | 2 | 285K |
| 26 | 1 | 1 | 37.43 | الشقة | Penthouse | 346.3K |
| 27 | 1 | 1 | 36.53 | الشقة | Penthouse | 327.3K |
| 28 | 1 | 1 | 39.22 | الشقة | Ground Floor | 287.7K |
| 29 | 1 | 1 | 39.27 | الشقة | Ground Floor | 287.7K |
| 30 | 1 | 1 | 39.27 | الشقة | Ground Floor | 287.7K |
| 31 | 1 | 1 | 39.22 | الشقة | Ground Floor | 287.7K |
| 32 | 1 | 1 | 39.28 | الشقة | Ground Floor | 307.7K |
| 33 | 1 | 1 | 39.28 | الشقة | 1 | 296.1K |
| 34 | 1 | 1 | 39.22 | الشقة | 1 | 276.1K |
| 35 | 1 | 1 | 39.27 | الشقة | 1 | 276.1K |
| 36 | 1 | 1 | 39.26 | الشقة | 1 | 296.1K |
| 37 | 1 | 1 | 39.28 | الشقة | 2 | 298.4K |
| 38 | 1 | 1 | 39.22 | الشقة | 2 | 278.4K |
| 39 | 1 | 1 | 39.27 | الشقة | 2 | 278.4K |
| 40 | 1 | 1 | 39.26 | الشقة | 2 | 298.4K |
| 41 | 1 | 1 | 37.43 | الشقة | Penthouse | 375K |
| 42 | 1 | 1 | 36.53 | الشقة | Penthouse | 355K |
| 43 | 1 | 1 | 39.28 | الشقة | Ground Floor | 251.8K |
| 44 | 1 | 1 | 39.22 | الشقة | Ground Floor | 235K |
| 45 | 1 | 1 | 39.27 | الشقة | Ground Floor | 235K |
| 46 | 1 | 1 | 39.28 | الشقة | 1 | 251.8K |
| 47 | 1 | 1 | 39.22 | الشقة | 1 | 235K |
| 48 | 1 | 1 | 39.27 | الشقة | 1 | 235K |
| 49 | 1 | 1 | 39.26 | الشقة | 1 | 251.8K |
| 50 | 1 | 1 | 39.28 | الشقة | 2 | 261.2K |
| 51 | 1 | 1 | 39.22 | الشقة | 2 | 242.2K |
| 52 | 1 | 1 | 39.27 | الشقة | 2 | 242.2K |
| 53 | 1 | 1 | 39.27 | الشقة | 2 | 242.2K |
| 54 | 1 | 1 | 39.26 | الشقة | 2 | 261.2K |
| 55 | 1 | 1 | 37.43 | الشقة | Penthouse | 318.2K |
| 56 | 1 | 1 | 36.53 | الشقة | Penthouse | 299.2K |
قم بتنزيل معلومات مفصلة عن
شقق أنيقة تجسد أسلوب الحياة في كوستا ديل سول في مانيلفا
تواصل مع الأفضل Arabic وكلاء يتحدثون Malaga
املأ بيانات الاتصال الخاصة بك أدناه ولا تتردد في اختيار وكيل إذا كان لديك أي تفضيلات شخصية فيما يتعلق بلغته ومراجعته وما إلى ذلك.