Елегантні апартаменти, що втілюють стиль життя Коста-дель-Соль у Манільві
-
1
-
1
-
37-39 m2
Посилання: CDS10709
Цей ексклюзивний житловий комплекс із закритою територією, розташований у тихому місці всього за кілька хвилин від мальовничих пляжів, складається з чотирьох блоків по двадцять дві квартири в кожному, що загалом становить вісімдесят вісім осель. Кожен блок має чотири поверхи та підземний паркінг, де на кожну квартиру передбачено одне приватне паркувальне місце.
Комплекс був ретельно спроектований для створення сучасного житлового середовища, в якому сучасна архітектура, ландшафтні сади та відкриті майданчики природно поєднуються, створюючи відчуття приватності та спокою, водночас залишаючись тісно пов’язаними з навколишнім середземноморським ландшафтом.
Ретельно сплановані зони загального користування та зелені насадження покращують повсякденне життя, надаючи мешканцям затишне місце, де можна відпочити, поспілкуватися та повною мірою насолодитися життям на свіжому повітрі на Коста-дель-Соль. За кілька хвилин їзди на автомобілі ви потрапите до узбережжя, де розлогі піщані дюни та природні ландшафти створюють ідеальне тло для спокійного відпочинку у вихідні.
Поруч із містом Естепона, що має справжній андалузький шарм, мешканці можуть насолоджуватися місцевою кухнею та поринути у спокійний середземноморський спосіб життя.
Кожна квартира має терасу, обладнану кухню та вбудовані шафи, а комплекс пропонує зручні ліфти, спільний басейн, тренажерний зал, майданчик для паделу та дитячий майданчик — все це сприяє створенню комфортного середовища, де можна насолоджуватися життям на березі моря.
Одиниці
| Одиниця | Спальні | Ванні кімнати | Квадрат | Тип | Підлога | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 39.28 | Квартира | Ground Floor | 341.2K |
| 2 | 1 | 1 | 39.22 | Квартира | Ground Floor | 321.2K |
| 3 | 1 | 1 | 39.27 | Квартира | Ground Floor | 321.2K |
| 4 | 1 | 1 | 39.27 | Квартира | Ground Floor | 341.2K |
| 5 | 1 | 1 | 39.27 | Квартира | 1 | 328.8K |
| 6 | 1 | 1 | 39.22 | Квартира | 1 | 308.8K |
| 7 | 1 | 1 | 39.27 | Квартира | 1 | 308.8K |
| 8 | 1 | 1 | 39.27 | Квартира | 2 | 332.5K |
| 9 | 1 | 1 | 39.22 | Квартира | 2 | 312.5K |
| 10 | 1 | 1 | 39.27 | Квартира | 2 | 312.5K |
| 11 | 1 | 1 | 37.43 | Квартира | Penthouse | 405.6K |
| 12 | 1 | 1 | 36.53 | Квартира | Penthouse | 385.6K |
| 13 | 1 | 1 | 39.28 | Квартира | Ground Floor | 273.4K |
| 14 | 1 | 1 | 39.22 | Квартира | Ground Floor | 254.4K |
| 15 | 1 | 1 | 39.27 | Квартира | Ground Floor | 254.4K |
| 16 | 1 | 1 | 39.28 | Квартира | Ground Floor | 273.4K |
| 17 | 1 | 1 | 39.28 | Квартира | 1 | 270.8K |
| 18 | 1 | 1 | 39.22 | Квартира | 1 | 251.8K |
| 19 | 1 | 1 | 39.27 | Квартира | 1 | 251.8K |
| 20 | 1 | 1 | 39.26 | Квартира | 1 | 270.8K |
| 21 | 1 | 1 | 39.28 | Квартира | 2 | 285K |
| 22 | 1 | 1 | 39.22 | Квартира | 2 | 266K |
| 23 | 1 | 1 | 39.28 | Квартира | Ground Floor | 307.7K |
| 24 | 1 | 1 | 39.27 | Квартира | 2 | 266K |
| 25 | 1 | 1 | 39.26 | Квартира | 2 | 285K |
| 26 | 1 | 1 | 37.43 | Квартира | Penthouse | 346.3K |
| 27 | 1 | 1 | 36.53 | Квартира | Penthouse | 327.3K |
| 28 | 1 | 1 | 39.22 | Квартира | Ground Floor | 287.7K |
| 29 | 1 | 1 | 39.27 | Квартира | Ground Floor | 287.7K |
| 30 | 1 | 1 | 39.27 | Квартира | Ground Floor | 287.7K |
| 31 | 1 | 1 | 39.22 | Квартира | Ground Floor | 287.7K |
| 32 | 1 | 1 | 39.28 | Квартира | Ground Floor | 307.7K |
| 33 | 1 | 1 | 39.28 | Квартира | 1 | 296.1K |
| 34 | 1 | 1 | 39.22 | Квартира | 1 | 276.1K |
| 35 | 1 | 1 | 39.27 | Квартира | 1 | 276.1K |
| 36 | 1 | 1 | 39.26 | Квартира | 1 | 296.1K |
| 37 | 1 | 1 | 39.28 | Квартира | 2 | 298.4K |
| 38 | 1 | 1 | 39.22 | Квартира | 2 | 278.4K |
| 39 | 1 | 1 | 39.27 | Квартира | 2 | 278.4K |
| 40 | 1 | 1 | 39.26 | Квартира | 2 | 298.4K |
| 41 | 1 | 1 | 37.43 | Квартира | Penthouse | 375K |
| 42 | 1 | 1 | 36.53 | Квартира | Penthouse | 355K |
| 43 | 1 | 1 | 39.28 | Квартира | Ground Floor | 251.8K |
| 44 | 1 | 1 | 39.22 | Квартира | Ground Floor | 235K |
| 45 | 1 | 1 | 39.27 | Квартира | Ground Floor | 235K |
| 46 | 1 | 1 | 39.28 | Квартира | 1 | 251.8K |
| 47 | 1 | 1 | 39.22 | Квартира | 1 | 235K |
| 48 | 1 | 1 | 39.27 | Квартира | 1 | 235K |
| 49 | 1 | 1 | 39.26 | Квартира | 1 | 251.8K |
| 50 | 1 | 1 | 39.28 | Квартира | 2 | 261.2K |
| 51 | 1 | 1 | 39.22 | Квартира | 2 | 242.2K |
| 52 | 1 | 1 | 39.27 | Квартира | 2 | 242.2K |
| 53 | 1 | 1 | 39.27 | Квартира | 2 | 242.2K |
| 54 | 1 | 1 | 39.26 | Квартира | 2 | 261.2K |
| 55 | 1 | 1 | 37.43 | Квартира | Penthouse | 318.2K |
| 56 | 1 | 1 | 36.53 | Квартира | Penthouse | 299.2K |
Завантажте детальну інформацію про
Елегантні апартаменти, що втілюють стиль життя Коста-дель-Соль у Манільві
Зв’язатися з найкращими Ukrainian агенти, які розмовляють Malaga
Заповніть свої контактні дані нижче і не соромтеся обирати агента, якщо у вас є якісь особисті уподобання щодо його мови, відгуків тощо.