Appartamenti eleganti che incarnano lo stile di vita della Costa del Sol a Manilva
-
1
-
1
-
37-39 m2
Riferimento: CDS10709
Immerso in un contesto tranquillo, a pochi minuti da splendide spiagge, questo esclusivo complesso residenziale recintato è composto da quattro edifici di ventidue appartamenti ciascuno, per un totale di ottantotto abitazioni. Ogni edificio si sviluppa su quattro piani e dispone di un piano di parcheggio sotterraneo che garantisce un posto auto privato per ogni appartamento.
Il complesso è stato progettato con cura per creare un ambiente residenziale contemporaneo in cui l’architettura moderna, i giardini paesaggistici e gli spazi esterni si fondono in modo naturale, favorendo un forte senso di privacy e tranquillità pur rimanendo strettamente connessi al paesaggio mediterraneo circostante.
Le aree comuni e gli spazi verdi, progettati con cura, arricchiscono la vita quotidiana, offrendo ai residenti un luogo accogliente in cui rilassarsi, socializzare e godersi appieno lo stile di vita all’aria aperta della Costa del Sol. Un breve tragitto in auto vi porterà sulla costa, dove vaste dune sabbiose e paesaggi naturali offrono lo sfondo perfetto per rilassanti fughe nel fine settimana.
Vicino a Estepona, con il suo autentico fascino andaluso, i residenti possono assaporare la cucina locale e abbracciare un rilassato stile di vita mediterraneo.
Ogni abitazione dispone di terrazza, cucina attrezzata e armadi a muro, mentre il complesso offre la comodità di ascensori, piscina condominiale, palestra, campo da padel e parco giochi per bambini, il tutto a contribuire a creare un ambiente confortevole in cui godersi la vita in riva al mare.
Unità
| Unità | Camere da letto | Bagni | Quadrato | Tipo | Piano | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 39.28 | Appartamento | Ground Floor | 341.2K |
| 2 | 1 | 1 | 39.22 | Appartamento | Ground Floor | 321.2K |
| 3 | 1 | 1 | 39.27 | Appartamento | Ground Floor | 321.2K |
| 4 | 1 | 1 | 39.27 | Appartamento | Ground Floor | 341.2K |
| 5 | 1 | 1 | 39.27 | Appartamento | 1 | 328.8K |
| 6 | 1 | 1 | 39.22 | Appartamento | 1 | 308.8K |
| 7 | 1 | 1 | 39.27 | Appartamento | 1 | 308.8K |
| 8 | 1 | 1 | 39.27 | Appartamento | 2 | 332.5K |
| 9 | 1 | 1 | 39.22 | Appartamento | 2 | 312.5K |
| 10 | 1 | 1 | 39.27 | Appartamento | 2 | 312.5K |
| 11 | 1 | 1 | 37.43 | Appartamento | Penthouse | 405.6K |
| 12 | 1 | 1 | 36.53 | Appartamento | Penthouse | 385.6K |
| 13 | 1 | 1 | 39.28 | Appartamento | Ground Floor | 273.4K |
| 14 | 1 | 1 | 39.22 | Appartamento | Ground Floor | 254.4K |
| 15 | 1 | 1 | 39.27 | Appartamento | Ground Floor | 254.4K |
| 16 | 1 | 1 | 39.28 | Appartamento | Ground Floor | 273.4K |
| 17 | 1 | 1 | 39.28 | Appartamento | 1 | 270.8K |
| 18 | 1 | 1 | 39.22 | Appartamento | 1 | 251.8K |
| 19 | 1 | 1 | 39.27 | Appartamento | 1 | 251.8K |
| 20 | 1 | 1 | 39.26 | Appartamento | 1 | 270.8K |
| 21 | 1 | 1 | 39.28 | Appartamento | 2 | 285K |
| 22 | 1 | 1 | 39.22 | Appartamento | 2 | 266K |
| 23 | 1 | 1 | 39.28 | Appartamento | Ground Floor | 307.7K |
| 24 | 1 | 1 | 39.27 | Appartamento | 2 | 266K |
| 25 | 1 | 1 | 39.26 | Appartamento | 2 | 285K |
| 26 | 1 | 1 | 37.43 | Appartamento | Penthouse | 346.3K |
| 27 | 1 | 1 | 36.53 | Appartamento | Penthouse | 327.3K |
| 28 | 1 | 1 | 39.22 | Appartamento | Ground Floor | 287.7K |
| 29 | 1 | 1 | 39.27 | Appartamento | Ground Floor | 287.7K |
| 30 | 1 | 1 | 39.27 | Appartamento | Ground Floor | 287.7K |
| 31 | 1 | 1 | 39.22 | Appartamento | Ground Floor | 287.7K |
| 32 | 1 | 1 | 39.28 | Appartamento | Ground Floor | 307.7K |
| 33 | 1 | 1 | 39.28 | Appartamento | 1 | 296.1K |
| 34 | 1 | 1 | 39.22 | Appartamento | 1 | 276.1K |
| 35 | 1 | 1 | 39.27 | Appartamento | 1 | 276.1K |
| 36 | 1 | 1 | 39.26 | Appartamento | 1 | 296.1K |
| 37 | 1 | 1 | 39.28 | Appartamento | 2 | 298.4K |
| 38 | 1 | 1 | 39.22 | Appartamento | 2 | 278.4K |
| 39 | 1 | 1 | 39.27 | Appartamento | 2 | 278.4K |
| 40 | 1 | 1 | 39.26 | Appartamento | 2 | 298.4K |
| 41 | 1 | 1 | 37.43 | Appartamento | Penthouse | 375K |
| 42 | 1 | 1 | 36.53 | Appartamento | Penthouse | 355K |
| 43 | 1 | 1 | 39.28 | Appartamento | Ground Floor | 251.8K |
| 44 | 1 | 1 | 39.22 | Appartamento | Ground Floor | 235K |
| 45 | 1 | 1 | 39.27 | Appartamento | Ground Floor | 235K |
| 46 | 1 | 1 | 39.28 | Appartamento | 1 | 251.8K |
| 47 | 1 | 1 | 39.22 | Appartamento | 1 | 235K |
| 48 | 1 | 1 | 39.27 | Appartamento | 1 | 235K |
| 49 | 1 | 1 | 39.26 | Appartamento | 1 | 251.8K |
| 50 | 1 | 1 | 39.28 | Appartamento | 2 | 261.2K |
| 51 | 1 | 1 | 39.22 | Appartamento | 2 | 242.2K |
| 52 | 1 | 1 | 39.27 | Appartamento | 2 | 242.2K |
| 53 | 1 | 1 | 39.27 | Appartamento | 2 | 242.2K |
| 54 | 1 | 1 | 39.26 | Appartamento | 2 | 261.2K |
| 55 | 1 | 1 | 37.43 | Appartamento | Penthouse | 318.2K |
| 56 | 1 | 1 | 36.53 | Appartamento | Penthouse | 299.2K |
Scarica informazioni dettagliate su
Appartamenti eleganti che incarnano lo stile di vita della Costa del Sol a Manilva
Contatta i migliori Italian agenti che parlano Malaga
Inserite i vostri dati di contatto qui sotto e non esitate a selezionare un agente se avete preferenze personali per quanto riguarda la lingua, la recensione ecc.