Elegante appartementen die de levensstijl van de Costa del Sol in Manilva weerspiegelen
-
1
-
1
-
37-39 m2
Referentie: CDS10709
Dit exclusieve, omheinde wooncomplex ligt in een rustige omgeving op slechts enkele minuten van prachtige stranden en bestaat uit vier blokken met elk tweeëntwintig appartementen, goed voor in totaal achtentachtig woningen. Elk blok telt vier verdiepingen en beschikt over een ondergrondse parkeergarage met één eigen parkeerplaats per appartement.
Het project is zorgvuldig ontworpen om een eigentijdse woonomgeving te creëren waarin moderne architectuur, aangelegde tuinen en buitenruimtes op natuurlijke wijze in elkaar overvloeien. Dit zorgt voor een sterk gevoel van privacy en rust, terwijl de nauwe verbinding met het omringende mediterrane landschap behouden blijft.
Doordacht ontworpen gemeenschappelijke ruimtes en groene zones verrijken het dagelijks leven en bieden bewoners een uitnodigende plek om te ontspannen, sociale contacten te onderhouden en ten volle te genieten van de buitenlevensstijl van de Costa del Sol. Een korte autorit brengt u naar de kustlijn, waar uitgestrekte zandduinen en natuurlijke landschappen het perfecte decor vormen voor ontspannende weekenduitstapjes.
Dicht bij Estepona, met zijn authentieke Andalusische charme, kunnen bewoners genieten van de lokale keuken en de ontspannen mediterrane levensstijl omarmen.
Elke woning beschikt over een terras, een volledig uitgeruste keuken en inbouwkasten, terwijl het complex het gemak biedt van liften, een gemeenschappelijk zwembad, een fitnessruimte, een padelbaan en een kinderspeelplaats – allemaal elementen die bijdragen aan een comfortabele omgeving om van het leven aan zee te genieten.
Eenheden
| Eenheid | Slaapkamers | Badkamers | Vierkant | Type | Vloer | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 39.28 | Appartement | Ground Floor | 341.2K |
| 2 | 1 | 1 | 39.22 | Appartement | Ground Floor | 321.2K |
| 3 | 1 | 1 | 39.27 | Appartement | Ground Floor | 321.2K |
| 4 | 1 | 1 | 39.27 | Appartement | Ground Floor | 341.2K |
| 5 | 1 | 1 | 39.27 | Appartement | 1 | 328.8K |
| 6 | 1 | 1 | 39.22 | Appartement | 1 | 308.8K |
| 7 | 1 | 1 | 39.27 | Appartement | 1 | 308.8K |
| 8 | 1 | 1 | 39.27 | Appartement | 2 | 332.5K |
| 9 | 1 | 1 | 39.22 | Appartement | 2 | 312.5K |
| 10 | 1 | 1 | 39.27 | Appartement | 2 | 312.5K |
| 11 | 1 | 1 | 37.43 | Appartement | Penthouse | 405.6K |
| 12 | 1 | 1 | 36.53 | Appartement | Penthouse | 385.6K |
| 13 | 1 | 1 | 39.28 | Appartement | Ground Floor | 273.4K |
| 14 | 1 | 1 | 39.22 | Appartement | Ground Floor | 254.4K |
| 15 | 1 | 1 | 39.27 | Appartement | Ground Floor | 254.4K |
| 16 | 1 | 1 | 39.28 | Appartement | Ground Floor | 273.4K |
| 17 | 1 | 1 | 39.28 | Appartement | 1 | 270.8K |
| 18 | 1 | 1 | 39.22 | Appartement | 1 | 251.8K |
| 19 | 1 | 1 | 39.27 | Appartement | 1 | 251.8K |
| 20 | 1 | 1 | 39.26 | Appartement | 1 | 270.8K |
| 21 | 1 | 1 | 39.28 | Appartement | 2 | 285K |
| 22 | 1 | 1 | 39.22 | Appartement | 2 | 266K |
| 23 | 1 | 1 | 39.28 | Appartement | Ground Floor | 307.7K |
| 24 | 1 | 1 | 39.27 | Appartement | 2 | 266K |
| 25 | 1 | 1 | 39.26 | Appartement | 2 | 285K |
| 26 | 1 | 1 | 37.43 | Appartement | Penthouse | 346.3K |
| 27 | 1 | 1 | 36.53 | Appartement | Penthouse | 327.3K |
| 28 | 1 | 1 | 39.22 | Appartement | Ground Floor | 287.7K |
| 29 | 1 | 1 | 39.27 | Appartement | Ground Floor | 287.7K |
| 30 | 1 | 1 | 39.27 | Appartement | Ground Floor | 287.7K |
| 31 | 1 | 1 | 39.22 | Appartement | Ground Floor | 287.7K |
| 32 | 1 | 1 | 39.28 | Appartement | Ground Floor | 307.7K |
| 33 | 1 | 1 | 39.28 | Appartement | 1 | 296.1K |
| 34 | 1 | 1 | 39.22 | Appartement | 1 | 276.1K |
| 35 | 1 | 1 | 39.27 | Appartement | 1 | 276.1K |
| 36 | 1 | 1 | 39.26 | Appartement | 1 | 296.1K |
| 37 | 1 | 1 | 39.28 | Appartement | 2 | 298.4K |
| 38 | 1 | 1 | 39.22 | Appartement | 2 | 278.4K |
| 39 | 1 | 1 | 39.27 | Appartement | 2 | 278.4K |
| 40 | 1 | 1 | 39.26 | Appartement | 2 | 298.4K |
| 41 | 1 | 1 | 37.43 | Appartement | Penthouse | 375K |
| 42 | 1 | 1 | 36.53 | Appartement | Penthouse | 355K |
| 43 | 1 | 1 | 39.28 | Appartement | Ground Floor | 251.8K |
| 44 | 1 | 1 | 39.22 | Appartement | Ground Floor | 235K |
| 45 | 1 | 1 | 39.27 | Appartement | Ground Floor | 235K |
| 46 | 1 | 1 | 39.28 | Appartement | 1 | 251.8K |
| 47 | 1 | 1 | 39.22 | Appartement | 1 | 235K |
| 48 | 1 | 1 | 39.27 | Appartement | 1 | 235K |
| 49 | 1 | 1 | 39.26 | Appartement | 1 | 251.8K |
| 50 | 1 | 1 | 39.28 | Appartement | 2 | 261.2K |
| 51 | 1 | 1 | 39.22 | Appartement | 2 | 242.2K |
| 52 | 1 | 1 | 39.27 | Appartement | 2 | 242.2K |
| 53 | 1 | 1 | 39.27 | Appartement | 2 | 242.2K |
| 54 | 1 | 1 | 39.26 | Appartement | 2 | 261.2K |
| 55 | 1 | 1 | 37.43 | Appartement | Penthouse | 318.2K |
| 56 | 1 | 1 | 36.53 | Appartement | Penthouse | 299.2K |
Download gedetailleerde informatie over
Elegante appartementen die de levensstijl van de Costa del Sol in Manilva weerspiegelen
Neem contact op met top Dutch agenten die spreken Malaga
Vul hieronder je contactgegevens in en voel je vrij om een agent te selecteren als je persoonlijke voorkeuren hebt met betrekking tot hun taal, beoordeling enz.