Exkluzivní domy jen pár kroků od pláže La Carihuela
-
1-4
-
1-3
-
53-161 m2
Odkaz: CDS10648
Tento exkluzivní nový rezidenční komplex v Torremolinos nabízí 353 pečlivě navržených bytů pro ty, kteří hledají autentický středomořský životní styl. Díky kombinaci vynikající polohy, moderní architektury a promyšleně navržených společných prostorů poskytuje ideální prostředí pro každodenní požitek.
Komplex se nachází pouhých pět minut chůze od ikonické pláže La Carihuela, jednoho z nejslavnějších úseků pobřeží na Costa del Sol, a představuje ideální rovnováhu mezi odpočinkem, volným časem a gastronomií. Zde hrají hlavní roli moře, hojné přirozené světlo a výjimečná kvalita života.
Každý dům maximálně využívá přirozené světlo, prostornost a silné propojení s venkovním prostředím. Moderní a funkční dispozice v kombinaci s velkorysými venkovními prostory umožňují obyvatelům po celý rok naplno využívat středomořské klima, aniž by museli opustit domov. Byty ve středních patrech se pyšní velkými terasami s výjimečným výhledem na Torremolinos a na elegantní společné zahrady a bazény.
V nejexkluzivnějších částech komplexu nabízejí penthousy výjimečný zážitek díky velkolepým soukromým terasám vybaveným bazény, vířivkami, relaxačními zónami a panoramatickými výhledy.
V celém komplexu slouží terasy jako skutečná útočiště u moře – ideální pro dlouhé slunečné snídaně, klidná odpoledne s knížkou, nezapomenutelné západy slunce a kouzelné večery strávené s blízkými.
Jedná se o místo stvořené k odpočinku, hlubokému dýchání a plnému prožívání života, určené pro ty, kteří touží po exkluzivním, sofistikovaném a na wellness zaměřeném životním stylu.
Jednotky
| Jednotka | Ložnice | Koupelny | Plocha | Typ | Podlaha | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 71.66 | Apartmán | 1 | 520K |
| 2 | 3 | 2 | 109.27 | Apartmán | 1 | 788K |
| 3 | 3 | 2 | 98.39 | Apartmán | Ground Floor | 783K |
| 4 | 3 | 2 | 109.31 | Apartmán | 5 | 942K |
| 5 | 4 | 2 | 123.83 | Apartmán | 5 | 1.1M |
| 6 | 3 | 2 | 109.30 | Apartmán | 4 | 921K |
| 7 | 1 | 1 | 52.99 | Apartmán | 4 | 531K |
| 8 | 2 | 2 | 71.59 | Apartmán | 4 | 582K |
| 9 | 3 | 2 | 109.30 | Apartmán | 3 | 838K |
| 10 | 2 | 2 | 76.28 | Apartmán | 3 | 701K |
| 11 | 1 | 1 | 52.99 | Apartmán | 3 | 509K |
| 12 | 2 | 2 | 71.59 | Apartmán | 3 | 572K |
| 13 | 3 | 2 | 109.30 | Apartmán | 2 | 818K |
| 14 | 2 | 2 | 76.28 | Apartmán | 2 | 680K |
| 15 | 1 | 1 | 52.99 | Apartmán | 2 | 489K |
| 16 | 2 | 2 | 71.59 | Apartmán | 2 | 552K |
| 17 | 3 | 2 | 109.30 | Apartmán | 1 | 796K |
| 18 | 2 | 2 | 76.28 | Apartmán | 1 | 670K |
| 19 | 1 | 1 | 52.99 | Apartmán | 1 | 478K |
| 20 | 2 | 2 | 71.59 | Apartmán | 1 | 524K |
| 21 | 2 | 2 | 78.19 | Apartmán | Ground Floor | 660K |
| 22 | 4 | 2 | 135.29 | Apartmán | 5 | 1M |
| 23 | 3 | 2 | 108.19 | Apartmán | 5 | 972K |
| 24 | 3 | 2 | 92.74 | Apartmán | 5 | 887K |
| 25 | 2 | 2 | 76.60 | Apartmán | 4 | 614K |
| 26 | 1 | 1 | 55.26 | Apartmán | 4 | 469K |
| 27 | 3 | 2 | 91.30 | Apartmán | 4 | 718K |
| 28 | 3 | 2 | 92.74 | Apartmán | 4 | 861K |
| 29 | 2 | 2 | 76.60 | Apartmán | 3 | 613K |
| 30 | 1 | 1 | 55.26 | Apartmán | 3 | 427K |
| 31 | 2 | 2 | 91.30 | Apartmán | 3 | 657K |
| 32 | 3 | 2 | 92.74 | Apartmán | 3 | 827K |
| 33 | 2 | 2 | 76.60 | Apartmán | 2 | 593K |
| 34 | 1 | 1 | 55.26 | Apartmán | 2 | 397K |
| 35 | 2 | 2 | 91.30 | Apartmán | 2 | 612K |
| 36 | 3 | 2 | 92.74 | Apartmán | 2 | 807K |
| 37 | 2 | 2 | 76.60 | Apartmán | 1 | 573K |
| 38 | 2 | 2 | 91.30 | Apartmán | 1 | 602K |
| 39 | 3 | 2 | 92.74 | Apartmán | 1 | 762K |
| 40 | 2 | 2 | 76.83 | Apartmán | Ground Floor | 490K |
| 41 | 2 | 2 | 89.56 | Apartmán | Penthouse | 701K |
| 42 | 2 | 2 | 81.30 | Apartmán | 3 | 583K |
| 43 | 2 | 2 | 94.04 | Apartmán | 3 | 808K |
| 44 | 2 | 2 | 71.89 | Apartmán | 3 | 625K |
| 45 | 3 | 2 | 111.91 | Apartmán | 3 | 922K |
| 46 | 2 | 2 | 94.04 | Apartmán | 2 | 776K |
| 47 | 2 | 2 | 71.89 | Apartmán | 2 | 596K |
| 48 | 3 | 2 | 111.91 | Apartmán | 2 | 913K |
| 49 | 2 | 2 | 81.30 | Apartmán | 1 | 515K |
| 50 | 2 | 2 | 94.04 | Apartmán | 1 | 765K |
| 51 | 2 | 2 | 71.89 | Apartmán | 1 | 586K |
| 52 | 3 | 2 | 111.91 | Apartmán | 1 | 902K |
| 53 | 2 | 2 | 81.30 | Apartmán | Ground Floor | 489K |
| 54 | 2 | 2 | 94.04 | Apartmán | Ground Floor | 680K |
| 55 | 2 | 2 | 71.89 | Apartmán | Ground Floor | 556K |
| 56 | 3 | 2 | 111.91 | Apartmán | Ground Floor | 856K |
| 57 | 2 | 2 | 81.30 | Apartmán | -1 | 489K |
| 58 | 3 | 2 | 120.68 | Apartmán | -1 | 767K |
| 59 | 2 | 2 | 82.53 | Apartmán | -1 | 567K |
| 60 | 1 | 1 | 61.43 | Apartmán | -1 | 506K |
| 61 | 1 | 1 | 56.43 | Apartmán | 3 | 527K |
| 62 | 2 | 2 | 71.61 | Apartmán | 3 | 632K |
| 63 | 3 | 2 | 111.94 | Apartmán | 3 | 934K |
| 64 | 3 | 2 | 111.94 | Apartmán | 2 | 902K |
| 65 | 1 | 1 | 56.43 | Apartmán | 2 | 500K |
| 66 | 3 | 2 | 111.94 | Apartmán | 1 | 892K |
| 67 | 2 | 2 | 71.85 | Apartmán | 1 | 593K |
| 68 | 1 | 1 | 56.43 | Apartmán | 1 | 489K |
| 69 | 1 | 1 | 61.44 | Apartmán | -1 | 518K |
| 70 | 2 | 2 | 82.53 | Apartmán | -1 | 553K |
| 71 | 2 | 2 | 84.95 | Apartmán | -1 | 563K |
| 72 | 1 | 1 | 56.42 | Apartmán | 2 | 501K |
| 73 | 1 | 1 | 67.83 | Apartmán | 2 | 600K |
| 74 | 1 | 1 | 67.83 | Apartmán | 1 | 590K |
| 75 | 1 | 1 | 67.83 | Apartmán | Ground Floor | 560K |
| 76 | 3 | 2 | 103.16 | Apartmán | -1 | 700K |
| 77 | 2 | 2 | 84.94 | Apartmán | -1 | 571K |
| 78 | 2 | 2 | 70.73 | Apartmán | 2 | 643K |
| 79 | 1 | 1 | 56.42 | Apartmán | 2 | 534K |
| 80 | 3 | 2 | 106.61 | Apartmán | 2 | 863K |
| 81 | 2 | 2 | 70.73 | Apartmán | 1 | 632K |
| 82 | 1 | 1 | 56.42 | Apartmán | 1 | 523K |
| 83 | 3 | 2 | 106.61 | Apartmán | 1 | 853K |
| 84 | 1 | 1 | 56.42 | Apartmán | Ground Floor | 503K |
| 85 | 3 | 2 | 106.61 | Apartmán | Ground Floor | 806K |
| 86 | 3 | 2 | 108.56 | Apartmán | 5 | 913K |
| 87 | 3 | 2 | 97.41 | Apartmán | 4 | 958K |
| 88 | 2 | 2 | 74.05 | Apartmán | 4 | 594K |
| 89 | 3 | 2 | 108.56 | Apartmán | 4 | 898K |
| 90 | 3 | 2 | 97.41 | Apartmán | 3 | 893K |
| 91 | 2 | 2 | 74.05 | Apartmán | 3 | 549K |
| 92 | 3 | 2 | 108.56 | Apartmán | 3 | 815K |
| 93 | 1 | 1 | 65.01 | Apartmán | 2 | 562K |
| 94 | 3 | 2 | 104.73 | Apartmán | 2 | 612K |
| 95 | 3 | 2 | 103.29 | Apartmán | 2 | 779K |
| 96 | 1 | 1 | 65.01 | Apartmán | 1 | 536K |
| 97 | 3 | 2 | 104.73 | Apartmán | 1 | 593K |
| 98 | 3 | 2 | 103.29 | Apartmán | 1 | 756K |
| 99 | 3 | 2 | 100.93 | Apartmán | Ground Floor | 610K |
| 100 | 3 | 3 | 109.39 | Apartmán | 5 | 927K |
| 101 | 4 | 2 | 122.03 | Apartmán | 5 | 1M |
| 102 | 3 | 2 | 109.34 | Apartmán | 4 | 923K |
| 103 | 1 | 1 | 52.99 | Apartmán | 4 | 527K |
| 104 | 2 | 2 | 71.74 | Apartmán | 4 | 582K |
| 105 | 3 | 2 | 109.34 | Apartmán | 3 | 840K |
| 106 | 2 | 2 | 76.28 | Apartmán | 3 | 700K |
| 107 | 2 | 2 | 71.74 | Apartmán | 3 | 572K |
| 108 | 3 | 2 | 104.09 | Apartmán | 2 | 781K |
| 109 | 2 | 2 | 76.28 | Apartmán | 2 | 661K |
| 110 | 2 | 2 | 71.74 | Apartmán | 2 | 544K |
| 111 | 3 | 2 | 104.09 | Apartmán | 1 | 758K |
| 112 | 2 | 2 | 76.28 | Apartmán | 1 | 651K |
| 113 | 2 | 2 | 71.74 | Apartmán | 1 | 524K |
| 114 | 3 | 2 | 98.39 | Apartmán | Ground Floor | 757K |
| 115 | 2 | 2 | 78.44 | Apartmán | Ground Floor | 633K |
| 116 | 4 | 2 | 121.94 | Apartmán | 5 | 1M |
| 117 | 3 | 2 | 109.32 | Apartmán | 5 | 941K |
| 118 | 2 | 2 | 71.71 | Apartmán | 4 | 582K |
| 119 | 2 | 2 | 71.71 | Apartmán | 3 | 572K |
| 120 | 1 | 1 | 52.99 | Apartmán | 3 | 504K |
| 121 | 2 | 2 | 76.28 | Apartmán | 3 | 701K |
| 122 | 2 | 2 | 71.71 | Apartmán | 2 | 552K |
| 123 | 1 | 1 | 52.99 | Apartmán | 2 | 483K |
| 124 | 2 | 2 | 76.28 | Apartmán | 2 | 680K |
| 125 | 3 | 2 | 109.31 | Apartmán | 2 | 819K |
| 126 | 2 | 2 | 71.71 | Apartmán | 1 | 524K |
| 127 | 2 | 2 | 76.28 | Apartmán | 1 | 670K |
| 128 | 3 | 2 | 109.31 | Apartmán | 1 | 796K |
| 129 | 2 | 2 | 78.45 | Apartmán | Ground Floor | 654K |
| 130 | 3 | 2 | 98.39 | Apartmán | Ground Floor | 781K |
| 131 | 3 | 3 | 109.37 | Apartmán | 5 | 946K |
| 132 | 4 | 2 | 123.88 | Apartmán | 5 | 1M |
| 133 | 3 | 2 | 109.34 | Apartmán | 4 | 930K |
| 134 | 1 | 1 | 52.99 | Apartmán | 4 | 529K |
| 135 | 2 | 2 | 71.66 | Apartmán | 4 | 584K |
| 136 | 3 | 2 | 109.34 | Apartmán | 3 | 847K |
| 137 | 2 | 2 | 76.28 | Apartmán | 3 | 704K |
| 138 | 2 | 2 | 71.66 | Apartmán | 3 | 574K |
| 139 | 3 | 2 | 109.37 | Apartmán | 2 | 826K |
| 140 | 2 | 2 | 76.28 | Apartmán | 2 | 683K |
| 141 | 2 | 2 | 71.66 | Apartmán | 2 | 546K |
| 142 | 3 | 2 | 109.37 | Apartmán | 1 | 803K |
| 143 | 2 | 2 | 76.28 | Apartmán | 1 | 673K |
| 144 | 1 | 1 | 52.99 | Apartmán | 1 | 475K |
| 145 | 2 | 2 | 71.66 | Apartmán | 1 | 526K |
| 146 | 3 | 2 | 98.39 | Apartmán | Ground Floor | 784K |
| 147 | 4 | 3 | 160.56 | Apartmán | Penthouse | 1.5M |
| 148 | 4 | 2 | 123.78 | Apartmán | 5 | 1M |
| 149 | 2 | 2 | 71.66 | Apartmán | 4 | 578K |
| 150 | 3 | 2 | 109.27 | Apartmán | 4 | 915K |
| 151 | 2 | 2 | 71.66 | Apartmán | 3 | 568K |
| 152 | 2 | 2 | 76.28 | Apartmán | 3 | 697K |
| 153 | 3 | 2 | 109.27 | Apartmán | 3 | 832K |
| 154 | 2 | 2 | 71.66 | Apartmán | 2 | 539K |
| 155 | 2 | 2 | 76.28 | Apartmán | 2 | 676K |
| 156 | 3 | 2 | 109.27 | Apartmán | 2 | 812K |
Stáhněte si podrobné informace o
Exkluzivní domy jen pár kroků od pláže La Carihuela
Kontaktujte nejlepší Czech agenti hovořící Malaga
Níže vyplňte své kontaktní údaje a neváhejte si vybrat agenta, pokud máte nějaké osobní preference, pokud jde o jeho jazyk, hodnocení atd.