Des résidences d'exception à deux pas de la plage de La Carihuela

397K-1.5M
  • 1-4
  • 1-3
  • 53-161 m2
Prêt à l'emploi 31 décembre 2028

Référence: CDS10648

Ce nouveau complexe résidentiel exclusif situé à Torremolinos propose 353 logements soigneusement conçus pour ceux qui recherchent un authentique art de vivre méditerranéen. Alliant un emplacement de choix à une architecture contemporaine et à des espaces communs aménagés avec soin, il offre le cadre idéal pour profiter pleinement du quotidien.

Situé à seulement cinq minutes à pied de l’emblématique plage de La Carihuela, l’un des plus célèbres tronçons du littoral de la Costa del Sol, ce complexe offre un équilibre idéal entre détente, loisirs et gastronomie. Ici, la mer, la lumière naturelle abondante et une qualité de vie exceptionnelle occupent le devant de la scène.

Chaque logement tire le meilleur parti de la lumière naturelle, de l’espace et d’un lien fort avec l’extérieur. Des agencements modernes et fonctionnels, associés à de généreux espaces extérieurs, permettent aux résidents de profiter pleinement du climat méditerranéen tout au long de l’année sans quitter leur domicile. Les appartements situés aux étages intermédiaires disposent de grandes terrasses offrant une vue privilégiée sur Torremolinos, ainsi que sur les élégants jardins et piscines communs.

Dans les zones les plus exclusives, les attiques offrent une expérience d’exception avec de spectaculaires terrasses privées agrémentées de piscines, de jacuzzis, d’espaces détente et de vues panoramiques.

Dans l’ensemble du complexe, les terrasses constituent de véritables havres de paix en bord de mer — idéales pour de longs petits-déjeuners ensoleillés, des après-midis paisibles avec un livre, des couchers de soleil inoubliables et des soirées magiques passées avec ses proches.

C’est un lieu conçu pour se déconnecter, respirer à pleins poumons et profiter pleinement de la vie, pensé pour ceux qui aspirent à un mode de vie exclusif, sophistiqué et axé sur le bien-être.

Unités

Unité Chambres à coucher Salles de bains Carré Type Plancher Prix
1 2 2 71.66 Appartement 1 520K
2 3 2 109.27 Appartement 1 788K
3 3 2 98.39 Appartement Ground Floor 783K
4 3 2 109.31 Appartement 5 942K
5 4 2 123.83 Appartement 5 1.1M
6 3 2 109.30 Appartement 4 921K
7 1 1 52.99 Appartement 4 531K
8 2 2 71.59 Appartement 4 582K
9 3 2 109.30 Appartement 3 838K
10 2 2 76.28 Appartement 3 701K
11 1 1 52.99 Appartement 3 509K
12 2 2 71.59 Appartement 3 572K
13 3 2 109.30 Appartement 2 818K
14 2 2 76.28 Appartement 2 680K
15 1 1 52.99 Appartement 2 489K
16 2 2 71.59 Appartement 2 552K
17 3 2 109.30 Appartement 1 796K
18 2 2 76.28 Appartement 1 670K
19 1 1 52.99 Appartement 1 478K
20 2 2 71.59 Appartement 1 524K
21 2 2 78.19 Appartement Ground Floor 660K
22 4 2 135.29 Appartement 5 1M
23 3 2 108.19 Appartement 5 972K
24 3 2 92.74 Appartement 5 887K
25 2 2 76.60 Appartement 4 614K
26 1 1 55.26 Appartement 4 469K
27 3 2 91.30 Appartement 4 718K
28 3 2 92.74 Appartement 4 861K
29 2 2 76.60 Appartement 3 613K
30 1 1 55.26 Appartement 3 427K
31 2 2 91.30 Appartement 3 657K
32 3 2 92.74 Appartement 3 827K
33 2 2 76.60 Appartement 2 593K
34 1 1 55.26 Appartement 2 397K
35 2 2 91.30 Appartement 2 612K
36 3 2 92.74 Appartement 2 807K
37 2 2 76.60 Appartement 1 573K
38 2 2 91.30 Appartement 1 602K
39 3 2 92.74 Appartement 1 762K
40 2 2 76.83 Appartement Ground Floor 490K
41 2 2 89.56 Appartement Penthouse 701K
42 2 2 81.30 Appartement 3 583K
43 2 2 94.04 Appartement 3 808K
44 2 2 71.89 Appartement 3 625K
45 3 2 111.91 Appartement 3 922K
46 2 2 94.04 Appartement 2 776K
47 2 2 71.89 Appartement 2 596K
48 3 2 111.91 Appartement 2 913K
49 2 2 81.30 Appartement 1 515K
50 2 2 94.04 Appartement 1 765K
51 2 2 71.89 Appartement 1 586K
52 3 2 111.91 Appartement 1 902K
53 2 2 81.30 Appartement Ground Floor 489K
54 2 2 94.04 Appartement Ground Floor 680K
55 2 2 71.89 Appartement Ground Floor 556K
56 3 2 111.91 Appartement Ground Floor 856K
57 2 2 81.30 Appartement -1 489K
58 3 2 120.68 Appartement -1 767K
59 2 2 82.53 Appartement -1 567K
60 1 1 61.43 Appartement -1 506K
61 1 1 56.43 Appartement 3 527K
62 2 2 71.61 Appartement 3 632K
63 3 2 111.94 Appartement 3 934K
64 3 2 111.94 Appartement 2 902K
65 1 1 56.43 Appartement 2 500K
66 3 2 111.94 Appartement 1 892K
67 2 2 71.85 Appartement 1 593K
68 1 1 56.43 Appartement 1 489K
69 1 1 61.44 Appartement -1 518K
70 2 2 82.53 Appartement -1 553K
71 2 2 84.95 Appartement -1 563K
72 1 1 56.42 Appartement 2 501K
73 1 1 67.83 Appartement 2 600K
74 1 1 67.83 Appartement 1 590K
75 1 1 67.83 Appartement Ground Floor 560K
76 3 2 103.16 Appartement -1 700K
77 2 2 84.94 Appartement -1 571K
78 2 2 70.73 Appartement 2 643K
79 1 1 56.42 Appartement 2 534K
80 3 2 106.61 Appartement 2 863K
81 2 2 70.73 Appartement 1 632K
82 1 1 56.42 Appartement 1 523K
83 3 2 106.61 Appartement 1 853K
84 1 1 56.42 Appartement Ground Floor 503K
85 3 2 106.61 Appartement Ground Floor 806K
86 3 2 108.56 Appartement 5 913K
87 3 2 97.41 Appartement 4 958K
88 2 2 74.05 Appartement 4 594K
89 3 2 108.56 Appartement 4 898K
90 3 2 97.41 Appartement 3 893K
91 2 2 74.05 Appartement 3 549K
92 3 2 108.56 Appartement 3 815K
93 1 1 65.01 Appartement 2 562K
94 3 2 104.73 Appartement 2 612K
95 3 2 103.29 Appartement 2 779K
96 1 1 65.01 Appartement 1 536K
97 3 2 104.73 Appartement 1 593K
98 3 2 103.29 Appartement 1 756K
99 3 2 100.93 Appartement Ground Floor 610K
100 3 3 109.39 Appartement 5 927K
101 4 2 122.03 Appartement 5 1M
102 3 2 109.34 Appartement 4 923K
103 1 1 52.99 Appartement 4 527K
104 2 2 71.74 Appartement 4 582K
105 3 2 109.34 Appartement 3 840K
106 2 2 76.28 Appartement 3 700K
107 2 2 71.74 Appartement 3 572K
108 3 2 104.09 Appartement 2 781K
109 2 2 76.28 Appartement 2 661K
110 2 2 71.74 Appartement 2 544K
111 3 2 104.09 Appartement 1 758K
112 2 2 76.28 Appartement 1 651K
113 2 2 71.74 Appartement 1 524K
114 3 2 98.39 Appartement Ground Floor 757K
115 2 2 78.44 Appartement Ground Floor 633K
116 4 2 121.94 Appartement 5 1M
117 3 2 109.32 Appartement 5 941K
118 2 2 71.71 Appartement 4 582K
119 2 2 71.71 Appartement 3 572K
120 1 1 52.99 Appartement 3 504K
121 2 2 76.28 Appartement 3 701K
122 2 2 71.71 Appartement 2 552K
123 1 1 52.99 Appartement 2 483K
124 2 2 76.28 Appartement 2 680K
125 3 2 109.31 Appartement 2 819K
126 2 2 71.71 Appartement 1 524K
127 2 2 76.28 Appartement 1 670K
128 3 2 109.31 Appartement 1 796K
129 2 2 78.45 Appartement Ground Floor 654K
130 3 2 98.39 Appartement Ground Floor 781K
131 3 3 109.37 Appartement 5 946K
132 4 2 123.88 Appartement 5 1M
133 3 2 109.34 Appartement 4 930K
134 1 1 52.99 Appartement 4 529K
135 2 2 71.66 Appartement 4 584K
136 3 2 109.34 Appartement 3 847K
137 2 2 76.28 Appartement 3 704K
138 2 2 71.66 Appartement 3 574K
139 3 2 109.37 Appartement 2 826K
140 2 2 76.28 Appartement 2 683K
141 2 2 71.66 Appartement 2 546K
142 3 2 109.37 Appartement 1 803K
143 2 2 76.28 Appartement 1 673K
144 1 1 52.99 Appartement 1 475K
145 2 2 71.66 Appartement 1 526K
146 3 2 98.39 Appartement Ground Floor 784K
147 4 3 160.56 Appartement Penthouse 1.5M
148 4 2 123.78 Appartement 5 1M
149 2 2 71.66 Appartement 4 578K
150 3 2 109.27 Appartement 4 915K
151 2 2 71.66 Appartement 3 568K
152 2 2 76.28 Appartement 3 697K
153 3 2 109.27 Appartement 3 832K
154 2 2 71.66 Appartement 2 539K
155 2 2 76.28 Appartement 2 676K
156 3 2 109.27 Appartement 2 812K

Télécharger des informations détaillées sur
Des résidences d'exception à deux pas de la plage de La Carihuela

Contacter les meilleurs French agents parlant Malaga

Remplissez vos coordonnées ci-dessous et n'hésitez pas à sélectionner un agent si vous avez des préférences personnelles en ce qui concerne sa langue, son évaluation, etc.