Exklusive Immobilien nur wenige Schritte vom Strand von La Carihuela entfernt

401K-1.5M
  • 1-4
  • 1-3
  • 53-161 m2

Referenz: CDS10648

Diese exklusive neue Wohnanlage in Torremolinos bietet 353 sorgfältig gestaltete Wohnungen für alle, die einen authentischen mediterranen Lebensstil suchen. Durch die Kombination einer erstklassigen Lage mit zeitgenössischer Architektur und durchdacht gestalteten Gemeinschaftsbereichen bietet sie den perfekten Rahmen für den Genuss des Alltags.

Nur fünf Gehminuten vom legendären Strand La Carihuela entfernt – einem der berühmtesten Küstenabschnitte der Costa del Sol – schafft die Wohnanlage eine ideale Balance zwischen Entspannung, Freizeit und Gastronomie. Hier stehen das Meer, viel Tageslicht und eine außergewöhnliche Lebensqualität im Mittelpunkt.

Jede Wohnung nutzt das natürliche Licht optimal aus, bietet viel Raum und eine starke Verbindung zur Natur. Moderne, funktionale Grundrisse in Verbindung mit großzügigen Außenbereichen ermöglichen es den Bewohnern, das mediterrane Klima das ganze Jahr über in vollen Zügen zu genießen, ohne ihr Zuhause verlassen zu müssen. Die Wohnungen in den mittleren Etagen verfügen über große Terrassen mit privilegiertem Blick auf Torremolinos sowie auf die eleganten Gemeinschaftsgärten und Swimmingpools.

In den exklusivsten Bereichen bieten die Penthäuser ein unvergleichliches Erlebnis mit spektakulären privaten Terrassen, komplett ausgestattet mit Pools, Whirlpools, Chill-out-Bereichen und Panoramablick.

In der gesamten Anlage dienen die Terrassen als wahre Oasen am Meer – ideal für ausgedehnte, sonnige Frühstücke, ruhige Nachmittage mit einem Buch, unvergessliche Sonnenuntergänge und zauberhafte Abende im Kreise der Liebsten.

Dies ist ein Ort, der dazu geschaffen wurde, abzuschalten, tief durchzuatmen und das Leben in vollen Zügen zu genießen – konzipiert für alle, die sich einen exklusiven, anspruchsvollen und auf Wellness ausgerichteten Lebensstil wünschen.

Einheiten

Einheit Schlafräume Bäder Quadrat Typ Boden Preis
1 2 2 89.56 Wohnung Penthouse 701K
2 2 2 81.30 Wohnung 3 583K
3 2 2 94.04 Wohnung 3 808K
4 2 2 71.89 Wohnung 3 625K
5 3 2 111.91 Wohnung 3 922K
6 2 2 94.04 Wohnung 2 776K
7 2 2 71.89 Wohnung 2 596K
8 3 2 111.91 Wohnung 2 913K
9 2 2 81.30 Wohnung 1 515K
10 2 2 94.04 Wohnung 1 765K
11 2 2 71.89 Wohnung 1 586K
12 3 2 111.91 Wohnung 1 902K
13 2 2 81.30 Wohnung Ground Floor 489K
14 2 2 94.04 Wohnung Ground Floor 680K
15 2 2 71.89 Wohnung Ground Floor 556K
16 3 2 111.91 Wohnung Ground Floor 856K
17 2 2 81.30 Wohnung -1 489K
18 3 2 120.68 Wohnung -1 767K
19 2 2 82.53 Wohnung -1 567K
20 1 1 61.43 Wohnung -1 506K
21 4 2 138.89 Wohnung Penthouse 1.4M
22 1 1 56.43 Wohnung 3 527K
23 2 2 71.61 Wohnung 3 632K
24 3 2 111.94 Wohnung 3 934K
25 3 2 111.94 Wohnung 2 902K
26 1 1 56.43 Wohnung 2 500K
27 3 2 111.94 Wohnung 1 892K
28 2 2 71.85 Wohnung 1 593K
29 1 1 56.43 Wohnung 1 489K
30 1 1 61.44 Wohnung -1 518K
31 2 2 82.53 Wohnung -1 553K
32 2 2 84.95 Wohnung -1 563K
33 4 2 139.17 Wohnung 3 1.2M
34 4 2 138.07 Wohnung 3 1.3M
35 1 1 56.42 Wohnung 2 501K
36 1 1 67.83 Wohnung 2 600K
37 2 1 70.73 Wohnung 2 603K
38 1 1 67.83 Wohnung 1 590K
39 1 1 67.83 Wohnung Ground Floor 560K
40 2 2 71.87 Wohnung Ground Floor 547K
41 3 2 103.16 Wohnung -1 700K
42 2 2 84.94 Wohnung -1 571K
43 2 2 78.81 Wohnung 3 828K
44 2 2 70.73 Wohnung 2 643K
45 1 1 56.42 Wohnung 2 534K
46 3 2 106.61 Wohnung 2 863K
47 2 2 70.73 Wohnung 1 632K
48 1 1 56.42 Wohnung 1 523K
49 3 2 106.61 Wohnung 1 853K
50 1 1 56.42 Wohnung Ground Floor 503K
51 2 2 71.89 Wohnung Ground Floor 594K
52 3 2 106.61 Wohnung Ground Floor 806K
53 3 3 97.41 Wohnung 5 959K
54 3 2 108.56 Wohnung 5 918K
55 3 2 97.41 Wohnung 4 960K
56 3 2 108.56 Wohnung 4 902K
57 3 2 97.41 Wohnung 3 897K
58 2 2 74.05 Wohnung 3 554K
59 3 2 108.56 Wohnung 3 820K
60 1 1 65.01 Wohnung 2 567K
61 3 2 104.73 Wohnung 2 617K
62 3 2 103.29 Wohnung 2 783K
63 1 1 65.01 Wohnung 1 540K
64 3 2 104.73 Wohnung 1 597K
65 3 2 103.29 Wohnung 1 760K
66 3 2 100.93 Wohnung Ground Floor 615K
67 3 3 109.39 Wohnung 5 931K
68 4 2 122.03 Wohnung 5 1M
69 3 2 109.34 Wohnung 4 927K
70 2 2 76.28 Wohnung 4 715K
71 1 1 52.99 Wohnung 4 530K
72 2 2 71.74 Wohnung 4 587K
73 3 2 109.34 Wohnung 3 844K
74 2 2 76.28 Wohnung 3 705K
75 2 2 71.74 Wohnung 3 576K
76 3 2 104.09 Wohnung 2 785K
77 2 2 76.28 Wohnung 2 665K
78 2 2 71.74 Wohnung 2 549K
79 3 2 104.09 Wohnung 1 762K
80 2 2 76.28 Wohnung 1 654K
81 1 1 52.99 Wohnung 1 426K
82 2 2 71.74 Wohnung 1 529K
83 3 2 98.39 Wohnung Ground Floor 761K
84 2 2 78.44 Wohnung Ground Floor 640K
85 4 2 121.94 Wohnung 5 1M
86 3 2 109.32 Wohnung 5 945K
87 2 2 71.71 Wohnung 4 585K
88 2 2 76.28 Wohnung 4 715K
89 2 2 71.71 Wohnung 3 576K
90 1 1 52.99 Wohnung 3 507K
91 2 2 76.28 Wohnung 3 704K
92 2 2 71.71 Wohnung 2 560K
93 1 1 52.99 Wohnung 2 487K
94 2 2 76.28 Wohnung 2 684K
95 3 2 109.31 Wohnung 2 824K
96 2 2 71.71 Wohnung 1 529K
97 2 2 76.28 Wohnung 1 675K
98 3 2 109.31 Wohnung 1 800K
99 1 2 52.99 Wohnung 1 439K
100 2 2 78.45 Wohnung Ground Floor 660K
101 3 2 98.39 Wohnung Ground Floor 785K
102 3 3 109.37 Wohnung 5 950K
103 4 2 123.88 Wohnung 5 1.1M
104 3 2 109.34 Wohnung 4 934K
105 1 1 52.99 Wohnung 4 534K
106 2 2 71.66 Wohnung 4 587K
107 3 2 109.34 Wohnung 3 850K
108 2 2 76.28 Wohnung 3 709K
109 2 2 71.66 Wohnung 3 579K
110 3 2 109.37 Wohnung 2 830K
111 2 2 76.28 Wohnung 2 690K
112 2 2 71.66 Wohnung 2 550K
113 3 2 109.37 Wohnung 1 807K
114 2 2 76.28 Wohnung 1 677K
115 2 2 71.66 Wohnung 1 530K
116 3 2 98.39 Wohnung Ground Floor 790K
117 4 3 160.56 Wohnung Penthouse 1.5M
118 4 2 123.78 Wohnung 5 1M
119 2 2 71.66 Wohnung 4 583K
120 3 2 109.27 Wohnung 4 920K
121 2 2 71.66 Wohnung 3 572K
122 2 2 76.28 Wohnung 3 702K
123 3 2 109.27 Wohnung 3 836K
124 2 2 71.66 Wohnung 2 544K
125 2 2 76.28 Wohnung 2 680K
126 3 2 109.27 Wohnung 2 816K
127 2 2 71.66 Wohnung 1 525K
128 3 2 109.27 Wohnung 1 792K
129 3 2 109.31 Wohnung 5 947K
130 4 2 123.83 Wohnung 5 1.1M
131 3 2 109.30 Wohnung 4 924K
132 2 2 76.28 Wohnung 4 715K
133 1 1 52.99 Wohnung 4 536K
134 2 2 71.59 Wohnung 4 584K
135 3 2 109.30 Wohnung 3 841K
136 2 2 76.28 Wohnung 3 704K
137 1 1 52.99 Wohnung 3 514K
138 2 2 71.59 Wohnung 3 576K
139 3 2 109.30 Wohnung 2 824K
140 2 2 76.28 Wohnung 2 684K
141 1 1 52.99 Wohnung 2 493K
142 2 2 71.59 Wohnung 2 554K
143 3 2 109.30 Wohnung 1 800K
144 2 2 76.28 Wohnung 1 675K
145 1 1 52.99 Wohnung 1 483K
146 2 2 71.59 Wohnung 1 527K
147 3 2 98.39 Wohnung Ground Floor 784K
148 2 2 78.19 Wohnung Ground Floor 665K
149 4 2 135.29 Wohnung 5 1.1M
150 3 2 108.19 Wohnung 5 977K
151 3 2 92.74 Wohnung 5 891K
152 2 2 76.60 Wohnung 4 619K
153 1 1 55.26 Wohnung 4 475K
154 3 2 91.30 Wohnung 4 724K
155 3 2 92.74 Wohnung 4 867K
156 2 2 76.60 Wohnung 3 617K
157 1 1 55.26 Wohnung 3 429K
158 2 2 91.30 Wohnung 3 662K
159 3 2 92.74 Wohnung 3 831K
160 2 2 76.60 Wohnung 2 596K
161 1 1 55.26 Wohnung 2 401K
162 2 2 91.30 Wohnung 2 616K
163 3 2 92.74 Wohnung 2 812K
164 2 2 76.60 Wohnung 1 576K
165 2 2 91.30 Wohnung 1 606K
166 3 2 92.74 Wohnung 1 765K
167 2 2 76.83 Wohnung Ground Floor 494K

Laden Sie detaillierte Informationen über
Exklusive Immobilien nur wenige Schritte vom Strand von La Carihuela entfernt

Top kontaktieren German sprechende Makler in Malaga

Geben Sie unten Ihre Kontaktdaten ein und wählen Sie einen Agenten aus, wenn Sie persönliche Präferenzen in Bezug auf Sprache, Bewertung usw. haben.