Leef modern, leef moedig - Avant Garde Residences 2
-
0-2
-
Ask For Info
-
432-1 462 sq ft
Referentie: DXB61430
Avant Garde 2 is een project van Skyline Builders in JVC. Het complex bestaat uit een begane grond, 5 podiumverdiepingen, 23 woonverdiepingen en een dak. Het biedt studio's en 1- en 2-slaapkamerappartementen. De architectuur is modern met strakke geometrische lijnen, lichte gevels en contrasterende balkonaccenten die het gebouw een dynamische uitstraling geven. Ruime terrassen en panoramische ramen benadrukken de openheid en het natuurlijke licht. Het interieur is ontworpen in een licht neutraal palet met de nadruk op comfort en warmte. Hoogwaardige materialen en minimalistische vormen, gecombineerd met goed geplande indelingen, creëren functionele en gezellige leefruimtes. Bewoners hebben toegang tot voorzieningen zoals een zwembad, fitnesscentrum, kinderspeelplaats, barbecuezones en ontspanningsruimtes. Alle voorzieningen zijn geïntegreerd in het ontwerp van het gebouw, waardoor comfort gegarandeerd is. De locatie is gunstig, met 15-18 minuten rijden naar Mall of the Emirates, Palm Jumeirah, Burj Al Arab en Business Bay. Dubai International Airport en Al Maktoum Airport zijn binnen 25-28 minuten te bereiken. Dit maakt Avant Garde 2 ideaal voor een actieve en comfortabele levensstijl in de stad. Gebouwconfiguratie: G+5P+23+R
Eenheden
| Eenheid | Slaapkamers | Badkamers | Vierkant | Type | Vloer | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Vraag om informatie | 890.50 | Apartment | 1 | 1.3M |
| 2 | 1 | Vraag om informatie | 806.32 | Apartment | 8 | 1.1M |
| 3 | 1 | Vraag om informatie | 770.59 | Apartment | 10 | 1.1M |
| 4 | 1 | Vraag om informatie | 815.90 | Apartment | 3 | 1.1M |
| 5 | 1 | Vraag om informatie | 726.89 | Apartment | 9 | 989.8K |
| 6 | 1 | Vraag om informatie | 781.24 | Apartment | 2 | 1.1M |
| 7 | 1 | Vraag om informatie | 817.19 | Apartment | 10 | 1.2M |
| 8 | 1 | Vraag om informatie | 815.90 | Apartment | 10 | 1.2M |
| 9 | 2 | Vraag om informatie | 1295.87 | Apartment | 4 | 1.7M |
| 10 | 1 | Vraag om informatie | 726.89 | Apartment | 8 | 992.9K |
| 11 | 1 | Vraag om informatie | 726.89 | Apartment | 13 | 977.4K |
| 12 | 1 | Vraag om informatie | 816.87 | Apartment | 23 | 1.3M |
| 13 | Vraag om informatie | Vraag om informatie | 445.73 | Apartment | 3 | 717.8K |
| 14 | 1 | Vraag om informatie | 781.24 | Apartment | 8 | 1.1M |
| 15 | 1 | Vraag om informatie | 770.59 | Apartment | 8 | 1.1M |
| 16 | 1 | Vraag om informatie | 806.32 | Apartment | 3 | 1.1M |
| 17 | 1 | Vraag om informatie | 781.24 | Apartment | 3 | 1.1M |
| 18 | 1 | Vraag om informatie | 770.59 | Apartment | 7 | 1.1M |
| 19 | 1 | Vraag om informatie | 815.90 | Apartment | 9 | 1.2M |
| 20 | 1 | Vraag om informatie | 772.42 | Apartment | 12 | 1.1M |
| 21 | 1 | Vraag om informatie | 781.24 | Apartment | 10 | 1.1M |
| 22 | 1 | Vraag om informatie | 815.90 | Apartment | 13 | 1.2M |
| 23 | 2 | Vraag om informatie | 1295.87 | Apartment | 3 | 1.7M |
| 24 | 1 | Vraag om informatie | 815.90 | Apartment | 18 | 1.2M |
| 25 | 1 | Vraag om informatie | 817.19 | Apartment | 3 | 1.2M |
| 26 | 1 | Vraag om informatie | 772.42 | Apartment | 7 | 1.1M |
| 27 | Vraag om informatie | Vraag om informatie | 431.96 | Apartment | 7 | 721.3K |
| 28 | 1 | Vraag om informatie | 770.59 | Apartment | 9 | 1.1M |
| 29 | 1 | Vraag om informatie | 817.19 | Apartment | 8 | 1.2M |
| 30 | 1 | Vraag om informatie | 817.19 | Apartment | 11 | 1.2M |
| 31 | 1 | Vraag om informatie | 772.42 | Apartment | 11 | 1.1M |
| 32 | 1 | Vraag om informatie | 770.59 | Apartment | 12 | 1.1M |
| 33 | 1 | Vraag om informatie | 817.19 | Apartment | 14 | 1.2M |
| 34 | 1 | Vraag om informatie | 726.89 | Apartment | 14 | 974.3K |
| 35 | 1 | Vraag om informatie | 815.90 | Apartment | 11 | 1.2M |
| 36 | 1 | Vraag om informatie | 781.24 | Apartment | 14 | 1.1M |
| 37 | 1 | Vraag om informatie | 806.32 | Apartment | 6 | 1.1M |
| 38 | 1 | Vraag om informatie | 806.32 | Apartment | 4 | 1.1M |
| 39 | 1 | Vraag om informatie | 781.24 | Apartment | 4 | 1.1M |
| 40 | 1 | Vraag om informatie | 770.59 | Apartment | 14 | 1.1M |
| 41 | 1 | Vraag om informatie | 772.42 | Apartment | 2 | 1.1M |
| 42 | 1 | Vraag om informatie | 726.89 | Apartment | 11 | 983.6K |
| 43 | 1 | Vraag om informatie | 817.19 | Apartment | 6 | 1.2M |
| 44 | 1 | Vraag om informatie | 815.90 | Apartment | 7 | 1.2M |
| 45 | 1 | Vraag om informatie | 781.24 | Apartment | 7 | 1.1M |
| 46 | 1 | Vraag om informatie | 781.24 | Apartment | 6 | 1.1M |
| 47 | 1 | Vraag om informatie | 815.90 | Apartment | 6 | 1.2M |
| 48 | 1 | Vraag om informatie | 772.42 | Apartment | 4 | 1.1M |
| 49 | 1 | Vraag om informatie | 770.59 | Apartment | 2 | 1M |
| 50 | 1 | Vraag om informatie | 770.59 | Apartment | 5 | 1M |
| 51 | 1 | Vraag om informatie | 726.89 | Apartment | 12 | 980.5K |
| 52 | 1 | Vraag om informatie | 781.24 | Apartment | 9 | 1.1M |
| 53 | 1 | Vraag om informatie | 772.42 | Apartment | 13 | 1.1M |
| 54 | 1 | Vraag om informatie | 726.89 | Apartment | 7 | 996K |
| 55 | 1 | Vraag om informatie | 772.42 | Apartment | 9 | 1.1M |
| 56 | 1 | Vraag om informatie | 770.59 | Apartment | 3 | 1M |
| 57 | 1 | Vraag om informatie | 772.42 | Apartment | 3 | 1.1M |
| 58 | 1 | Vraag om informatie | 815.90 | Apartment | 12 | 1.2M |
| 59 | 1 | Vraag om informatie | 815.90 | Apartment | 2 | 1.1M |
| 60 | Vraag om informatie | Vraag om informatie | 434.54 | Apartment | 12 | 735.3K |
| 61 | 1 | Vraag om informatie | 874.57 | Apartment | 1 | 1.2M |
| 62 | 1 | Vraag om informatie | 726.89 | Apartment | 10 | 986.7K |
| 63 | 1 | Vraag om informatie | 770.91 | Apartment | 20 | 1.1M |
| 64 | 2 | Vraag om informatie | 1462.07 | Apartment | 1 | 1.9M |
| 65 | 1 | Vraag om informatie | 817.19 | Apartment | 4 | 1.2M |
| 66 | Vraag om informatie | Vraag om informatie | 431.96 | Apartment | 6 | 723.7K |
| 67 | 1 | Vraag om informatie | 772.42 | Apartment | 5 | 1.1M |
| 68 | 1 | Vraag om informatie | 806.32 | Apartment | 7 | 1.1M |
| 69 | 1 | Vraag om informatie | 781.24 | Apartment | 12 | 1.1M |
| 70 | 1 | Vraag om informatie | 772.42 | Apartment | 8 | 1.1M |
| 71 | 2 | Vraag om informatie | 1295.87 | Apartment | 9 | 1.7M |
| 72 | 1 | Vraag om informatie | 772.42 | Apartment | 10 | 1.1M |
| 73 | 1 | Vraag om informatie | 726.89 | Apartment | 6 | 999.1K |
| 74 | 1 | Vraag om informatie | 781.67 | Apartment | 22 | 1.2M |
| 75 | 1 | Vraag om informatie | 781.24 | Apartment | 11 | 1.1M |
| 76 | 1 | Vraag om informatie | 882.64 | Apartment | 1 | 1.2M |
| 77 | 1 | Vraag om informatie | 815.90 | Apartment | 14 | 1.2M |
| 78 | 1 | Vraag om informatie | 770.59 | Apartment | 11 | 1.1M |
| 79 | 1 | Vraag om informatie | 815.90 | Apartment | 8 | 1.2M |
| 80 | 1 | Vraag om informatie | 806.32 | Apartment | 2 | 1.1M |
| 81 | 2 | Vraag om informatie | 1295.87 | Apartment | 19 | 1.8M |
| 82 | 2 | Vraag om informatie | 1295.87 | Apartment | 8 | 1.7M |
| 83 | 1 | Vraag om informatie | 770.59 | Apartment | 13 | 1.1M |
| 84 | 1 | Vraag om informatie | 726.89 | Apartment | 5 | 1M |
| 85 | 1 | Vraag om informatie | 781.24 | Apartment | 5 | 1.1M |
| 86 | 1 | Vraag om informatie | 781.24 | Apartment | 13 | 1.1M |
| 87 | 1 | Vraag om informatie | 781.24 | Apartment | 15 | 1.1M |
| 88 | 1 | Vraag om informatie | 772.42 | Apartment | 6 | 1.1M |
| 89 | 1 | Vraag om informatie | 817.19 | Apartment | 9 | 1.2M |
| 90 | 1 | Vraag om informatie | 770.59 | Apartment | 6 | 1M |
| 91 | 1 | Vraag om informatie | 817.19 | Apartment | 12 | 1.2M |
| 92 | 1 | Vraag om informatie | 806.32 | Apartment | 9 | 1.1M |
| 93 | Vraag om informatie | Vraag om informatie | 434.54 | Apartment | 5 | 721.7K |
| 94 | 1 | Vraag om informatie | 806.32 | Apartment | 5 | 1.1M |
| 95 | 1 | Vraag om informatie | 815.90 | Apartment | 5 | 1.2M |
| 96 | 1 | Vraag om informatie | 817.19 | Apartment | 13 | 1.2M |
Download gedetailleerde informatie over
Leef modern, leef moedig - Avant Garde Residences 2
Contact Top Dutch speaking Agents in Dubai
Vul hieronder je contactgegevens in en voel je vrij om een agent te selecteren als je persoonlijke voorkeuren hebt met betrekking tot hun taal, beoordeling enz.