Живи сучасно, живи сміливо - Avant Garde Residences 2
-
0-2
-
Ask For Info
-
432-1 462 sq ft
Посилання: DXB61430
Avant Garde 2 - це проект компанії Skyline Builders, розташований у СПК. Комплекс складається з наземного рівня, 5 подіумних поверхів, 23 житлових поверхів та даху. Він пропонує студії, а також 1- та 2-кімнатні квартири. Сучасна архітектура з чіткими геометричними лініями, світлими фасадами та контрастними балконними акцентами надають будівлі динамічного вигляду. Просторі тераси та панорамні вікна підкреслюють відкритість і природне освітлення. Інтер'єри витримані у світлій нейтральній палітрі з акцентом на затишок і тепло. Високоякісні матеріали та мінімалістичні форми в поєднанні з продуманими плануваннями створюють функціональні та затишні житлові простори. Мешканці мають доступ до таких зручностей, як басейн, фітнес-центр, дитячий ігровий майданчик, зони для барбекю та місця для відпочинку. Всі об'єкти інтегровані в дизайн будівлі, забезпечуючи комфорт. Зручне розташування: 15-18 хвилин їзди до торгових центрів Mall of the Emirates, Palm Jumeirah, Burj Al Arab та Business Bay. До міжнародного аеропорту Дубая та аеропорту Аль-Мактум можна дістатися за 25-28 хвилин. Це робить Avant Garde 2 ідеальним місцем для активного та комфортного міського життя. Конфігурація будинку: G+5P+23+R
Одиниці
| Одиниця | Спальні | Ванні кімнати | Квадрат | Тип | Підлога | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Запитати інформацію | 890.50 | Apartment | 1 | 1.3M |
| 2 | 1 | Запитати інформацію | 806.32 | Apartment | 8 | 1.1M |
| 3 | 1 | Запитати інформацію | 770.59 | Apartment | 10 | 1.1M |
| 4 | 1 | Запитати інформацію | 815.90 | Apartment | 3 | 1.1M |
| 5 | 1 | Запитати інформацію | 726.89 | Apartment | 9 | 989.8K |
| 6 | 1 | Запитати інформацію | 781.24 | Apartment | 2 | 1.1M |
| 7 | 1 | Запитати інформацію | 817.19 | Apartment | 10 | 1.2M |
| 8 | 1 | Запитати інформацію | 815.90 | Apartment | 10 | 1.2M |
| 9 | 2 | Запитати інформацію | 1295.87 | Apartment | 4 | 1.7M |
| 10 | 1 | Запитати інформацію | 726.89 | Apartment | 8 | 992.9K |
| 11 | 1 | Запитати інформацію | 726.89 | Apartment | 13 | 977.4K |
| 12 | 1 | Запитати інформацію | 816.87 | Apartment | 23 | 1.3M |
| 13 | Запитати інформацію | Запитати інформацію | 445.73 | Apartment | 3 | 717.8K |
| 14 | 1 | Запитати інформацію | 781.24 | Apartment | 8 | 1.1M |
| 15 | 1 | Запитати інформацію | 770.59 | Apartment | 8 | 1.1M |
| 16 | 1 | Запитати інформацію | 806.32 | Apartment | 3 | 1.1M |
| 17 | 1 | Запитати інформацію | 781.24 | Apartment | 3 | 1.1M |
| 18 | 1 | Запитати інформацію | 770.59 | Apartment | 7 | 1.1M |
| 19 | 1 | Запитати інформацію | 815.90 | Apartment | 9 | 1.2M |
| 20 | 1 | Запитати інформацію | 772.42 | Apartment | 12 | 1.1M |
| 21 | 1 | Запитати інформацію | 781.24 | Apartment | 10 | 1.1M |
| 22 | 1 | Запитати інформацію | 815.90 | Apartment | 13 | 1.2M |
| 23 | 2 | Запитати інформацію | 1295.87 | Apartment | 3 | 1.7M |
| 24 | 1 | Запитати інформацію | 815.90 | Apartment | 18 | 1.2M |
| 25 | 1 | Запитати інформацію | 817.19 | Apartment | 3 | 1.2M |
| 26 | 1 | Запитати інформацію | 772.42 | Apartment | 7 | 1.1M |
| 27 | Запитати інформацію | Запитати інформацію | 431.96 | Apartment | 7 | 721.3K |
| 28 | 1 | Запитати інформацію | 770.59 | Apartment | 9 | 1.1M |
| 29 | 1 | Запитати інформацію | 817.19 | Apartment | 8 | 1.2M |
| 30 | 1 | Запитати інформацію | 817.19 | Apartment | 11 | 1.2M |
| 31 | 1 | Запитати інформацію | 772.42 | Apartment | 11 | 1.1M |
| 32 | 1 | Запитати інформацію | 770.59 | Apartment | 12 | 1.1M |
| 33 | 1 | Запитати інформацію | 817.19 | Apartment | 14 | 1.2M |
| 34 | 1 | Запитати інформацію | 726.89 | Apartment | 14 | 974.3K |
| 35 | 1 | Запитати інформацію | 815.90 | Apartment | 11 | 1.2M |
| 36 | 1 | Запитати інформацію | 781.24 | Apartment | 14 | 1.1M |
| 37 | 1 | Запитати інформацію | 806.32 | Apartment | 6 | 1.1M |
| 38 | 1 | Запитати інформацію | 806.32 | Apartment | 4 | 1.1M |
| 39 | 1 | Запитати інформацію | 781.24 | Apartment | 4 | 1.1M |
| 40 | 1 | Запитати інформацію | 770.59 | Apartment | 14 | 1.1M |
| 41 | 1 | Запитати інформацію | 772.42 | Apartment | 2 | 1.1M |
| 42 | 1 | Запитати інформацію | 726.89 | Apartment | 11 | 983.6K |
| 43 | 1 | Запитати інформацію | 817.19 | Apartment | 6 | 1.2M |
| 44 | 1 | Запитати інформацію | 815.90 | Apartment | 7 | 1.2M |
| 45 | 1 | Запитати інформацію | 781.24 | Apartment | 7 | 1.1M |
| 46 | 1 | Запитати інформацію | 781.24 | Apartment | 6 | 1.1M |
| 47 | 1 | Запитати інформацію | 815.90 | Apartment | 6 | 1.2M |
| 48 | 1 | Запитати інформацію | 772.42 | Apartment | 4 | 1.1M |
| 49 | 1 | Запитати інформацію | 770.59 | Apartment | 2 | 1M |
| 50 | 1 | Запитати інформацію | 770.59 | Apartment | 5 | 1M |
| 51 | 1 | Запитати інформацію | 726.89 | Apartment | 12 | 980.5K |
| 52 | 1 | Запитати інформацію | 781.24 | Apartment | 9 | 1.1M |
| 53 | 1 | Запитати інформацію | 772.42 | Apartment | 13 | 1.1M |
| 54 | 1 | Запитати інформацію | 726.89 | Apartment | 7 | 996K |
| 55 | 1 | Запитати інформацію | 772.42 | Apartment | 9 | 1.1M |
| 56 | 1 | Запитати інформацію | 770.59 | Apartment | 3 | 1M |
| 57 | 1 | Запитати інформацію | 772.42 | Apartment | 3 | 1.1M |
| 58 | 1 | Запитати інформацію | 815.90 | Apartment | 12 | 1.2M |
| 59 | 1 | Запитати інформацію | 815.90 | Apartment | 2 | 1.1M |
| 60 | Запитати інформацію | Запитати інформацію | 434.54 | Apartment | 12 | 735.3K |
| 61 | 1 | Запитати інформацію | 874.57 | Apartment | 1 | 1.2M |
| 62 | 1 | Запитати інформацію | 726.89 | Apartment | 10 | 986.7K |
| 63 | 1 | Запитати інформацію | 770.91 | Apartment | 20 | 1.1M |
| 64 | 2 | Запитати інформацію | 1462.07 | Apartment | 1 | 1.9M |
| 65 | 1 | Запитати інформацію | 817.19 | Apartment | 4 | 1.2M |
| 66 | Запитати інформацію | Запитати інформацію | 431.96 | Apartment | 6 | 723.7K |
| 67 | 1 | Запитати інформацію | 772.42 | Apartment | 5 | 1.1M |
| 68 | 1 | Запитати інформацію | 806.32 | Apartment | 7 | 1.1M |
| 69 | 1 | Запитати інформацію | 781.24 | Apartment | 12 | 1.1M |
| 70 | 1 | Запитати інформацію | 772.42 | Apartment | 8 | 1.1M |
| 71 | 2 | Запитати інформацію | 1295.87 | Apartment | 9 | 1.7M |
| 72 | 1 | Запитати інформацію | 772.42 | Apartment | 10 | 1.1M |
| 73 | 1 | Запитати інформацію | 726.89 | Apartment | 6 | 999.1K |
| 74 | 1 | Запитати інформацію | 781.67 | Apartment | 22 | 1.2M |
| 75 | 1 | Запитати інформацію | 781.24 | Apartment | 11 | 1.1M |
| 76 | 1 | Запитати інформацію | 882.64 | Apartment | 1 | 1.2M |
| 77 | 1 | Запитати інформацію | 815.90 | Apartment | 14 | 1.2M |
| 78 | 1 | Запитати інформацію | 770.59 | Apartment | 11 | 1.1M |
| 79 | 1 | Запитати інформацію | 815.90 | Apartment | 8 | 1.2M |
| 80 | 1 | Запитати інформацію | 806.32 | Apartment | 2 | 1.1M |
| 81 | 2 | Запитати інформацію | 1295.87 | Apartment | 19 | 1.8M |
| 82 | 2 | Запитати інформацію | 1295.87 | Apartment | 8 | 1.7M |
| 83 | 1 | Запитати інформацію | 770.59 | Apartment | 13 | 1.1M |
| 84 | 1 | Запитати інформацію | 726.89 | Apartment | 5 | 1M |
| 85 | 1 | Запитати інформацію | 781.24 | Apartment | 5 | 1.1M |
| 86 | 1 | Запитати інформацію | 781.24 | Apartment | 13 | 1.1M |
| 87 | 1 | Запитати інформацію | 781.24 | Apartment | 15 | 1.1M |
| 88 | 1 | Запитати інформацію | 772.42 | Apartment | 6 | 1.1M |
| 89 | 1 | Запитати інформацію | 817.19 | Apartment | 9 | 1.2M |
| 90 | 1 | Запитати інформацію | 770.59 | Apartment | 6 | 1M |
| 91 | 1 | Запитати інформацію | 817.19 | Apartment | 12 | 1.2M |
| 92 | 1 | Запитати інформацію | 806.32 | Apartment | 9 | 1.1M |
| 93 | Запитати інформацію | Запитати інформацію | 434.54 | Apartment | 5 | 721.7K |
| 94 | 1 | Запитати інформацію | 806.32 | Apartment | 5 | 1.1M |
| 95 | 1 | Запитати інформацію | 815.90 | Apartment | 5 | 1.2M |
| 96 | 1 | Запитати інформацію | 817.19 | Apartment | 13 | 1.2M |
Завантажте детальну інформацію про
Живи сучасно, живи сміливо - Avant Garde Residences 2
Contact Top Ukrainian speaking Agents in Dubai
Заповніть свої контактні дані нижче і не соромтеся обирати агента, якщо у вас є якісь особисті уподобання щодо його мови, відгуків тощо.