Netop lanceret: Slanke, stilfulde byboliger
-
0-2
-
Ask For Info
-
426-2 018 sq ft
Reference: DXB61231
Vi præsenterer 1WOOD Residence 2, den længe ventede nye lancering fra en visionær bygherre, der forener naturlig inspiration, moderne design og en ophøjet urban livsstil - alt sammen på en af Dubais mest eftertragtede beliggenheder. Efter den bemærkelsesværdige succes med den oprindelige 1WOOD Residence lover denne anden udgave at hæve standarden endnu mere.
1WOOD Residence 2 er designet til dem, der ønsker en balance mellem det dynamiske byliv og det rolige liv, og omdefinerer boligoplevelser med et friskt, naturinspireret koncept. Fra det øjeblik, du ankommer, fremkalder bygningens arkitektur en følelse af rolig raffinement og blander problemfrit træstrukturer, jordfarver og rene, moderne linjer. Det er ikke bare et hjem - det er en livsstil omgivet af varme, ro og smart design.
Vælg mellem et stilfuldt udvalg af studiolejligheder, 1-værelses og 2-værelses lejligheder, der er omhyggeligt designet til at maksimere plads, lys og beboelighed. Alle lejligheder har gulv-til-loft-vinduer, åbne planløsninger og finish i høj kvalitet, der afspejler en perfekt blanding af minimalisme og komfort. Udvalgte boliger har private balkoner eller terrasser med en betagende udsigt og en naturlig forlængelse af dit opholdsrum.
Oplevelsen af fællesskabet er lige så imponerende. 1WOOD Residence 2 er spækket med førsteklasses faciliteter, der imødekommer moderne beboeres behov og ønsker. Hold dig aktiv i det fuldt udstyrede fitnesscenter, slap af i infinity-poolen på taget, eller nyd en fredelig spadseretur gennem de anlagte udendørsarealer. Der er endda en samarbejdslounge til professionelle, der arbejder på afstand, en legeplads til børnene og grillsteder, der er perfekte til afslappede sociale aftener.
Smart home-funktioner og bæredygtige løsninger er problemfrit integreret i det daglige liv og tilbyder miljøbevidst design uden at gå på kompromis med stil eller bekvemmelighed. Bygningen er udviklet med fokus på grøn arkitektur, hvilket sikrer et lavere energiforbrug og et sundere livsmiljø.
1WOOD Residence 2 ligger i et af Dubais bedste kvarterer og tilbyder uovertruffen bekvemmelighed. Med hurtig adgang til store veje, indkøbscentre, skoler og underholdningscentre er alt, hvad du har brug for, kun få minutter væk. Uanset om du pendler til Dubais centrum eller planlægger en weekendtur, er forbindelserne altid inden for rækkevidde.
Dette projekt er ikke kun ideelt for slutbrugere, men også en fremragende investeringsmulighed med stort potentiale for lejeindtægter og stigende efterspørgsel efter smarte, velbeliggende boliger.
Et overblik over de vigtigste funktioner:
Studios, 1- og 2-værelses lejligheder med moderne layout
Varmt, naturligt design inspireret af trææstetik
Vinduer fra gulv til loft og førsteklasses finish
Infinity-pool og solterrasse på taget
Fuldt udstyret fitnesscenter og wellness-faciliteter
Arbejdsrum og fælles lounge
Legeplads, grillzoner og grønne områder
Smart home-funktioner og miljøvenlige systemer
Førsteklasses beliggenhed i Dubai med nem adgang til hele byen
Stærkt investeringspotentiale i et område med stor efterspørgsel
Boliger
| Bolig id | Soveværelser | Badeværelser | M2 | Type | Gulv | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Spørg efter info | 736.47 | Apartment | 13 | 1.3M |
| 2 | Spørg efter info | Spørg efter info | 426.47 | Apartment | 11 | 869.1K |
| 3 | Spørg efter info | Spørg efter info | 426.47 | Apartment | 3 | 844K |
| 4 | 1 | Spørg efter info | 735.93 | Apartment | 13 | 1.3M |
| 5 | 1 | Spørg efter info | 795.34 | Apartment | 5 | 1.3M |
| 6 | 1 | Spørg efter info | 860.14 | Apartment | 7 | 1.4M |
| 7 | 1 | Spørg efter info | 829.57 | Apartment | 4 | 1.3M |
| 8 | Spørg efter info | Spørg efter info | 426.47 | Apartment | 7 | 832K |
| 9 | 1 | Spørg efter info | 1119.55 | Apartment | 13 | 1.9M |
| 10 | Spørg efter info | Spørg efter info | 426.47 | Apartment | 5 | 844K |
| 11 | 1 | Spørg efter info | 860.14 | Apartment | 6 | 1.4M |
| 12 | 1 | Spørg efter info | 847.76 | Apartment | 4 | 1.3M |
| 13 | 1 | Spørg efter info | 860.14 | Apartment | 3 | 1.4M |
| 14 | 1 | Spørg efter info | 847.76 | Apartment | 4 | 1.3M |
| 15 | Spørg efter info | Spørg efter info | 426.47 | Apartment | 8 | 832K |
| 16 | Spørg efter info | Spørg efter info | 426.47 | Apartment | 6 | 832K |
| 17 | 1 | Spørg efter info | 860.14 | Apartment | 8 | 1.4M |
| 18 | Spørg efter info | Spørg efter info | 426.47 | Apartment | 7 | 832K |
| 19 | 2 | Spørg efter info | 2018.02 | Apartment | 13 | 3.1M |
| 20 | 1 | Spørg efter info | 860.14 | Apartment | 4 | 1.4M |
| 21 | Spørg efter info | Spørg efter info | 426.47 | Apartment | 6 | 832K |
| 22 | 1 | Spørg efter info | 1119.55 | Apartment | 13 | 1.9M |
| 23 | 1 | Spørg efter info | 847.76 | Apartment | 5 | 1.3M |
| 24 | 1 | Spørg efter info | 795.34 | Apartment | 10 | 1.3M |
| 25 | Spørg efter info | Spørg efter info | 426.47 | Apartment | 10 | 844K |
| 26 | 1 | Spørg efter info | 860.14 | Apartment | 5 | 1.4M |
| 27 | Spørg efter info | Spørg efter info | 426.47 | Apartment | 7 | 832K |
| 28 | 1 | Spørg efter info | 641.42 | Apartment | 11 | 1.2M |
| 29 | Spørg efter info | Spørg efter info | 426.47 | Apartment | 7 | 856.8K |
| 30 | 1 | Spørg efter info | 829.57 | Apartment | 5 | 1.3M |
| 31 | Spørg efter info | Spørg efter info | 426.47 | Apartment | 7 | 832K |
| 32 | 1 | Spørg efter info | 860.14 | Apartment | 11 | 1.4M |
| 33 | Spørg efter info | Spørg efter info | 426.47 | Apartment | 8 | 832K |
| 34 | Spørg efter info | Spørg efter info | 426.47 | Apartment | 3 | 819.7K |
| 35 | 1 | Spørg efter info | 736.47 | Apartment | 13 | 1.3M |
| 36 | Spørg efter info | Spørg efter info | 426.47 | Apartment | 6 | 832K |
| 37 | Spørg efter info | Spørg efter info | 426.47 | Apartment | 6 | 832K |
| 38 | 1 | Spørg efter info | 860.14 | Apartment | 5 | 1.4M |
| 39 | 1 | Spørg efter info | 829.57 | Apartment | 10 | 1.4M |
| 40 | 1 | Spørg efter info | 795.34 | Apartment | 6 | 1.3M |
| 41 | Spørg efter info | Spørg efter info | 426.47 | Apartment | 4 | 844K |
| 42 | 1 | Spørg efter info | 641.42 | Apartment | 7 | 1.2M |
| 43 | 1 | Spørg efter info | 795.34 | Apartment | 10 | 1.3M |
| 44 | Spørg efter info | Spørg efter info | 426.47 | Apartment | 3 | 844K |
| 45 | Spørg efter info | Spørg efter info | 426.47 | Apartment | 6 | 856.8K |
| 46 | 2 | Spørg efter info | 1307.49 | Apartment | 5 | 1.9M |
| 47 | 1 | Spørg efter info | 860.14 | Apartment | 4 | 1.4M |
| 48 | Spørg efter info | Spørg efter info | 426.47 | Apartment | 6 | 832K |
| 49 | 1 | Spørg efter info | 829.57 | Apartment | 3 | 1.3M |
| 50 | 1 | Spørg efter info | 736.47 | Apartment | 13 | 1.3M |
| 51 | 1 | Spørg efter info | 795.34 | Apartment | 8 | 1.3M |
| 52 | Spørg efter info | Spørg efter info | 426.47 | Apartment | 3 | 819.7K |
| 53 | 1 | Spørg efter info | 736.47 | Apartment | 13 | 1.3M |
| 54 | 1 | Spørg efter info | 860.14 | Apartment | 8 | 1.4M |
| 55 | Spørg efter info | Spørg efter info | 426.47 | Apartment | 10 | 844K |
| 56 | 1 | Spørg efter info | 847.76 | Apartment | 3 | 1.3M |
| 57 | 1 | Spørg efter info | 795.34 | Apartment | 3 | 1.3M |
| 58 | 1 | Spørg efter info | 1158.20 | Apartment | 13 | 1.9M |
| 59 | 1 | Spørg efter info | 795.34 | Apartment | 4 | 1.3M |
| 60 | 1 | Spørg efter info | 860.14 | Apartment | 3 | 1.4M |
| 61 | Spørg efter info | Spørg efter info | 426.47 | Apartment | 6 | 856.8K |
| 62 | Spørg efter info | Spørg efter info | 426.47 | Apartment | 7 | 856.8K |
| 63 | 1 | Spørg efter info | 795.34 | Apartment | 3 | 1.3M |
| 64 | Spørg efter info | Spørg efter info | 426.47 | Apartment | 10 | 844K |
| 65 | Spørg efter info | Spørg efter info | 426.47 | Apartment | 10 | 844K |
| 66 | Spørg efter info | Spørg efter info | 426.47 | Apartment | 4 | 844K |
| 67 | Spørg efter info | Spørg efter info | 426.47 | Apartment | 5 | 844K |
| 68 | Spørg efter info | Spørg efter info | 426.47 | Apartment | 6 | 832K |
| 69 | 1 | Spørg efter info | 795.34 | Apartment | 11 | 1.3M |
| 70 | 1 | Spørg efter info | 641.42 | Apartment | 8 | 1.2M |
| 71 | 1 | Spørg efter info | 847.76 | Apartment | 5 | 1.3M |
| 72 | Spørg efter info | Spørg efter info | 426.47 | Apartment | 7 | 832K |
| 73 | 1 | Spørg efter info | 736.47 | Apartment | 13 | 1.3M |
| 74 | Spørg efter info | Spørg efter info | 426.47 | Apartment | 11 | 844K |
| 75 | 1 | Spørg efter info | 847.76 | Apartment | 6 | 1.4M |
| 76 | 2 | Spørg efter info | 1307.49 | Apartment | 10 | 1.9M |
| 77 | Spørg efter info | Spørg efter info | 426.47 | Apartment | 10 | 844K |
| 78 | 1 | Spørg efter info | 847.76 | Apartment | 10 | 1.4M |
| 79 | Spørg efter info | Spørg efter info | 426.47 | Apartment | 10 | 844K |
| 80 | Spørg efter info | Spørg efter info | 426.47 | Apartment | 10 | 844K |
| 81 | 1 | Spørg efter info | 860.14 | Apartment | 10 | 1.4M |
| 82 | Spørg efter info | Spørg efter info | 426.47 | Apartment | 10 | 869.1K |
| 83 | 1 | Spørg efter info | 641.42 | Apartment | 10 | 1.2M |
| 84 | 2 | Spørg efter info | 1307.49 | Apartment | 6 | 1.9M |
| 85 | 1 | Spørg efter info | 795.34 | Apartment | 7 | 1.3M |
| 86 | 1 | Spørg efter info | 829.57 | Apartment | 6 | 1.3M |
| 87 | 1 | Spørg efter info | 795.34 | Apartment | 4 | 1.3M |
| 88 | Spørg efter info | Spørg efter info | 426.47 | Apartment | 7 | 832K |
| 89 | Spørg efter info | Spørg efter info | 426.47 | Apartment | 7 | 832K |
| 90 | 1 | Spørg efter info | 847.76 | Apartment | 10 | 1.4M |
| 91 | 1 | Spørg efter info | 795.34 | Apartment | 5 | 1.3M |
| 92 | Spørg efter info | Spørg efter info | 426.47 | Apartment | 3 | 819.7K |
| 93 | 1 | Spørg efter info | 847.76 | Apartment | 3 | 1.3M |
Download detaljeret information om
Netop lanceret: Slanke, stilfulde byboliger
Contact Top Danish speaking Agents in Dubai
Udfyld dine kontaktoplysninger nedenfor, og vælg gerne en agent, hvis du har personlige præferencer med hensyn til sprog, anmeldelse osv.