Juuri käynnistetty: Tyylikkäät, tyylikkäät kaupunkikodit
-
0-2
-
Ask For Info
-
426-2 018 sq ft
Viite: DXB61231
Esittelyssä 1WOOD Residence 2, visionäärisen rakennuttajan odotettu uusi julkaisu, jossa yhdistyvät luonnon inspiraatio, nykyaikainen muotoilu ja korkeatasoinen urbaani asuminen - kaikki yhdessä Dubain halutuimmista sijainneista. Alkuperäisen 1WOOD Residencen huomattavan menestyksen jälkeen tämä toinen versio lupaa nostaa standardia vielä korkeammalle.
Suunniteltu niille, jotka kaipaavat tasapainoa dynaamisen kaupunkielämän ja rauhallisen elämän välillä, 1WOOD Residence 2 määrittelee asumiskokemukset uudelleen tuoreella, luonnon inspiroimalla konseptilla. Rakennuksen arkkitehtuuri herättää rauhallisen hienostuneisuuden tunteen heti saapumisestasi lähtien, ja siinä sekoittuvat saumattomasti puukuvioinnit, maanläheiset sävyt ja selkeät modernit linjat. Se ei ole vain koti - se on elämäntapa, jota ympäröi lämpö, tyyneys ja älykäs muotoilu.
Valitse tyylikkäästä valikoimasta studioita, 1 makuuhuoneen ja 2 makuuhuoneen huoneistoja, jotka on suunniteltu harkitusti maksimoimaan tilaa, valoa ja asuttavuutta. Jokaisessa yksikössä on lattiasta kattoon ulottuvat ikkunat, avarat pohjaratkaisut ja laadukkaat viimeistelyt, jotka heijastavat minimalismin ja mukavuuden täydellistä yhdistelmää. Joissakin asunnoissa on yksityiset parvekkeet tai terassit, jotka tarjoavat henkeäsalpaavat näkymät ja asuintilasi luonnollisen jatkeen.
Yhteisökokemus on yhtä vaikuttava. 1WOOD Residence 2 on täynnä ensiluokkaisia mukavuuksia, jotka vastaavat nykyaikaisten asukkaiden tarpeisiin ja toiveisiin. Pysy aktiivisena täysin varustetussa kuntokeskuksessa, rentoudu katolla sijaitsevassa äärettömässä uima-altaassa tai nauti rauhallisesta kävelystä maisemoitujen ulkoalueiden läpi. Etäammattilaisia varten on jopa yhteistyölounge, lasten leikkialue ja grillipaikkoja, jotka sopivat erinomaisesti rentoihin illanviettoihin.
Älykkään kodin ominaisuudet ja kestävät ratkaisut on integroitu saumattomasti jokapäiväiseen elämään, ja ne tarjoavat ympäristötietoista suunnittelua tyylistä tai mukavuudesta tinkimättä. Rakennus on kehitetty sitoutuneena vihreään arkkitehtuuriin, mikä takaa alhaisemman energiankulutuksen ja terveellisemmän asuinympäristön.
Dubain parhaalla alueella sijaitseva 1WOOD Residence 2 tarjoaa lyömätöntä mukavuutta. Pääset nopeasti pääteille, ostoskeskuksiin, kouluihin ja viihdekeskuksiin, joten kaikki tarvitsemasi on vain muutaman minuutin päässä. Olitpa sitten työmatkalla Dubain keskustaan tai suunnittelemassa viikonloppumatkaa, yhteydet ovat aina käden ulottuvilla.
Tämä hanke ei ole ihanteellinen vain loppukäyttäjille, vaan myös erinomainen sijoitusmahdollisuus, sillä sen vuokratuottopotentiaali on suuri ja älykkäiden, hyvällä sijainnilla olevien asuntojen kysyntä kasvaa.
Tärkeimmät ominaisuudet yhdellä silmäyksellä:
Studiot, 1 ja 2 makuuhuoneen huoneistot, joissa on moderni pohjaratkaisu.
Lämmin, luonnollinen muotoilu, joka on saanut inspiraationsa puun estetiikasta.
Lattiasta kattoon ulottuvat ikkunat ja korkealuokkaiset viimeistelyt.
Katolla oleva ääretön uima-allas ja aurinkoterassi
Täysin varusteltu kuntosali ja wellness-tilat
Yhteistyötila ja yhteisölounge
Lasten leikkipaikka, grillialueet ja viheralueet.
Älykkään kodin ominaisuudet ja ympäristöystävälliset järjestelmät
Ensiluokkainen sijainti Dubaissa, josta pääsee helposti koko kaupunkiin
Vahva sijoituspotentiaali kysytyllä alueella
Yksiköt
| Yksikkö | Makuuhuoneet | Kylpyhuoneet | Neliö | Tyyppi | Lattia | Hinta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pyydä tietoja | 736.47 | Apartment | 13 | 1.3M |
| 2 | Pyydä tietoja | Pyydä tietoja | 426.47 | Apartment | 11 | 869.1K |
| 3 | Pyydä tietoja | Pyydä tietoja | 426.47 | Apartment | 3 | 844K |
| 4 | 1 | Pyydä tietoja | 735.93 | Apartment | 13 | 1.3M |
| 5 | 1 | Pyydä tietoja | 795.34 | Apartment | 5 | 1.3M |
| 6 | 1 | Pyydä tietoja | 860.14 | Apartment | 7 | 1.4M |
| 7 | 1 | Pyydä tietoja | 829.57 | Apartment | 4 | 1.3M |
| 8 | Pyydä tietoja | Pyydä tietoja | 426.47 | Apartment | 7 | 832K |
| 9 | 1 | Pyydä tietoja | 1119.55 | Apartment | 13 | 1.9M |
| 10 | Pyydä tietoja | Pyydä tietoja | 426.47 | Apartment | 5 | 844K |
| 11 | 1 | Pyydä tietoja | 860.14 | Apartment | 6 | 1.4M |
| 12 | 1 | Pyydä tietoja | 847.76 | Apartment | 4 | 1.3M |
| 13 | 1 | Pyydä tietoja | 860.14 | Apartment | 3 | 1.4M |
| 14 | 1 | Pyydä tietoja | 847.76 | Apartment | 4 | 1.3M |
| 15 | Pyydä tietoja | Pyydä tietoja | 426.47 | Apartment | 8 | 832K |
| 16 | Pyydä tietoja | Pyydä tietoja | 426.47 | Apartment | 6 | 832K |
| 17 | 1 | Pyydä tietoja | 860.14 | Apartment | 8 | 1.4M |
| 18 | Pyydä tietoja | Pyydä tietoja | 426.47 | Apartment | 7 | 832K |
| 19 | 2 | Pyydä tietoja | 2018.02 | Apartment | 13 | 3.1M |
| 20 | 1 | Pyydä tietoja | 860.14 | Apartment | 4 | 1.4M |
| 21 | Pyydä tietoja | Pyydä tietoja | 426.47 | Apartment | 6 | 832K |
| 22 | 1 | Pyydä tietoja | 1119.55 | Apartment | 13 | 1.9M |
| 23 | 1 | Pyydä tietoja | 847.76 | Apartment | 5 | 1.3M |
| 24 | 1 | Pyydä tietoja | 795.34 | Apartment | 10 | 1.3M |
| 25 | Pyydä tietoja | Pyydä tietoja | 426.47 | Apartment | 10 | 844K |
| 26 | 1 | Pyydä tietoja | 860.14 | Apartment | 5 | 1.4M |
| 27 | Pyydä tietoja | Pyydä tietoja | 426.47 | Apartment | 7 | 832K |
| 28 | 1 | Pyydä tietoja | 641.42 | Apartment | 11 | 1.2M |
| 29 | Pyydä tietoja | Pyydä tietoja | 426.47 | Apartment | 7 | 856.8K |
| 30 | 1 | Pyydä tietoja | 829.57 | Apartment | 5 | 1.3M |
| 31 | Pyydä tietoja | Pyydä tietoja | 426.47 | Apartment | 7 | 832K |
| 32 | 1 | Pyydä tietoja | 860.14 | Apartment | 11 | 1.4M |
| 33 | Pyydä tietoja | Pyydä tietoja | 426.47 | Apartment | 8 | 832K |
| 34 | Pyydä tietoja | Pyydä tietoja | 426.47 | Apartment | 3 | 819.7K |
| 35 | 1 | Pyydä tietoja | 736.47 | Apartment | 13 | 1.3M |
| 36 | Pyydä tietoja | Pyydä tietoja | 426.47 | Apartment | 6 | 832K |
| 37 | Pyydä tietoja | Pyydä tietoja | 426.47 | Apartment | 6 | 832K |
| 38 | 1 | Pyydä tietoja | 860.14 | Apartment | 5 | 1.4M |
| 39 | 1 | Pyydä tietoja | 829.57 | Apartment | 10 | 1.4M |
| 40 | 1 | Pyydä tietoja | 795.34 | Apartment | 6 | 1.3M |
| 41 | Pyydä tietoja | Pyydä tietoja | 426.47 | Apartment | 4 | 844K |
| 42 | 1 | Pyydä tietoja | 641.42 | Apartment | 7 | 1.2M |
| 43 | 1 | Pyydä tietoja | 795.34 | Apartment | 10 | 1.3M |
| 44 | Pyydä tietoja | Pyydä tietoja | 426.47 | Apartment | 3 | 844K |
| 45 | Pyydä tietoja | Pyydä tietoja | 426.47 | Apartment | 6 | 856.8K |
| 46 | 2 | Pyydä tietoja | 1307.49 | Apartment | 5 | 1.9M |
| 47 | 1 | Pyydä tietoja | 860.14 | Apartment | 4 | 1.4M |
| 48 | Pyydä tietoja | Pyydä tietoja | 426.47 | Apartment | 6 | 832K |
| 49 | 1 | Pyydä tietoja | 829.57 | Apartment | 3 | 1.3M |
| 50 | 1 | Pyydä tietoja | 736.47 | Apartment | 13 | 1.3M |
| 51 | 1 | Pyydä tietoja | 795.34 | Apartment | 8 | 1.3M |
| 52 | Pyydä tietoja | Pyydä tietoja | 426.47 | Apartment | 3 | 819.7K |
| 53 | 1 | Pyydä tietoja | 736.47 | Apartment | 13 | 1.3M |
| 54 | 1 | Pyydä tietoja | 860.14 | Apartment | 8 | 1.4M |
| 55 | Pyydä tietoja | Pyydä tietoja | 426.47 | Apartment | 10 | 844K |
| 56 | 1 | Pyydä tietoja | 847.76 | Apartment | 3 | 1.3M |
| 57 | 1 | Pyydä tietoja | 795.34 | Apartment | 3 | 1.3M |
| 58 | 1 | Pyydä tietoja | 1158.20 | Apartment | 13 | 1.9M |
| 59 | 1 | Pyydä tietoja | 795.34 | Apartment | 4 | 1.3M |
| 60 | 1 | Pyydä tietoja | 860.14 | Apartment | 3 | 1.4M |
| 61 | Pyydä tietoja | Pyydä tietoja | 426.47 | Apartment | 6 | 856.8K |
| 62 | Pyydä tietoja | Pyydä tietoja | 426.47 | Apartment | 7 | 856.8K |
| 63 | 1 | Pyydä tietoja | 795.34 | Apartment | 3 | 1.3M |
| 64 | Pyydä tietoja | Pyydä tietoja | 426.47 | Apartment | 10 | 844K |
| 65 | Pyydä tietoja | Pyydä tietoja | 426.47 | Apartment | 10 | 844K |
| 66 | Pyydä tietoja | Pyydä tietoja | 426.47 | Apartment | 4 | 844K |
| 67 | Pyydä tietoja | Pyydä tietoja | 426.47 | Apartment | 5 | 844K |
| 68 | Pyydä tietoja | Pyydä tietoja | 426.47 | Apartment | 6 | 832K |
| 69 | 1 | Pyydä tietoja | 795.34 | Apartment | 11 | 1.3M |
| 70 | 1 | Pyydä tietoja | 641.42 | Apartment | 8 | 1.2M |
| 71 | 1 | Pyydä tietoja | 847.76 | Apartment | 5 | 1.3M |
| 72 | Pyydä tietoja | Pyydä tietoja | 426.47 | Apartment | 7 | 832K |
| 73 | 1 | Pyydä tietoja | 736.47 | Apartment | 13 | 1.3M |
| 74 | Pyydä tietoja | Pyydä tietoja | 426.47 | Apartment | 11 | 844K |
| 75 | 1 | Pyydä tietoja | 847.76 | Apartment | 6 | 1.4M |
| 76 | 2 | Pyydä tietoja | 1307.49 | Apartment | 10 | 1.9M |
| 77 | Pyydä tietoja | Pyydä tietoja | 426.47 | Apartment | 10 | 844K |
| 78 | 1 | Pyydä tietoja | 847.76 | Apartment | 10 | 1.4M |
| 79 | Pyydä tietoja | Pyydä tietoja | 426.47 | Apartment | 10 | 844K |
| 80 | Pyydä tietoja | Pyydä tietoja | 426.47 | Apartment | 10 | 844K |
| 81 | 1 | Pyydä tietoja | 860.14 | Apartment | 10 | 1.4M |
| 82 | Pyydä tietoja | Pyydä tietoja | 426.47 | Apartment | 10 | 869.1K |
| 83 | 1 | Pyydä tietoja | 641.42 | Apartment | 10 | 1.2M |
| 84 | 2 | Pyydä tietoja | 1307.49 | Apartment | 6 | 1.9M |
| 85 | 1 | Pyydä tietoja | 795.34 | Apartment | 7 | 1.3M |
| 86 | 1 | Pyydä tietoja | 829.57 | Apartment | 6 | 1.3M |
| 87 | 1 | Pyydä tietoja | 795.34 | Apartment | 4 | 1.3M |
| 88 | Pyydä tietoja | Pyydä tietoja | 426.47 | Apartment | 7 | 832K |
| 89 | Pyydä tietoja | Pyydä tietoja | 426.47 | Apartment | 7 | 832K |
| 90 | 1 | Pyydä tietoja | 847.76 | Apartment | 10 | 1.4M |
| 91 | 1 | Pyydä tietoja | 795.34 | Apartment | 5 | 1.3M |
| 92 | Pyydä tietoja | Pyydä tietoja | 426.47 | Apartment | 3 | 819.7K |
| 93 | 1 | Pyydä tietoja | 847.76 | Apartment | 3 | 1.3M |
Lataa yksityiskohtaisia tietoja
Juuri käynnistetty: Tyylikkäät, tyylikkäät kaupunkikodit
Contact Top Finnish speaking Agents in Dubai
Täytä yhteystietosi alla ja voit vapaasti valita agentin, jos sinulla on henkilökohtaisia mieltymyksiä heidän kielensä, arvostelunsa jne. suhteen.