Только что поступили в продажу: Изящные, стильные городские дома
-
0-2
-
Ask For Info
-
426-2 018 sq ft
Ссылка: DXB61231
Представляем 1WOOD Residence 2 - долгожданный новый проект от дальновидного застройщика, объединяющий в себе природное вдохновение, современный дизайн и возвышенную городскую жизнь - и все это в одном из самых востребованных районов Дубая. После поразительного успеха оригинального проекта 1WOOD Residence, второй выпуск обещает поднять стандарты еще выше.
Предназначенный для тех, кто жаждет баланса между динамичной городской жизнью и спокойствием, 1WOOD Residence 2 переосмысливает опыт проживания, предлагая свежую, вдохновленную природой концепцию. С первого взгляда архитектура здания вызывает ощущение спокойной утонченности, органично сочетая древесные текстуры, земляные тона и чистые современные линии. Это не просто дом - это стиль жизни, окруженный теплом, спокойствием и продуманным дизайном.
Выбирайте из стильного ассортимента студий, апартаментов с 1 и 2 спальнями, продуманных до мелочей, чтобы максимально увеличить пространство, свет и удобство для жизни. Каждая квартира может похвастаться окнами от пола до потолка, открытой планировкой и высококачественной отделкой, отражающей идеальное сочетание минимализма и комфорта. В некоторых квартирах есть частные балконы или террасы, с которых открываются захватывающие виды и которые являются естественным продолжением вашего жилого пространства.
Не менее впечатляюще выглядит и обстановка в комплексе. 1WOOD Residence 2 оснащен удобствами премиум-класса, которые отвечают потребностям и желаниям современных жителей. Занимайтесь спортом в полностью оборудованном фитнес-центре, расслабляйтесь в бассейне-инфинити на крыше или наслаждайтесь спокойной прогулкой по благоустроенным открытым площадкам. Здесь есть даже зал для совместной работы удаленных профессионалов, детская игровая зона и места для барбекю, идеально подходящие для расслабленных светских вечеров.
Функции "умного дома" и экологичные решения органично интегрированы в повседневную жизнь, предлагая экологичный дизайн без ущерба для стиля и удобства. Здание построено с учетом принципов "зеленой" архитектуры, что обеспечивает низкое энергопотребление и более здоровую среду обитания.
Расположенный в лучшем районе Дубая, 1WOOD Residence 2 предлагает непревзойденное удобство. Быстрый доступ к основным дорогам, торговым центрам, школам и развлекательным центрам - все, что вам нужно, находится всего в нескольких минутах ходьбы. Неважно, едете ли вы в центр Дубая или планируете вырваться на выходные, все необходимое всегда будет под рукой.
Этот проект не только идеален для конечных пользователей, но и является отличной возможностью для инвестиций, благодаря высокому потенциалу доходности от аренды и растущему спросу на умные, хорошо расположенные жилые дома.
Основные характеристики:
Студии, квартиры с 1 и 2 спальнями с современными планировками
Теплый, естественный дизайн, вдохновленный эстетикой дерева
Окна от пола до потолка и высококачественная отделка
Бассейн-инфинити на крыше и солнечная терраса
Полностью оборудованный тренажерный зал и велнес-центр
Пространство для совместной работы и общественная гостиная
Детская игровая площадка, зоны барбекю и зеленые насаждения
Функции "умного дома" и экологичные системы
Отличное расположение в Дубае и удобный доступ к городу
Большой инвестиционный потенциал в районе с высоким спросом
Единицы
| Единица | Спальни | Ванные комнаты | Квадрат | Тип | Пол | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Запросить информацию | 736.47 | Apartment | 13 | 1.3M |
| 2 | Запросить информацию | Запросить информацию | 426.47 | Apartment | 11 | 869.1K |
| 3 | Запросить информацию | Запросить информацию | 426.47 | Apartment | 3 | 844K |
| 4 | 1 | Запросить информацию | 735.93 | Apartment | 13 | 1.3M |
| 5 | 1 | Запросить информацию | 795.34 | Apartment | 5 | 1.3M |
| 6 | 1 | Запросить информацию | 860.14 | Apartment | 7 | 1.4M |
| 7 | 1 | Запросить информацию | 829.57 | Apartment | 4 | 1.3M |
| 8 | Запросить информацию | Запросить информацию | 426.47 | Apartment | 7 | 832K |
| 9 | 1 | Запросить информацию | 1119.55 | Apartment | 13 | 1.9M |
| 10 | Запросить информацию | Запросить информацию | 426.47 | Apartment | 5 | 844K |
| 11 | 1 | Запросить информацию | 860.14 | Apartment | 6 | 1.4M |
| 12 | 1 | Запросить информацию | 847.76 | Apartment | 4 | 1.3M |
| 13 | 1 | Запросить информацию | 860.14 | Apartment | 3 | 1.4M |
| 14 | 1 | Запросить информацию | 847.76 | Apartment | 4 | 1.3M |
| 15 | Запросить информацию | Запросить информацию | 426.47 | Apartment | 8 | 832K |
| 16 | Запросить информацию | Запросить информацию | 426.47 | Apartment | 6 | 832K |
| 17 | 1 | Запросить информацию | 860.14 | Apartment | 8 | 1.4M |
| 18 | Запросить информацию | Запросить информацию | 426.47 | Apartment | 7 | 832K |
| 19 | 2 | Запросить информацию | 2018.02 | Apartment | 13 | 3.1M |
| 20 | 1 | Запросить информацию | 860.14 | Apartment | 4 | 1.4M |
| 21 | Запросить информацию | Запросить информацию | 426.47 | Apartment | 6 | 832K |
| 22 | 1 | Запросить информацию | 1119.55 | Apartment | 13 | 1.9M |
| 23 | 1 | Запросить информацию | 847.76 | Apartment | 5 | 1.3M |
| 24 | 1 | Запросить информацию | 795.34 | Apartment | 10 | 1.3M |
| 25 | Запросить информацию | Запросить информацию | 426.47 | Apartment | 10 | 844K |
| 26 | 1 | Запросить информацию | 860.14 | Apartment | 5 | 1.4M |
| 27 | Запросить информацию | Запросить информацию | 426.47 | Apartment | 7 | 832K |
| 28 | 1 | Запросить информацию | 641.42 | Apartment | 11 | 1.2M |
| 29 | Запросить информацию | Запросить информацию | 426.47 | Apartment | 7 | 856.8K |
| 30 | 1 | Запросить информацию | 829.57 | Apartment | 5 | 1.3M |
| 31 | Запросить информацию | Запросить информацию | 426.47 | Apartment | 7 | 832K |
| 32 | 1 | Запросить информацию | 860.14 | Apartment | 11 | 1.4M |
| 33 | Запросить информацию | Запросить информацию | 426.47 | Apartment | 8 | 832K |
| 34 | Запросить информацию | Запросить информацию | 426.47 | Apartment | 3 | 819.7K |
| 35 | 1 | Запросить информацию | 736.47 | Apartment | 13 | 1.3M |
| 36 | Запросить информацию | Запросить информацию | 426.47 | Apartment | 6 | 832K |
| 37 | Запросить информацию | Запросить информацию | 426.47 | Apartment | 6 | 832K |
| 38 | 1 | Запросить информацию | 860.14 | Apartment | 5 | 1.4M |
| 39 | 1 | Запросить информацию | 829.57 | Apartment | 10 | 1.4M |
| 40 | 1 | Запросить информацию | 795.34 | Apartment | 6 | 1.3M |
| 41 | Запросить информацию | Запросить информацию | 426.47 | Apartment | 4 | 844K |
| 42 | 1 | Запросить информацию | 641.42 | Apartment | 7 | 1.2M |
| 43 | 1 | Запросить информацию | 795.34 | Apartment | 10 | 1.3M |
| 44 | Запросить информацию | Запросить информацию | 426.47 | Apartment | 3 | 844K |
| 45 | Запросить информацию | Запросить информацию | 426.47 | Apartment | 6 | 856.8K |
| 46 | 2 | Запросить информацию | 1307.49 | Apartment | 5 | 1.9M |
| 47 | 1 | Запросить информацию | 860.14 | Apartment | 4 | 1.4M |
| 48 | Запросить информацию | Запросить информацию | 426.47 | Apartment | 6 | 832K |
| 49 | 1 | Запросить информацию | 829.57 | Apartment | 3 | 1.3M |
| 50 | 1 | Запросить информацию | 736.47 | Apartment | 13 | 1.3M |
| 51 | 1 | Запросить информацию | 795.34 | Apartment | 8 | 1.3M |
| 52 | Запросить информацию | Запросить информацию | 426.47 | Apartment | 3 | 819.7K |
| 53 | 1 | Запросить информацию | 736.47 | Apartment | 13 | 1.3M |
| 54 | 1 | Запросить информацию | 860.14 | Apartment | 8 | 1.4M |
| 55 | Запросить информацию | Запросить информацию | 426.47 | Apartment | 10 | 844K |
| 56 | 1 | Запросить информацию | 847.76 | Apartment | 3 | 1.3M |
| 57 | 1 | Запросить информацию | 795.34 | Apartment | 3 | 1.3M |
| 58 | 1 | Запросить информацию | 1158.20 | Apartment | 13 | 1.9M |
| 59 | 1 | Запросить информацию | 795.34 | Apartment | 4 | 1.3M |
| 60 | 1 | Запросить информацию | 860.14 | Apartment | 3 | 1.4M |
| 61 | Запросить информацию | Запросить информацию | 426.47 | Apartment | 6 | 856.8K |
| 62 | Запросить информацию | Запросить информацию | 426.47 | Apartment | 7 | 856.8K |
| 63 | 1 | Запросить информацию | 795.34 | Apartment | 3 | 1.3M |
| 64 | Запросить информацию | Запросить информацию | 426.47 | Apartment | 10 | 844K |
| 65 | Запросить информацию | Запросить информацию | 426.47 | Apartment | 10 | 844K |
| 66 | Запросить информацию | Запросить информацию | 426.47 | Apartment | 4 | 844K |
| 67 | Запросить информацию | Запросить информацию | 426.47 | Apartment | 5 | 844K |
| 68 | Запросить информацию | Запросить информацию | 426.47 | Apartment | 6 | 832K |
| 69 | 1 | Запросить информацию | 795.34 | Apartment | 11 | 1.3M |
| 70 | 1 | Запросить информацию | 641.42 | Apartment | 8 | 1.2M |
| 71 | 1 | Запросить информацию | 847.76 | Apartment | 5 | 1.3M |
| 72 | Запросить информацию | Запросить информацию | 426.47 | Apartment | 7 | 832K |
| 73 | 1 | Запросить информацию | 736.47 | Apartment | 13 | 1.3M |
| 74 | Запросить информацию | Запросить информацию | 426.47 | Apartment | 11 | 844K |
| 75 | 1 | Запросить информацию | 847.76 | Apartment | 6 | 1.4M |
| 76 | 2 | Запросить информацию | 1307.49 | Apartment | 10 | 1.9M |
| 77 | Запросить информацию | Запросить информацию | 426.47 | Apartment | 10 | 844K |
| 78 | 1 | Запросить информацию | 847.76 | Apartment | 10 | 1.4M |
| 79 | Запросить информацию | Запросить информацию | 426.47 | Apartment | 10 | 844K |
| 80 | Запросить информацию | Запросить информацию | 426.47 | Apartment | 10 | 844K |
| 81 | 1 | Запросить информацию | 860.14 | Apartment | 10 | 1.4M |
| 82 | Запросить информацию | Запросить информацию | 426.47 | Apartment | 10 | 869.1K |
| 83 | 1 | Запросить информацию | 641.42 | Apartment | 10 | 1.2M |
| 84 | 2 | Запросить информацию | 1307.49 | Apartment | 6 | 1.9M |
| 85 | 1 | Запросить информацию | 795.34 | Apartment | 7 | 1.3M |
| 86 | 1 | Запросить информацию | 829.57 | Apartment | 6 | 1.3M |
| 87 | 1 | Запросить информацию | 795.34 | Apartment | 4 | 1.3M |
| 88 | Запросить информацию | Запросить информацию | 426.47 | Apartment | 7 | 832K |
| 89 | Запросить информацию | Запросить информацию | 426.47 | Apartment | 7 | 832K |
| 90 | 1 | Запросить информацию | 847.76 | Apartment | 10 | 1.4M |
| 91 | 1 | Запросить информацию | 795.34 | Apartment | 5 | 1.3M |
| 92 | Запросить информацию | Запросить информацию | 426.47 | Apartment | 3 | 819.7K |
| 93 | 1 | Запросить информацию | 847.76 | Apartment | 3 | 1.3M |
Загрузите подробную информацию о
Только что поступили в продажу: Изящные, стильные городские дома
Contact Top Russian speaking Agents in Dubai
Заполните контактную информацию ниже и не стесняйтесь выбрать агента, если у вас есть какие-то личные предпочтения относительно его языка, отзывов и т.д.