Nettopp lansert: Slanke, stilige byboliger
-
0-2
-
Ask For Info
-
426-2 018 sq ft
Referanse: DXB61231
Vi presenterer 1WOOD Residence 2, den etterlengtede nylanseringen fra en visjonær utbygger, som forener naturlig inspirasjon, moderne design og et urbant liv - alt på en av Dubais mest ettertraktede beliggenheter. Etter den bemerkelsesverdige suksessen med det opprinnelige 1WOOD Residence, lover denne andre utgaven å heve standarden enda mer.
1WOOD Residence 2 er designet for dem som ønsker en balanse mellom det dynamiske bylivet og det rolige livet, og omdefinerer boligopplevelser med et friskt, naturinspirert konsept. Fra det øyeblikket du ankommer, vekker bygningens arkitektur en følelse av rolig raffinement, med en sømløs blanding av trestrukturer, jordnære toner og rene, moderne linjer. Det er ikke bare et hjem - det er en livsstil omgitt av varme, ro og smart design.
Velg blant et stilfullt utvalg av ettromsleiligheter, ettroms- og toromsleiligheter, som er gjennomtenkt utformet for å maksimere plass, lys og beboelighet. Alle leilighetene har vinduer fra gulv til tak, åpne planløsninger og høy kvalitet som gjenspeiler en perfekt blanding av minimalisme og komfort. Noen av leilighetene har egen balkong eller terrasse, med fantastisk utsikt og en naturlig forlengelse av boarealet ditt.
Fellesskapsopplevelsen er like imponerende. 1WOOD Residence 2 er fullpakket med førsteklasses fasiliteter som imøtekommer moderne beboeres behov og ønsker. Hold deg aktiv i det fullt utstyrte treningssenteret, slapp av i evighetsbassenget på taket, eller nyt en fredelig spasertur gjennom de anlagte uteområdene. Det finnes til og med en samarbeidslounge for profesjonelle, en lekesone for barna og grillplasser som er perfekte for avslappede sosiale kvelder.
Smarthusfunksjoner og bærekraftige løsninger er sømløst integrert i det daglige livet, og tilbyr miljøbevisst design uten å gå på bekostning av stil eller bekvemmelighet. Bygningen er utviklet med fokus på grønn arkitektur, noe som sikrer lavere energiforbruk og et sunnere bomiljø.
1WOOD Residence 2 ligger i et av Dubais beste nabolag, og byr på uslåelig bekvemmelighet. Med rask tilgang til hovedveier, kjøpesentre, skoler og underholdningssteder er alt du trenger bare noen minutter unna. Enten du pendler til Dubai sentrum eller planlegger en helgetur, har du alltid forbindelsene innen rekkevidde.
Dette prosjektet er ikke bare ideelt for sluttbrukere, men også en enestående investeringsmulighet med høyt potensial for leieavkastning og økende etterspørsel etter smarte, godt beliggende boliger.
Oversikt over nøkkelfunksjonene:
Ettroms-, ett- og toromsleiligheter med moderne planløsning
Varm, naturlig design inspirert av treestetikk
Vinduer fra gulv til tak og eksklusiv finish
Evighetsbasseng og solterrasse på taket
Fullt utstyrt treningsstudio og velværefasiliteter
Felles arbeidsrom og felles lounge
Lekeområde for barn, grillsoner og grøntområder
Smarthusfunksjoner og miljøvennlige systemer
Førsteklasses beliggenhet i Dubai med enkel tilgang til hele byen
Stort investeringspotensial i et område med høy etterspørsel
Enheter
| Enhet | Soverom | Baderom | Kvadrat | Type | Gulv | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Be om informasjon | 736.47 | Apartment | 13 | 1.3M |
| 2 | Be om informasjon | Be om informasjon | 426.47 | Apartment | 11 | 869.1K |
| 3 | Be om informasjon | Be om informasjon | 426.47 | Apartment | 3 | 844K |
| 4 | 1 | Be om informasjon | 735.93 | Apartment | 13 | 1.3M |
| 5 | 1 | Be om informasjon | 795.34 | Apartment | 5 | 1.3M |
| 6 | 1 | Be om informasjon | 860.14 | Apartment | 7 | 1.4M |
| 7 | 1 | Be om informasjon | 829.57 | Apartment | 4 | 1.3M |
| 8 | Be om informasjon | Be om informasjon | 426.47 | Apartment | 7 | 832K |
| 9 | 1 | Be om informasjon | 1119.55 | Apartment | 13 | 1.9M |
| 10 | Be om informasjon | Be om informasjon | 426.47 | Apartment | 5 | 844K |
| 11 | 1 | Be om informasjon | 860.14 | Apartment | 6 | 1.4M |
| 12 | 1 | Be om informasjon | 847.76 | Apartment | 4 | 1.3M |
| 13 | 1 | Be om informasjon | 860.14 | Apartment | 3 | 1.4M |
| 14 | 1 | Be om informasjon | 847.76 | Apartment | 4 | 1.3M |
| 15 | Be om informasjon | Be om informasjon | 426.47 | Apartment | 8 | 832K |
| 16 | Be om informasjon | Be om informasjon | 426.47 | Apartment | 6 | 832K |
| 17 | 1 | Be om informasjon | 860.14 | Apartment | 8 | 1.4M |
| 18 | Be om informasjon | Be om informasjon | 426.47 | Apartment | 7 | 832K |
| 19 | 2 | Be om informasjon | 2018.02 | Apartment | 13 | 3.1M |
| 20 | 1 | Be om informasjon | 860.14 | Apartment | 4 | 1.4M |
| 21 | Be om informasjon | Be om informasjon | 426.47 | Apartment | 6 | 832K |
| 22 | 1 | Be om informasjon | 1119.55 | Apartment | 13 | 1.9M |
| 23 | 1 | Be om informasjon | 847.76 | Apartment | 5 | 1.3M |
| 24 | 1 | Be om informasjon | 795.34 | Apartment | 10 | 1.3M |
| 25 | Be om informasjon | Be om informasjon | 426.47 | Apartment | 10 | 844K |
| 26 | 1 | Be om informasjon | 860.14 | Apartment | 5 | 1.4M |
| 27 | Be om informasjon | Be om informasjon | 426.47 | Apartment | 7 | 832K |
| 28 | 1 | Be om informasjon | 641.42 | Apartment | 11 | 1.2M |
| 29 | Be om informasjon | Be om informasjon | 426.47 | Apartment | 7 | 856.8K |
| 30 | 1 | Be om informasjon | 829.57 | Apartment | 5 | 1.3M |
| 31 | Be om informasjon | Be om informasjon | 426.47 | Apartment | 7 | 832K |
| 32 | 1 | Be om informasjon | 860.14 | Apartment | 11 | 1.4M |
| 33 | Be om informasjon | Be om informasjon | 426.47 | Apartment | 8 | 832K |
| 34 | Be om informasjon | Be om informasjon | 426.47 | Apartment | 3 | 819.7K |
| 35 | 1 | Be om informasjon | 736.47 | Apartment | 13 | 1.3M |
| 36 | Be om informasjon | Be om informasjon | 426.47 | Apartment | 6 | 832K |
| 37 | Be om informasjon | Be om informasjon | 426.47 | Apartment | 6 | 832K |
| 38 | 1 | Be om informasjon | 860.14 | Apartment | 5 | 1.4M |
| 39 | 1 | Be om informasjon | 829.57 | Apartment | 10 | 1.4M |
| 40 | 1 | Be om informasjon | 795.34 | Apartment | 6 | 1.3M |
| 41 | Be om informasjon | Be om informasjon | 426.47 | Apartment | 4 | 844K |
| 42 | 1 | Be om informasjon | 641.42 | Apartment | 7 | 1.2M |
| 43 | 1 | Be om informasjon | 795.34 | Apartment | 10 | 1.3M |
| 44 | Be om informasjon | Be om informasjon | 426.47 | Apartment | 3 | 844K |
| 45 | Be om informasjon | Be om informasjon | 426.47 | Apartment | 6 | 856.8K |
| 46 | 2 | Be om informasjon | 1307.49 | Apartment | 5 | 1.9M |
| 47 | 1 | Be om informasjon | 860.14 | Apartment | 4 | 1.4M |
| 48 | Be om informasjon | Be om informasjon | 426.47 | Apartment | 6 | 832K |
| 49 | 1 | Be om informasjon | 829.57 | Apartment | 3 | 1.3M |
| 50 | 1 | Be om informasjon | 736.47 | Apartment | 13 | 1.3M |
| 51 | 1 | Be om informasjon | 795.34 | Apartment | 8 | 1.3M |
| 52 | Be om informasjon | Be om informasjon | 426.47 | Apartment | 3 | 819.7K |
| 53 | 1 | Be om informasjon | 736.47 | Apartment | 13 | 1.3M |
| 54 | 1 | Be om informasjon | 860.14 | Apartment | 8 | 1.4M |
| 55 | Be om informasjon | Be om informasjon | 426.47 | Apartment | 10 | 844K |
| 56 | 1 | Be om informasjon | 847.76 | Apartment | 3 | 1.3M |
| 57 | 1 | Be om informasjon | 795.34 | Apartment | 3 | 1.3M |
| 58 | 1 | Be om informasjon | 1158.20 | Apartment | 13 | 1.9M |
| 59 | 1 | Be om informasjon | 795.34 | Apartment | 4 | 1.3M |
| 60 | 1 | Be om informasjon | 860.14 | Apartment | 3 | 1.4M |
| 61 | Be om informasjon | Be om informasjon | 426.47 | Apartment | 6 | 856.8K |
| 62 | Be om informasjon | Be om informasjon | 426.47 | Apartment | 7 | 856.8K |
| 63 | 1 | Be om informasjon | 795.34 | Apartment | 3 | 1.3M |
| 64 | Be om informasjon | Be om informasjon | 426.47 | Apartment | 10 | 844K |
| 65 | Be om informasjon | Be om informasjon | 426.47 | Apartment | 10 | 844K |
| 66 | Be om informasjon | Be om informasjon | 426.47 | Apartment | 4 | 844K |
| 67 | Be om informasjon | Be om informasjon | 426.47 | Apartment | 5 | 844K |
| 68 | Be om informasjon | Be om informasjon | 426.47 | Apartment | 6 | 832K |
| 69 | 1 | Be om informasjon | 795.34 | Apartment | 11 | 1.3M |
| 70 | 1 | Be om informasjon | 641.42 | Apartment | 8 | 1.2M |
| 71 | 1 | Be om informasjon | 847.76 | Apartment | 5 | 1.3M |
| 72 | Be om informasjon | Be om informasjon | 426.47 | Apartment | 7 | 832K |
| 73 | 1 | Be om informasjon | 736.47 | Apartment | 13 | 1.3M |
| 74 | Be om informasjon | Be om informasjon | 426.47 | Apartment | 11 | 844K |
| 75 | 1 | Be om informasjon | 847.76 | Apartment | 6 | 1.4M |
| 76 | 2 | Be om informasjon | 1307.49 | Apartment | 10 | 1.9M |
| 77 | Be om informasjon | Be om informasjon | 426.47 | Apartment | 10 | 844K |
| 78 | 1 | Be om informasjon | 847.76 | Apartment | 10 | 1.4M |
| 79 | Be om informasjon | Be om informasjon | 426.47 | Apartment | 10 | 844K |
| 80 | Be om informasjon | Be om informasjon | 426.47 | Apartment | 10 | 844K |
| 81 | 1 | Be om informasjon | 860.14 | Apartment | 10 | 1.4M |
| 82 | Be om informasjon | Be om informasjon | 426.47 | Apartment | 10 | 869.1K |
| 83 | 1 | Be om informasjon | 641.42 | Apartment | 10 | 1.2M |
| 84 | 2 | Be om informasjon | 1307.49 | Apartment | 6 | 1.9M |
| 85 | 1 | Be om informasjon | 795.34 | Apartment | 7 | 1.3M |
| 86 | 1 | Be om informasjon | 829.57 | Apartment | 6 | 1.3M |
| 87 | 1 | Be om informasjon | 795.34 | Apartment | 4 | 1.3M |
| 88 | Be om informasjon | Be om informasjon | 426.47 | Apartment | 7 | 832K |
| 89 | Be om informasjon | Be om informasjon | 426.47 | Apartment | 7 | 832K |
| 90 | 1 | Be om informasjon | 847.76 | Apartment | 10 | 1.4M |
| 91 | 1 | Be om informasjon | 795.34 | Apartment | 5 | 1.3M |
| 92 | Be om informasjon | Be om informasjon | 426.47 | Apartment | 3 | 819.7K |
| 93 | 1 | Be om informasjon | 847.76 | Apartment | 3 | 1.3M |
Last ned detaljert informasjon om
Nettopp lansert: Slanke, stilige byboliger
Contact Top Norwegian speaking Agents in Dubai
Fyll inn kontaktopplysningene dine nedenfor, og velg gjerne en agent hvis du har personlige preferanser når det gjelder språk, anmeldelser osv.